Suomen valtakunnalliset säähavainnot ja säätiedot Ilmatieteenlaitoksen rajapinnoista reaaliajassa
Havaintoasema | Havaintoaika | Lämpötila | Tuulen nopeus (m/s) | Tuulen puuskat (m/s) | Tuulen suunta | Sateen voimakkuus | Lumen syvyys (cm) | Näkyvyys (km) | Etäisyys (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajärvi Möksy | |||||||||
Asikkala Pulkkilanharju | |||||||||
Enontekiö Kilpisjärvi Saana | |||||||||
Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | |||||||||
Enontekiö Näkkälä | |||||||||
Espoo Nuuksio | |||||||||
Espoo Tapiola | |||||||||
Haapavesi Mustikkamäki | |||||||||
Hailuoto Keskikylä | |||||||||
Hailuoto Marjaniemi | |||||||||
Halsua Purola | |||||||||
Hammarland Märket | |||||||||
Hanko Russarö | |||||||||
Hanko Tulliniemi | |||||||||
Hanko Tvärminne | |||||||||
Hattula Lepaa | |||||||||
Heinola Asemantaus | |||||||||
Helsinki Harmaja | |||||||||
Helsinki Kaisaniemi | |||||||||
Helsinki Kumpula | |||||||||
Helsinki Malmi lentokenttä | |||||||||
Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | |||||||||
Helsinki Vuosaari satama | |||||||||
Hyvinkää Hyvinkäänkylä | |||||||||
Hämeenlinna Katinen | |||||||||
Hämeenlinna Lammi Evo | |||||||||
Hämeenlinna Lammi Pappila | |||||||||
Ilomantsi Mekrijärvi | |||||||||
Ilomantsi Pötsönvaara | |||||||||
Inari Angeli Lintupuoliselkä | |||||||||
Inari Ivalo lentoasema | |||||||||
Inari Kaamanen | |||||||||
Inari Kirakkajärvi | |||||||||
Inari Nellim | |||||||||
Inari Raja-Jooseppi | |||||||||
Inari Saariselkä Kaunispää | |||||||||
Inari Saariselkä matkailukeskus | |||||||||
Inari Seitalaassa | |||||||||
Inari Väylä | |||||||||
Inkoo Bågaskär | |||||||||
Joensuu Linnunlahti | |||||||||
Jokioinen Ilmala | |||||||||
Jomala Jomalaby | |||||||||
Jomala Maarianhamina lentoasema | |||||||||
Joutsa Savenaho | |||||||||
Juuka Niemelä | |||||||||
Juupajoki Hyytiälä | |||||||||
Juva Partala | |||||||||
Jyväskylä lentoasema | |||||||||
Jämsä Halli Lentoasemantie | |||||||||
Jämsä Halli lentoasema | |||||||||
Järvenpää Sorto | |||||||||
Kaarina Yltöinen | |||||||||
Kajaani Petäisenniska | |||||||||
Kajaani lentoasema | |||||||||
Kalajoki Ulkokalla | |||||||||
Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | |||||||||
Karvia Alkkia | |||||||||
Kaskinen Sälgrund | |||||||||
Kauhajoki Kuja-Kokko | |||||||||
Kauhava lentokenttä | |||||||||
Kemi Ajos | |||||||||
Kemi I majakka | |||||||||
Kemi Kemi-Tornio lentoasema | |||||||||
Kemijärvi lentokenttä | |||||||||
Kemiönsaari Kemiö | |||||||||
Kemiönsaari Vänö | |||||||||
Kirkkonummi Mäkiluoto | |||||||||
Kittilä Kenttärova | |||||||||
Kittilä Lompolonvuoma | |||||||||
Kittilä Matorova | |||||||||
Kittilä Pokka | |||||||||
Kittilä kirkonkylä | |||||||||
Kittilä lentoasema | |||||||||
Kokemäki Tulkkila | |||||||||
Kokkola Tankar | |||||||||
Korsnäs Bredskäret | |||||||||
Kotka Haapasaari | |||||||||
Kotka Rankki | |||||||||
Kouvola Anjala | |||||||||
Kouvola Utti Lentoportintie | |||||||||
Kouvola Utti lentoasema | |||||||||
Kristiinankaupunki Majakka | |||||||||
Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | |||||||||
Kuhmo Kalliojoki | |||||||||
Kumlinge kirkonkylä | |||||||||
Kuopio Maaninka | |||||||||
Kuopio Ritoniemi | |||||||||
Kuopio Savilahti | |||||||||
Kustavi Isokari | |||||||||
Kuusamo Juuma | |||||||||
Kuusamo Kiutaköngäs | |||||||||
Kuusamo Ruka Talvijärvi | |||||||||
Kuusamo Rukatunturi | |||||||||
Kuusamo lentoasema | |||||||||
Kökar Bogskär | |||||||||
Lahti Laune | |||||||||
Lahti Sopenkorpi | |||||||||
Lappeenranta Hiekkapakka | |||||||||
Lappeenranta Konnunsuo | |||||||||
Lappeenranta Lepola | |||||||||
Lappeenranta lentoasema | |||||||||
Lemland Nyhamn | |||||||||
Lieksa Lampela | |||||||||
Liperi Joensuu lentoasema | |||||||||
Liperi Tuiskavanluoto | |||||||||
Lohja Porla | |||||||||
Loviisa Orrengrund | |||||||||
Luhanka Judinsalo | |||||||||
Lumparland Långnäs satama | |||||||||
Maalahti Strömmingsbådan | |||||||||
Maarianhamina Länsisatama | |||||||||
Mikkeli lentoasema | |||||||||
Multia Karhila | |||||||||
Muonio Laukukero | |||||||||
Muonio Sammaltunturi | |||||||||
Muonio kirkonkylä | |||||||||
Mustasaari Valassaaret | |||||||||
Mäntsälä Hirvihaara | |||||||||
Nurmijärvi Röykkä | |||||||||
Oulu Oulunsalo Pellonpää | |||||||||
Oulu Vihreäsaari satama | |||||||||
Parainen Fagerholm | |||||||||
Parainen Utö | |||||||||
Parikkala Koitsanlahti | |||||||||
Pelkosenniemi Pyhätunturi | |||||||||
Pello kirkonkylä | |||||||||
Pietarsaari Kallan | |||||||||
Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | |||||||||
Pori Tahkoluoto satama | |||||||||
Pori rautatieasema | |||||||||
Porvoo Emäsalo | |||||||||
Porvoo Harabacka | |||||||||
Porvoo Kalbådagrund | |||||||||
Porvoo Kilpilahti satama | |||||||||
Pudasjärvi lentokenttä | |||||||||
Puolanka Paljakka | |||||||||
Puumala kirkonkylä | |||||||||
Pyhäjärvi Ojakylä | |||||||||
Raahe Lapaluoto satama | |||||||||
Raahe Nahkiainen | |||||||||
Raasepori Jussarö | |||||||||
Rantasalmi Rukkasluoto | |||||||||
Ranua lentokenttä | |||||||||
Rauma Kylmäpihlaja | |||||||||
Rauma Pyynpää | |||||||||
Rautavaara Ylä-Luosta | |||||||||
Rovaniemi Apukka | |||||||||
Rovaniemi lentoasema | |||||||||
Rovaniemi rautatieasema | |||||||||
Salla Naruska | |||||||||
Salla Värriötunturi | |||||||||
Salla kirkonkylä | |||||||||
Salo Kiikala lentokenttä | |||||||||
Salo Kärkkä | |||||||||
Savonlinna Punkaharju Laukansaari | |||||||||
Savonlinna lentoasema | |||||||||
Savukoski kirkonkylä | |||||||||
Seinäjoki Pelmaa | |||||||||
Siikajoki Ruukki | |||||||||
Siilinjärvi Kuopio lentoasema | |||||||||
Sipoo Eestiluoto | |||||||||
Sipoo Itätoukki | |||||||||
Sodankylä Lokka | |||||||||
Sodankylä Tähtelä | |||||||||
Sodankylä Vuotso | |||||||||
Somero Salkola | |||||||||
Sotkamo Kuolaniemi | |||||||||
Suomussalmi Pesiö | |||||||||
Taivalkoski kirkonkylä | |||||||||
Tampere Härmälä | |||||||||
Tampere Siilinkari | |||||||||
Tampere Tampella | |||||||||
Tohmajärvi Kemie | |||||||||
Toholampi Laitala | |||||||||
Tornio Torppi | |||||||||
Turku Artukainen | |||||||||
Turku Rajakari | |||||||||
Utsjoki Kevo | |||||||||
Utsjoki Kevo Kevojärvi | |||||||||
Utsjoki Nuorgam | |||||||||
Vaala Pelso | |||||||||
Vaasa Klemettilä | |||||||||
Valtimo kirkonkylä | |||||||||
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | |||||||||
Varkaus Kosulanniemi | |||||||||
Vesanto Sonkari | |||||||||
Vieremä Kaarakkala | |||||||||
Vihti Maasoja | |||||||||
Viitasaari Haapaniemi | |||||||||
Virolahti Koivuniemi | |||||||||
Virrat Äijänneva | |||||||||
Ylitornio Meltosjärvi | |||||||||
Ylivieska lentokenttä | |||||||||
Ähtäri Inha |