Havaintoasema | Lämpötila | |
---|---|---|
05.07. 23:50 | Rantasalmi Rukkasluoto | 13.8 °C |
05.07. 23:50 | Turku Rajakari | 13.6 °C |
05.07. 23:50 | Lumparland Långnäs satama | 13.5 °C |
05.07. 23:50 | Maarianhamina Länsisatama | 13.4 °C |
05.07. 23:50 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 13.4 °C |
Havaintoasema | Lämpötila | |
---|---|---|
05.07. 23:50 | Salla kirkonkylä | -1 °C |
05.07. 23:50 | Salla Naruska | -0.8 °C |
05.07. 23:50 | Kittilä Lompolonvuoma | 0.2 °C |
05.07. 23:50 | Savukoski kirkonkylä | 0.4 °C |
05.07. 23:50 | Kittilä Pokka | 1.1 °C |
Havaintoasema | Keskituuli | Puuskat | |
---|---|---|---|
05.07. 23:50 | Sipoo Itätoukki | 7.4 m/s | 10.2 m/s |
05.07. 23:50 | Inkoo Bågaskär | 7.3 m/s | 9.2 m/s |
05.07. 23:50 | Porvoo Emäsalo | 7.9 m/s | 9 m/s |
05.07. 23:50 | Kirkkonummi Mäkiluoto | 7 m/s | 8.9 m/s |
05.07. 23:50 | Porvoo Kalbådagrund | 7.6 m/s | 8.8 m/s |
Havaintoasema | Lumen syvyys | |
---|---|---|
Lunta ei havaittu havaintoasemilla |
Havaintoasema | Sade 10min | |
---|---|---|
05.07. 23:50 | Porvoo Harabacka | 2.7 mm/h |
05.07. 23:50 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 1.4 mm/h |
05.07. 23:50 | Kouvola Anjala | 1.4 mm/h |
05.07. 23:50 | Jomala Jomalaby | 1.3 mm/h |
05.07. 23:50 | Pyhtää lentokenttä | 1.1 mm/h |