Hae paikkaa
Paikallinen sää
Jyväskylä
62,24260, 25,74730 / Keski-Suomi
Jyväskylä lentoasema AWOS
17 km / 11 min sitten
Aika 03.00 · nyt, Sää Selkeää, Lämpötila 10,2 °C, Tuntuu 10,2 °C, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 2,6 m/s, Puuska 4,8 m/s, Tuulen kulku kohti lounasta, Pilvisyys 25 %, Vaihtelevaa, Riski Neutraali
Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.
Näytä taulukkona
- Aikaväli
- 21.07. 03.00 - 24.07. 02.00
- Lämpötilan vaihteluväli
- 9,2 - 17,5 °C
- Sade yhteensä
- 1,3 mm vedenä
- Voimakkain puuska
- 12 m/s
- Tärkein tapahtuma
- Sade alkaa, 16.00-19.00 (22.07. 16.00)
| Lähdeaika | Lämpötila (°C) | Tuntuu (°C) | Sade vedenä (mm) | Sademuoto | Tuuli (m/s) | Puuska (m/s) | Tuulen kulku | Pilvisyys (%) | Ukkonen (%) | Sää |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 4,8 m/s | kohti lounasta | 25 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 10,0 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,7 m/s | 5,1 m/s | kohti lounasta | 21 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 9,9 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,7 m/s | 5,1 m/s | kohti lounasta | 25 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 10,7 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 5,1 m/s | kohti lounasta | 34 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 11,7 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,0 m/s | 5,9 m/s | kohti lounasta | 41 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 12,7 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,8 m/s | 8,0 m/s | kohti lounasta | 32 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,6 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,8 m/s | 10 m/s | kohti lounasta | 33 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,1 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 35 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,1 m/s | 12 m/s | kohti lounasta | 46 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,0 m/s | 12 m/s | kohti lounasta | 61 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,8 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 57 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,6 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,5 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 71 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,6 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,3 m/s | 10 m/s | kohti lounasta | 99 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,0 m/s | 9,8 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 8,9 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 8,1 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 7,5 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 6,3 m/s | kohti lounasta | 86 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,6 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 3,8 m/s | kohti etelää | 89 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 12,2 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,2 m/s | kohti etelää | 67 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 11,4 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 3,1 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,3 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 3,1 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,3 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,0 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,2 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 3,0 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 10,8 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 2,9 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 10,7 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 3,5 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 10,7 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 4,2 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,3 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 4,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 4,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,4 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 4,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | vesisade (WMO 1) | 2,5 m/s | 5,7 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | vesisade (WMO 1) | 2,9 m/s | 6,6 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,6 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | vesisade (WMO 1) | 2,9 m/s | 6,8 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,9 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,0 m/s | 7,1 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 6,9 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,8 m/s | 6,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,6 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,7 m/s | 6,5 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,3 °C | 14,3 °C | 0,1 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 6,1 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,1 °C | 14,1 °C | 0,1 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 5,6 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,8 °C | 13,8 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 2,3 m/s | 5,2 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 2,1 m/s | 5,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 1,9 m/s | 4,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,0 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 4,6 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,6 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 4,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,2 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 4,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 10,7 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 4,1 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 10,6 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 4,4 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 10,5 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 4,6 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 10,4 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 4,8 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 10,6 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 5,0 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 10,8 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 5,1 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,1 °C | 11,1 °C | 0,1 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 5,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,5 °C | 11,5 °C | 0,1 mm | tuntematon | 2,8 m/s | 5,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,9 °C | 11,9 °C | 0,1 mm | tuntematon | 3,0 m/s | 6,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,4 °C | 12,4 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 3,2 m/s | 7,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,1 °C | 13,1 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 3,3 m/s | 7,2 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,8 °C | 13,8 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 3,4 m/s | 7,5 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 14,5 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 7,8 m/s | kohti etelää | 75 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,5 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 8,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,5 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,7 m/s | 8,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,5 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,8 m/s | 8,6 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,3 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 8,1 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,2 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 7,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,0 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 7,2 m/s | kohti etelää | 90 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 7,0 m/s | kohti etelää | 68 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 6,7 m/s | kohti etelää | 46 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 6,4 m/s | kohti etelää | 23 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,1 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 5,4 m/s | kohti etelää | 23 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 11,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 4,4 m/s | kohti etelää | 22 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 10,6 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,5 m/s | 3,4 m/s | kohti etelää | 21 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 9,9 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 3,1 m/s | kohti etelää | 21 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 9,2 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,3 m/s | 2,9 m/s | kohti etelää | 30 % | Ei saatavilla | Selkeää |
Sadetutka
Tutkakuva valitun sijainnin ympäriltä.
Auringon ajat
Laskettu valitun pisteen koordinaateista.
Lähteet ja näyttö 7 lähdettä
Jyväskylä lentoasema AWOS, 11 min sitten
FMI havaintoasema Jyväskylä lentoasema AWOS; 17 km valitusta pisteestä.
FMI edited weather (Scandinavia), ajo 02.40
Piste-ennuste, 72 tuntia; malliajo ti 21.7. klo 02.40; aineisto muodostettu ti 21.7. klo 02.46; tekninen ajotunnus 20260720T234000Z-20260720T234635Z.
03.35
Laadullinen 3 km paikallisnäyte renderöidystä tutkakuvasta; ei kalibroitu mm/h.
04.35
Laadullinen 3 km paikallisnäyte nowcast-kuvasta; numeerista paikallistodennäköisyyttä ei ole käytettävissä.
ei tuoreita
Salamalähde latautui, mutta viimeisimmässä aineistossa ei ole havaintoja. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.
1,2 km, 3 min sitten
vt9_Jyväskylä; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
ei pisteeseen osuvia varoituksia
FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.