Sää Jyväskylä
FMI:n varoitukset
1 voimassaLiikennesää Tieliikenne · Voimassa · tänään 14.36 – huomenna 00.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen liikennesää: Paikoin maan keskiosa, su 14.36 - ma 0.00
Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumi- tai räntäsateen vuoksi.
Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut.
- Alue
- Keski-Suomi
- Lähde
- FMI · 1 h sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
FMI:n editoitu piste-ennuste
- Ilman lämpötila
- −1,8…0,1 °C9 ennustehetkeä · 22.11. 15.00 – 22.11. 23.00. Suurin arvo 22.11. 15.00.
- Suurin tunnin sademäärä
- 0,3 mmEdeltävä tunti, päättyy 22.11. 18.00. Sademäärä vedenä.
- Sademäärä saatavilla olevilta tunneilta
- 1,9 mm9 tuntia / 9,4 h varoitusjakso. Ennuste ei kata koko varoitusjaksoa.
Vaihteluväli kuvaa eri ennustehetkien arvoja, ei epävarmuusväliä. Tiedot koskevat saatavilla olevia ennustehetkiä.
Ilman lämpötila ja sademäärä eivät yksin kuvaa tien tai jalkakäytävän liukkautta.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 10 min sitten / 17 km
12 h: alin −0,4 °C klo 15.20 · suurin puuska 8,3 m/s klo 14.50 · sade 3,8 mm
- Tienpinta −0,2 °C · Märkä ja suolattu Jyväskylä · 1,2 km ·
- Lumensyvyys 12 cm · muutos 12 h +6 cm Jyväskylä lentoasema · 17 km ·
Ennusteessa lumisadetta tänään 15 – ma 07, n. 3,4 mm · FMI
Tuntiennuste
Avaa kartallaFMI editoitu ennuste · HARMONIE-pilvikerrokset
Tänään–maanantai
Maanantai
Tiistai–keskiviikko
Keskiviikko
Valittu jakso: Tänään 15 – ma 07 · Lumisadetta FMI:n ennuste, ajo 14.40
- Sade
- 3,4 mm vesiarvo, ei lumensyvyys
- Lämpötila
- −2…0 °C tuntuu −8…−5 °C
- Tuuli
- 5…7 m/s pohjoisesta · puuskat 13 m/s
- Valoisaa
- 15 min aurinko laskee 15.16
Talvi · seuraavat 24 h
-
Ilman ja sateen ennuste tukee märän pinnan jäätymisen mahdollisuutta. Tämä ei ole tiesääasemahavainto eikä suora liukkausennuste.
Edellytykset: sade osuu jäähtymisen yhteyteen; lämpötila laskee nollan alapuolelle.
Ilman lämpötila 2 m:n korkeudella, FMI:n ennuste.
Tieaseman mittaukset ja tiejakson keli
Jyväskylä
Tie 9 · asema 9014 · 1,2 km
Havaintoaika: 22.11. 15.44 · 5 min sitten
Kuuran edellytykset: tienpinta −0,2 °C, kastepiste −0,1 °C. Laskettu aseman lämpötilasta ja kosteudesta; ei havaittu kuura.
Jyväskylä_LA12 · 19 km · −0,3 °C / jäätymispiste 0,0 °C / Märkä
Tiesääasema mittaa tienpinnan olevan jäätymispisteen alapuolella märäksi tulkitulla anturilla. Havainto koskee vain nimettyä tiesääasemaa ja pintaa.
Edellytykset: pinta 2: lämpötila, jäätymispiste ja keli täsmäävät.
- Tienpinta
- −0,2 °C
- Jäätymispiste
- −0,3 °C
- Ilma
- −0,1 °C
Sade tieasemalla: Heikko lumi/räntä, 0,4 mm/h · Lumisade
Digitraffic tiesääasema, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus. Tienpinta 1, sensori TIE_1. Tiesään lähde
Asema ei ilmoita: kitka, jään määrä.
Tiejakson keli · tie 9
- Huono Tie −0,1 °C
- Huono Osittain jäinen Tie 0,0 °C
- Huono Osittain jäinen, liukas Tie −1,0 °C
- Huono Osittain jäinen, liukas Tie −1,0 °C
- Huono Osittain jäinen, liukas Tie −2,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 15.47
Aseman tienpintaennuste RoadSurf · kokeellinen
Aseman ajantasaista RoadSurf-ennustetta ei ole saatavilla.
sunnuntai 22. marraskuuta 15.00 · 0,1 °C
Hetkellä 15.00
- Ilma
- 0,1 °C
- Tuntuma
- −4,8 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- −0,5 °C
- Kastepiste
- −0,6 °C
- Kosteus
- 95 %
- Paine
- 1001 hPa
- Tuuli
- 5,0 m/s · puuska 9,6 m/s
- Suunta
- pohjoisesta · 17°
- Pilvet
- –
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutkaNäytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, edeltävä tunti, mm vedenä | Olomuoto | Yläpilvet | Keskipilvet | Alapilvet | Kokonaispilvisyys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heikkoa lumisadetta | 0,1 °C | −4,8 °C | 5,0 m/s | 9,6 m/s | - | – | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,1 °C | −5,1 °C | 5,1 m/s | 9,7 m/s | 0,22 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,4 °C | −5,5 °C | 5,1 m/s | 9,9 m/s | 0,25 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,6 °C | −5,8 °C | 5,1 m/s | 9,8 m/s | 0,27 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,8 °C | −6,2 °C | 5,3 m/s | 10 m/s | 0,25 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −1,0 °C | −6,5 °C | 5,5 m/s | 10 m/s | 0,21 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −1,1 °C | −6,6 °C | 5,6 m/s | 10,0 m/s | 0,23 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −1,8 °C | −7,6 °C | 5,7 m/s | 10 m/s | 0,16 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −1,2 °C | −7,0 °C | 5,9 m/s | 11 m/s | 0,11 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,9 °C | −6,5 °C | 5,8 m/s | 11 m/s | 0,18 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,9 °C | −6,5 °C | 5,8 m/s | 11 m/s | 0,32 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,6 °C | −6,2 °C | 5,9 m/s | 11 m/s | 0,28 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,5 °C | −6,2 °C | 6,2 m/s | 11 m/s | 0,24 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,1 °C | −6,0 °C | 6,7 m/s | 12 m/s | 0,20 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | 0,0 °C | −5,9 °C | 7,0 m/s | 13 m/s | 0,24 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | 0,2 °C | −5,6 °C | 7,0 m/s | 13 m/s | 0,15 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | 0,4 °C | −5,5 °C | 7,3 m/s | 14 m/s | 0,08 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,9 °C | −4,9 °C | 7,5 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,0 °C | −4,8 °C | 7,3 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,8 °C | −4,8 °C | 7,0 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,8 °C | −4,9 °C | 7,0 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,6 °C | −5,2 °C | 7,1 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,6 °C | −5,1 °C | 6,8 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,6 °C | −5,2 °C | 7,1 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,5 °C | −5,3 °C | 7,0 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,2 °C | −5,6 °C | 6,8 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,3 °C | −6,0 °C | 6,4 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,8 °C | −6,5 °C | 6,1 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,1 °C | −6,9 °C | 6,0 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,5 °C | −7,2 °C | 5,7 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,9 °C | −7,8 °C | 5,9 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMI:n tunneittainen ennuste päättyy maanantai 23. marraskuuta 21.00. FMI antaa arvot 2–3 tunnin välein; välitunnit ovat FMI:n tasoitusta niiden välillä, ja tuulen suunta, sääsymboli ja sateen olomuoto pysyvät edellisen arvon mukaisina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,1 °C | −8,1 °C | 6,0 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,2 °C | −8,3 °C | 6,1 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,3 °C | −8,3 °C | 5,8 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,4 °C | −8,2 °C | 5,5 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,4 °C | −8,2 °C | 5,3 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,7 °C | −8,6 °C | 5,4 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,9 °C | −9,0 °C | 5,6 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −3,2 °C | −9,4 °C | 5,8 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,9 °C | −9,0 °C | 5,7 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,6 °C | −8,5 °C | 5,5 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,3 °C | −8,1 °C | 5,4 m/s | 9,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,1 °C | −7,8 °C | 5,3 m/s | 9,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,0 °C | −7,5 °C | 5,2 m/s | 9,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,8 °C | −7,2 °C | 5,0 m/s | 9,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,7 °C | −6,9 °C | 4,9 m/s | 9,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,5 °C | −6,7 °C | 4,8 m/s | 9,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,4 °C | −6,5 °C | 4,6 m/s | 9,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,5 °C | −6,4 °C | 4,5 m/s | 8,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,5 °C | −6,4 °C | 4,3 m/s | 8,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,6 °C | −6,4 °C | 4,1 m/s | 8,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,6 °C | −6,3 °C | 4,0 m/s | 7,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,6 °C | −6,2 °C | 3,8 m/s | 7,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,7 °C | −6,1 °C | 3,7 m/s | 7,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,9 °C | −6,4 °C | 3,6 m/s | 7,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,2 °C | −6,7 °C | 3,6 m/s | 7,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,5 °C | −7,0 °C | 3,5 m/s | 7,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,8 °C | −7,2 °C | 3,3 m/s | 7,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −3,2 °C | −7,5 °C | 3,1 m/s | 6,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,5 °C | −7,7 °C | 3,0 m/s | 6,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,9 °C | −8,1 °C | 2,9 m/s | 6,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −4,3 °C | −8,4 °C | 2,8 m/s | 5,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −4,7 °C | −8,8 °C | 2,7 m/s | 5,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −4,0 °C | −8,1 °C | 2,8 m/s | 5,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −3,2 °C | −7,3 °C | 2,9 m/s | 6,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,5 °C | −6,6 °C | 3,1 m/s | 6,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,1 °C | −6,4 °C | 3,4 m/s | 6,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,7 °C | −6,1 °C | 3,6 m/s | 7,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −1,3 °C | −5,8 °C | 3,9 m/s | 8,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −1,0 °C | −5,4 °C | 3,9 m/s | 7,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −0,7 °C | −5,0 °C | 3,8 m/s | 7,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,4 °C | −4,6 °C | 3,8 m/s | 7,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihavoidut sademäärät ovat valitun jakson summassa: kunkin rivin määrä on sitä edeltävältä tunnilta.
Sää 10 vrk
- klo 15 alkaen Ylin0° alin−2° Sademäärä1,9 mm Heikkoa lumisadetta · lumisade · tuuli 5…6 m/s · puuska 10…11 m/s
- Ylin1° alin−2° Sademäärä1,5 mm Heikkoa lumisadetta · lumisade · tuuli 6…7 m/s · puuska 11…14 m/s
- Ylin−1° alin−3° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 3…6 m/s · puuska 7…11 m/s
Seuraavat päivät FMI:n 3 ja 6 tunnin jaksoina, samasta ajosta kuin tuntiennuste. Avaa päivä: jaksot.
Ylin0° alin−5° Sademäärä0 mm Puolipilvistä · tuuli 3…5 m/s · puuska 5…10 m/s
3 h:n jaksot klo 00–23 · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
ke 25.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 00–023 h 0 – −3 3pohjoisesta 6 02–053 h 0 – −5 3pohjoisesta 5 05–083 h 0 – −2 3pohjoisesta 6 08–113 h 0 – −1 4luoteesta 8 11–143 h 0 – 0 4luoteesta 8 14–173 h 0 – −1 4luoteesta 9 17–203 h 0 – 0 4luoteesta 10 20–233 h 0 – −1 5pohjoisesta 9 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.Klo 00–02 on 3 tunnin jakson loppu; sen alku on edellisen päivän tuntiennusteessa.
-
Ylin−2° alin−7° Sademäärä0 mm Selkeää · tuuli 4…5 m/s · puuska 8…10 m/s
3 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
to 26.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – −2 5pohjoisesta 10 02–053 h 0 – −5 4pohjoisesta 10 05–083 h 0 – −5 4luoteesta 8 08–113 h 0 – −4 4luoteesta 9 11–143 h 0 – −3 4luoteesta 10 14–173 h 0 – −5 4luoteesta 9 17–203 h 0 – −5 4luoteesta 9 20–233 h 0 – −7 5luoteesta 9 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−3° alin−6° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 2…4 m/s · puuska 6…9 m/s
3 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
pe 27.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – −6 4pohjoisesta 9 02–053 h 0 – −6 4pohjoisesta 9 05–083 h 0 – −5 4pohjoisesta 9 08–113 h 0 – −4 4pohjoisesta 8 11–143 h 0 – −3 3luoteesta 8 14–173 h 0 – −4 3pohjoisesta 7 17–203 h 0 – −5 3pohjoisesta 7 20–233 h 0 – −5 2pohjoisesta 6 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−3° alin−6° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 2…3 m/s · puuska 5…6 m/s
3 ja 6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
la 28.11.: 3 ja 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – −5 2pohjoisesta 6 02–086 h 0 – −6 2luoteesta 5 08–146 h 0 – −3 2pohjoisesta 6 14–206 h 0 – −5 3pohjoisesta 6 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−2° alin−6° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 1…2 m/s · puuska 4…6 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
su 29.11.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0 – −6 2pohjoisesta 6 02–086 h 0 – −5 2pohjoisesta 5 08–146 h 0 – −2 2pohjoisesta 4 14–206 h 0 – −3 1koillisesta 4 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−2° alin−4° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 1 m/s · puuska 3 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
