Hae paikallista säätä

Havainto nyt

Jyväskylä lentoasema AWOS

Lähde / osittainen
7,1 °C

17 km / 11 min sitten

Tuuli 1,5 m/s
Puuska 1,9 m/s
Näkyvyys 64 km
Tiesää Lähde

vt9_Jyväskylä

1,2 km / 03.38, 3 min sitten

Digitraffic tiesääasema / enintään 25 km Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
Tienpinta / jäätymispiste / ilma 12,1 °C / 0,0 °C / 10,1 °C
Keli Kuiva
Kitka 0,82
Jään määrä 0,00 mm
Näkyvyys / sade 20 km / Pouta
Malli ja havainnot samalla aikajanalla
Meteogrammi Lähde
Aikaväli 3 vrk
Hetki 03.00 · nyt
Sää Selkeää
Lämpö 10,2 °C
Tuntuu 10,2 °C
Sade 0,0 mm vedenä
Tuuli 2,6 m/s
Puuska 4,8 m/s
Kulku kohti lounasta
Pilvet 25 % Vaihtelevaa
Riski Neutraali

Aika 03.00 · nyt, Sää Selkeää, Lämpötila 10,2 °C, Tuntuu 10,2 °C, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 2,6 m/s, Puuska 4,8 m/s, Tuulen kulku kohti lounasta, Pilvisyys 25 %, Vaihtelevaa, Riski Neutraali

Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.

Lämpötila Tuntuu kuin Kastepiste 0 °C raja
Vesi Vesi/lumi Lumi Jäätävä Muu/tuntematon Tutka 3 km Nowcast 3 km
Keskituuli Puuskat Nuoli näyttää kulkusuunnan
Kokonaispilvisyys Ukkostodennäköisyys
Hellekuorma Pakkastuntuma Liukkaus
Näytä taulukkona
Aikaväli
21.07. 03.00 - 24.07. 02.00
Lämpötilan vaihteluväli
9,2 - 17,5 °C
Sade yhteensä
1,3 mm vedenä
Voimakkain puuska
12 m/s
Tärkein tapahtuma
Sade alkaa, 16.00-19.00 (22.07. 16.00)
LähdeaikaLämpötila (°C)Tuntuu (°C)Sade vedenä (mm)SademuotoTuuli (m/s)Puuska (m/s)Tuulen kulkuPilvisyys (%)Ukkonen (%)Sää
10,2 °C10,2 °C0,0 mmtuntematon2,6 m/s4,8 m/skohti lounasta25 %Ei saatavillaSelkeää
10,0 °C7,5 °C0,0 mmtuntematon2,7 m/s5,1 m/skohti lounasta21 %Ei saatavillaSelkeää
9,9 °C7,5 °C0,0 mmtuntematon2,7 m/s5,1 m/skohti lounasta25 %Ei saatavillaSelkeää
10,7 °C10,7 °C0,0 mmtuntematon2,6 m/s5,1 m/skohti lounasta34 %Ei saatavillaSelkeää
11,7 °C11,7 °C0,0 mmtuntematon3,0 m/s5,9 m/skohti lounasta41 %Ei saatavillaPuolipilvistä
12,7 °C12,7 °C0,0 mmtuntematon3,8 m/s8,0 m/skohti lounasta32 %Ei saatavillaSelkeää
13,6 °C13,6 °C0,0 mmtuntematon4,8 m/s10 m/skohti lounasta33 %Ei saatavillaSelkeää
14,3 °C14,3 °C0,0 mmtuntematon5,1 m/s11 m/skohti lounasta35 %Ei saatavillaSelkeää
14,9 °C14,9 °C0,0 mmtuntematon5,1 m/s12 m/skohti lounasta46 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,1 °C15,1 °C0,0 mmtuntematon5,0 m/s12 m/skohti lounasta61 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,3 °C15,3 °C0,0 mmtuntematon4,8 m/s11 m/skohti lounasta57 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,6 °C15,6 °C0,0 mmtuntematon4,5 m/s11 m/skohti lounasta71 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,6 °C15,6 °C0,0 mmtuntematon4,3 m/s10 m/skohti lounasta99 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,2 °C15,2 °C0,0 mmtuntematon4,0 m/s9,8 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,3 °C15,3 °C0,0 mmtuntematon3,6 m/s8,9 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,2 °C15,2 °C0,0 mmtuntematon3,3 m/s8,1 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,3 °C15,3 °C0,0 mmtuntematon2,9 m/s7,5 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
14,8 °C14,8 °C0,0 mmtuntematon1,8 m/s6,3 m/skohti lounasta86 %Ei saatavillaPuolipilvistä
13,6 °C13,6 °C0,0 mmtuntematon1,7 m/s3,8 m/skohti etelää89 %Ei saatavillaPuolipilvistä
12,2 °C12,2 °C0,0 mmtuntematon1,6 m/s3,2 m/skohti etelää67 %Ei saatavillaPuolipilvistä
11,4 °C11,4 °C0,0 mmtuntematon1,7 m/s3,1 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
11,3 °C11,3 °C0,0 mmtuntematon1,4 m/s3,1 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
11,3 °C11,3 °C0,0 mmtuntematon1,6 m/s3,0 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
11,2 °C11,2 °C0,0 mmtuntematon1,4 m/s3,0 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
10,8 °C10,8 °C0,0 mmtuntematon1,6 m/s2,9 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
10,7 °C10,7 °C0,0 mmtuntematon1,9 m/s3,5 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
10,7 °C10,7 °C0,0 mmtuntematon2,3 m/s4,2 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
11,3 °C11,3 °C0,0 mmtuntematon2,2 m/s4,4 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
11,8 °C11,8 °C0,0 mmtuntematon2,2 m/s4,4 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
12,4 °C12,4 °C0,0 mmtuntematon2,1 m/s4,8 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,0 °C13,0 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)2,5 m/s5,7 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,4 °C13,4 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)2,9 m/s6,6 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,6 °C13,6 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)2,9 m/s6,8 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,9 °C13,9 °C0,0 mmtuntematon3,0 m/s7,1 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
14,1 °C14,1 °C0,0 mmtuntematon2,9 m/s6,9 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
14,3 °C14,3 °C0,0 mmtuntematon2,8 m/s6,7 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
14,6 °C14,6 °C0,0 mmtuntematon2,7 m/s6,5 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
14,3 °C14,3 °C0,1 mmtuntematon2,5 m/s6,1 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
14,1 °C14,1 °C0,1 mmtuntematon2,4 m/s5,6 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,8 °C13,8 °C0,2 mmvesisade (WMO 1)2,3 m/s5,2 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,2 °C13,2 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)2,1 m/s5,0 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,6 °C12,6 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)1,9 m/s4,8 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,0 °C12,0 °C0,0 mmtuntematon1,7 m/s4,6 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
11,6 °C11,6 °C0,0 mmtuntematon1,8 m/s4,4 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
11,2 °C11,2 °C0,0 mmtuntematon2,0 m/s4,3 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
10,7 °C10,7 °C0,0 mmtuntematon2,1 m/s4,1 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
10,6 °C10,6 °C0,0 mmtuntematon2,2 m/s4,4 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
10,5 °C10,5 °C0,0 mmtuntematon2,2 m/s4,6 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
10,4 °C10,4 °C0,0 mmtuntematon2,3 m/s4,8 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
10,6 °C10,6 °C0,0 mmtuntematon2,4 m/s5,0 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
10,8 °C10,8 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s5,1 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
11,1 °C11,1 °C0,1 mmtuntematon2,6 m/s5,3 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
11,5 °C11,5 °C0,1 mmtuntematon2,8 m/s5,8 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
11,9 °C11,9 °C0,1 mmtuntematon3,0 m/s6,4 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
12,4 °C12,4 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)3,2 m/s7,0 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,1 °C13,1 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)3,3 m/s7,2 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,8 °C13,8 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)3,4 m/s7,5 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
14,5 °C14,5 °C0,0 mmtuntematon3,4 m/s7,8 m/skohti etelää75 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,5 °C15,5 °C0,0 mmtuntematon3,6 m/s8,0 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,5 °C16,5 °C0,0 mmtuntematon3,7 m/s8,3 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
17,5 °C17,5 °C0,0 mmtuntematon3,8 m/s8,6 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
17,3 °C17,3 °C0,0 mmtuntematon3,6 m/s8,1 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
17,2 °C17,2 °C0,0 mmtuntematon3,5 m/s7,7 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
17,0 °C17,0 °C0,0 mmtuntematon3,3 m/s7,2 m/skohti etelää90 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,1 °C16,1 °C0,0 mmtuntematon2,9 m/s7,0 m/skohti etelää68 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,2 °C15,2 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s6,7 m/skohti etelää46 %Ei saatavillaPuolipilvistä
14,3 °C14,3 °C0,0 mmtuntematon2,2 m/s6,4 m/skohti etelää23 %Ei saatavillaSelkeää
13,1 °C13,1 °C0,0 mmtuntematon2,0 m/s5,4 m/skohti etelää23 %Ei saatavillaSelkeää
11,8 °C11,8 °C0,0 mmtuntematon1,7 m/s4,4 m/skohti etelää22 %Ei saatavillaSelkeää
10,6 °C10,6 °C0,0 mmtuntematon1,5 m/s3,4 m/skohti etelää21 %Ei saatavillaSelkeää
9,9 °C8,3 °C0,0 mmtuntematon1,4 m/s3,1 m/skohti etelää21 %Ei saatavillaSelkeää
9,2 °C7,6 °C0,0 mmtuntematon1,3 m/s2,9 m/skohti etelää30 %Ei saatavillaSelkeää
Paikallinen 72 lähdeajan ennuste, 21.07. 03.00 - 24.07. 02.00. Aikavyöhyke Europe/Helsinki; sade millimetreinä vedenä.

Meteogrammi

Jyväskylä

Sadetutka

Tutkakuva valitun sijainnin ympäriltä.

Näytä sadetutka

Auringon ajat

Nousu 04.10
Lasku 22.34
Päivä 18 h 24 min

Laskettu valitun pisteen koordinaateista.

Lähteet ja näyttö 7 lähdettä
Havainto Osittainen

Jyväskylä lentoasema AWOS, 11 min sitten

FMI havaintoasema Jyväskylä lentoasema AWOS; 17 km valitusta pisteestä.

Malli Osittainen

FMI edited weather (Scandinavia), ajo 02.40

Voimassa 03.00-02.00

Piste-ennuste, 72 tuntia; malliajo ti 21.7. klo 02.40; aineisto muodostettu ti 21.7. klo 02.46; tekninen ajotunnus 20260720T234000Z-20260720T234635Z.

Tutka Tuore

03.35

Laadullinen 3 km paikallisnäyte renderöidystä tutkakuvasta; ei kalibroitu mm/h.

Nowcast Tuore

04.35

Laadullinen 3 km paikallisnäyte nowcast-kuvasta; numeerista paikallistodennäköisyyttä ei ole käytettävissä.

Salamat Ei ilmiötä

ei tuoreita

Salamalähde latautui, mutta viimeisimmässä aineistossa ei ole havaintoja. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Tuore

1,2 km, 3 min sitten

vt9_Jyväskylä; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.

FMI:n varoitukset Ei ilmiötä

ei pisteeseen osuvia varoituksia

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.