Sää Oulu
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /osittainenFMI:n havaintoasema / 10 min sitten / 3,2 km
12 h: alin −1,8 °C klo 09.10 · sade 0,2 mm
- Tienpinta −2,0 °C · Todennäköisesti kostea ja suolainen Oulu · Intiö · 2,2 km ·
- Lumensyvyys 3 cm · muutos 12 h +1 cm Oulu Kaukovainio · 3 km ·
Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMI
Tuntiennuste
Avaa kartallaFMI editoitu ennuste · HARMONIE-pilvikerrokset
Tänään–maanantai
Maanantai–tiistai
Tiistai
Tiistai–keskiviikko
Keskiviikko
Koko jaksolla: ei sadetta
Valittu jakso: Tänään 15 – ma 08 · Pilvistä FMI:n ennuste, ajo 14.40
- Sade
- 0 mm
- Lämpötila
- −2…0 °C tuntuu −8…−5 °C
- Tuuli
- 5…7 m/s pohjoisesta · puuskat 12 m/s
- Valoisaa
- 0 h
Talvi · seuraavat 24 h
Ei sadetta 24 tunnin aikana. Ilman lämpötila 2 m:n korkeudella, FMI:n ennuste.
Tieaseman mittaukset ja tiejakson keli
Oulu · Intiö
Tie 4 · piste 3 · asema 12059 · 2,2 km
Havaintoaika: 22.11. 15.43 · 6 min sitten
vt4_Oulu_Intiö_3 · 2,2 km · −2,0 °C / jäätymispiste −0,6 °C / Todennäköisesti kostea ja suolainen
Tiesääasema mittaa tienpinnan olevan jäätymispisteen alapuolella märäksi tulkitulla anturilla. Havainto koskee vain nimettyä tiesääasemaa ja pintaa.
Edellytykset: pinta 1: lämpötila, jäätymispiste ja keli täsmäävät.
- Tienpinta
- −2,0 °C
- Jäätymispiste
- −0,6 °C
- Ilma
- −1,8 °C
Digitraffic tiesääasema, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus. Tienpinta 1, sensori TIE_1. Tiesään lähde
Asema ei ilmoita: sade, kitka, jään määrä, näkyvyys.
Tiejakson keli · tie 4
- Huono Tie −2,0 °C
- Normaali Kuiva Tie −2,0 °C
- Normaali Kuiva Tie −2,0 °C
- Normaali Kuiva Tie −2,0 °C
- Normaali Kuiva Tie −2,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 15.47
Aseman tienpintaennuste RoadSurf · kokeellinen
Aseman ajantasaista RoadSurf-ennustetta ei ole saatavilla.
sunnuntai 22. marraskuuta 15.00 · −1,8 °C
Hetkellä 15.00
- Ilma
- −1,8 °C
- Tuntuma
- −7,7 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- −3,0 °C
- Kastepiste
- −3,8 °C
- Kosteus
- 86 %
- Paine
- 1009 hPa
- Tuuli
- 6,0 m/s · puuska 9,8 m/s
- Suunta
- pohjoisesta · 21°
- Pilvet
- –
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutkaNäytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, edeltävä tunti, mm vedenä | Olomuoto | Yläpilvet | Keskipilvet | Alapilvet | Kokonaispilvisyys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilvistä | −1,8 °C | −7,7 °C | 6,0 m/s | 9,8 m/s | - | – | – | – | – | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,9 °C | −7,8 °C | 5,9 m/s | 10,0 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,5 °C | −7,3 °C | 5,7 m/s | 9,8 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,0 °C | −6,8 °C | 6,0 m/s | 10 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,7 °C | −6,4 °C | 6,1 m/s | 11 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,0 °C | −5,7 °C | 6,4 m/s | 11 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,4 °C | −5,3 °C | 6,8 m/s | 12 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,4 °C | −5,3 °C | 6,7 m/s | 12 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,3 °C | −5,3 °C | 6,3 m/s | 12 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,1 °C | −5,6 °C | 6,5 m/s | 12 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,1 °C | −5,9 °C | 6,6 m/s | 12 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,5 °C | −6,5 °C | 6,8 m/s | 12 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,4 °C | −6,2 °C | 6,4 m/s | 12 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,7 °C | −6,6 °C | 6,5 m/s | 12 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,9 °C | −6,6 °C | 6,0 m/s | 12 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −0,7 °C | −6,0 °C | 5,3 m/s | 11 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,8 °C | −6,4 °C | 5,9 m/s | 12 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −1,9 °C | −7,8 °C | 5,8 m/s | 11 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 48 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,0 °C | −7,8 °C | 5,7 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,5 °C | −8,5 °C | 5,7 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,6 °C | −8,6 °C | 5,7 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,8 °C | −8,9 °C | 5,8 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,7 °C | −8,6 °C | 5,5 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,0 °C | −8,9 °C | 5,4 m/s | 9,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,3 °C | −9,1 °C | 5,1 m/s | 9,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,6 °C | −9,5 °C | 5,0 m/s | 8,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,8 °C | −9,6 °C | 5,0 m/s | 8,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −4,2 °C | −10,1 °C | 4,9 m/s | 8,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −4,2 °C | −10,2 °C | 5,0 m/s | 8,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −4,1 °C | −10,0 °C | 4,9 m/s | 8,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,8 °C | −9,8 °C | 5,1 m/s | 8,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMI:n tunneittainen ennuste päättyy maanantai 23. marraskuuta 21.00. FMI antaa arvot 2–3 tunnin välein; välitunnit ovat FMI:n tasoitusta niiden välillä, ja tuulen suunta, sääsymboli ja sateen olomuoto pysyvät edellisen arvon mukaisina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,7 °C | −9,6 °C | 5,0 m/s | 8,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,7 °C | −9,5 °C | 5,0 m/s | 8,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,7 °C | −9,4 °C | 4,7 m/s | 8,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,8 °C | −9,2 °C | 4,3 m/s | 7,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,8 °C | −9,0 °C | 4,0 m/s | 6,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −4,0 °C | −9,3 °C | 4,0 m/s | 6,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −4,2 °C | −9,5 °C | 4,0 m/s | 6,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −4,4 °C | −9,8 °C | 4,0 m/s | 6,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −4,9 °C | −10,2 °C | 3,8 m/s | 6,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −5,4 °C | −10,6 °C | 3,6 m/s | 6,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −5,9 °C | −10,9 °C | 3,3 m/s | 6,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −5,8 °C | −10,8 °C | 3,2 m/s | 5,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −5,8 °C | −10,7 °C | 3,2 m/s | 5,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −5,7 °C | −10,5 °C | 3,1 m/s | 5,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −5,4 °C | −9,9 °C | 2,9 m/s | 5,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −5,1 °C | −9,3 °C | 2,7 m/s | 4,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −4,7 °C | −8,6 °C | 2,5 m/s | 4,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −4,7 °C | −8,5 °C | 2,4 m/s | 4,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −4,6 °C | −8,3 °C | 2,3 m/s | 4,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −4,6 °C | −8,1 °C | 2,2 m/s | 3,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −4,3 °C | −7,7 °C | 2,2 m/s | 3,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −4,0 °C | −7,3 °C | 2,1 m/s | 3,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −3,8 °C | −6,9 °C | 2,0 m/s | 3,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −3,1 °C | −6,2 °C | 2,0 m/s | 3,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,5 °C | −5,4 °C | 2,1 m/s | 3,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −1,8 °C | −4,7 °C | 2,1 m/s | 3,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 46 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −1,9 °C | −5,3 °C | 2,5 m/s | 4,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −1,9 °C | −5,7 °C | 2,9 m/s | 4,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −1,9 °C | −6,1 °C | 3,3 m/s | 5,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,3 °C | −6,7 °C | 3,4 m/s | 5,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,6 °C | −7,2 °C | 3,5 m/s | 6,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,0 °C | −7,7 °C | 3,6 m/s | 6,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,1 °C | −7,8 °C | 3,5 m/s | 6,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,3 °C | −7,8 °C | 3,4 m/s | 5,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −3,4 °C | −7,9 °C | 3,3 m/s | 5,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −2,6 °C | −7,3 °C | 3,6 m/s | 6,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −1,9 °C | −6,6 °C | 4,0 m/s | 6,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,1 °C | −5,9 °C | 4,3 m/s | 7,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,6 °C | −5,2 °C | 4,4 m/s | 7,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,0 °C | −4,6 °C | 4,4 m/s | 7,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | 0,5 °C | −3,9 °C | 4,4 m/s | 7,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihavoidut sademäärät ovat valitun jakson summassa: kunkin rivin määrä on sitä edeltävältä tunnilta.
Sää 10 vrk
- klo 15 alkaen Ylin0° alin−2° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 6…7 m/s · puuska 10…12 m/s
- Ylin0° alin−4° Sademäärä0 mm Selkeää · tuuli 5…7 m/s · puuska 8…12 m/s
- Ylin−2° alin−6° Sademäärä0 mm Selkeää · tuuli 2…4 m/s · puuska 4…7 m/s
Seuraavat päivät FMI:n 3 ja 6 tunnin jaksoina, samasta ajosta kuin tuntiennuste. Avaa päivä: jaksot.
Ylin1° alin−3° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 3…6 m/s · puuska 5…10 m/s
3 h:n jaksot klo 00–23 · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
ke 25.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 00–023 h 0 – −2 3luoteesta 5 02–053 h 0 – −3 4luoteesta 7 05–083 h 0 – −3 3luoteesta 5 08–113 h 0 – −1 4luoteesta 7 11–143 h 0 – 1 4luoteesta 8 14–173 h 0 – 1 6pohjoisesta 10 17–203 h 0 – 0 6pohjoisesta 10 20–233 h 0 – −2 5pohjoisesta 10 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.Klo 00–02 on 3 tunnin jakson loppu; sen alku on edellisen päivän tuntiennusteessa.
-
Ylin−3° alin−5° Sademäärä0 mm Selkeää · tuuli 5…6 m/s · puuska 8…9 m/s
3 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
to 26.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – −3 5pohjoisesta 8 02–053 h 0 – −4 5pohjoisesta 8 05–083 h 0 – −5 5pohjoisesta 9 08–113 h 0 – −4 6pohjoisesta 9 11–143 h 0 – −3 5pohjoisesta 9 14–173 h 0 – −4 5pohjoisesta 9 17–203 h 0 – −5 5pohjoisesta 9 20–233 h 0 – −5 5pohjoisesta 8 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−4° alin−7° Sademäärä0 mm Selkeää · tuuli 2…4 m/s · puuska 4…8 m/s
3 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
pe 27.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – −5 4pohjoisesta 8 02–053 h 0 – −7 4pohjoisesta 7 05–083 h 0 – −6 3pohjoisesta 7 08–113 h 0 – −5 3pohjoisesta 6 11–143 h 0 – −4 3pohjoisesta 6 14–173 h 0 – −5 3pohjoisesta 5 17–203 h 0 – −5 2koillisesta 5 20–233 h 0 – −5 2pohjoisesta 4 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−3° alin−6° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 1…2 m/s · puuska 3…4 m/s
3 ja 6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
la 28.11.: 3 ja 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – −6 2pohjoisesta 4 02–086 h 0 – −5 2pohjoisesta 4 08–146 h 0 – −3 1pohjoisesta 3 14–206 h 0 – −3 1koillisesta 3 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−2° alin−4° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 1…2 m/s · puuska 3…4 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
su 29.11.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0 – −4 1kaakosta 3 02–086 h 0 – −4 1kaakosta 3 08–146 h 0 – −2 1kaakosta 3 14–206 h 0 – −3 2kaakosta 4 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−3° alin−6° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 3…4 m/s · puuska 5…7 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
ma 30.11.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0 – −4 3kaakosta 5 02–086 h 0 – −6 3etelästä 7 08–146 h 0 – −3 4etelästä 7 14–206 h 0,02 – −4 3etelästä 7 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−3° alin−6° Sademäärä0,9 mm Heikkoa lumisadetta · lumisade · tuuli 1…2 m/s · puuska 3…6 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
ti 1.12.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0,02 – −4 2lounaasta 6 02–086 h 0 – −6 1lounaasta 4 08–146 h 0,37 lumisade −3 1luoteesta 4 14–206 h 0,49 lumisade −4 1koillisesta 3 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
klo 02 asti Ylin−4° alin−4° Sademäärä0,2 mm Pilvistä · tuuli 3 m/s · puuska 5 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
ke 2.12.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0,17 – −4 3koillisesta 5 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
Sadenauha klo 00–24 (FMI:n 2–6 tunnin jaksoina, missä FMI ei anna tuntiarvoja): lumi ei sadetta
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Ensimmäiset päivät on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.
