Säähavainnot havaintoaika 10.03. klo 16:10
Parainen Utö
| Lämpötila | 1.9 °C |
|---|
| Tuulen nopeus | 7.4 m/s |
|---|
| Puuskien nopeus | 8.9 m/s |
|---|
| Tuulen suunta | etelätuulta |
|---|
| Suhteellinen kosteus | 94 % |
|---|
| Kastepiste | 1.0 °C |
|---|
| Ilmanpaine | 1011.4 hPa |
|---|
| Näkyvyys | 4 km |
|---|
| Pilvisyys | 0/8 |
|---|
| WAWA | Sumua |
|---|
Havaintohistoria