Säähavainnot havaintoaika 10.03. klo 18:10
Parainen Utö
| Lämpötila | 1.6 °C |
|---|
| Tuulen nopeus | 8.0 m/s |
|---|
| Puuskien nopeus | 9.6 m/s |
|---|
| Tuulen suunta | etelätuulta |
|---|
| Suhteellinen kosteus | 95 % |
|---|
| Kastepiste | 0.9 °C |
|---|
| Ilmanpaine | 1011.1 hPa |
|---|
| Näkyvyys | 4 km |
|---|
| Pilvisyys | 0/8 |
|---|
| WAWA | Sumua |
|---|
Havaintohistoria