Säähavainnot havaintoaika 10.03. klo 20:10
Parainen Utö
| Lämpötila | 1.5 °C |
|---|
| Tuulen nopeus | 7.0 m/s |
|---|
| Puuskien nopeus | 8.1 m/s |
|---|
| Tuulen suunta | lounaistuulta |
|---|
| Suhteellinen kosteus | 95 % |
|---|
| Kastepiste | 0.8 °C |
|---|
| Ilmanpaine | 1010.9 hPa |
|---|
| Näkyvyys | 4 km |
|---|
| Pilvisyys | 0/8 |
|---|
| WAWA | Sadekuuroja |
|---|
Havaintohistoria