Lämpötila | 7.1 °C |
---|---|
Suhteellinen kosteus | 93 % |
Kastepiste | 6.0 °C |
Ilmanpaine | 1008.0 hPa |
Havaintoaika | Lämpötila (°C) | Suhteellinen kosteus (%) | Kastepiste (°C) | Ilmanpaine (hPa) |
---|---|---|---|---|
15.05. 04:50 | ||||
15.05. 04:40 | ||||
15.05. 04:30 | ||||
15.05. 04:20 | ||||
15.05. 04:10 | ||||
15.05. 04:00 | ||||
15.05. 03:50 | ||||
15.05. 03:40 | ||||
15.05. 03:30 | ||||
15.05. 03:20 | ||||
15.05. 03:10 | ||||
15.05. 03:00 | ||||
15.05. 02:50 | ||||
15.05. 02:40 | ||||
15.05. 02:30 | ||||
15.05. 02:20 | ||||
15.05. 02:10 | ||||
15.05. 02:00 | ||||
15.05. 01:50 | ||||
15.05. 01:40 | ||||
15.05. 01:30 | ||||
15.05. 01:20 | ||||
15.05. 01:10 | ||||
15.05. 01:00 | ||||
15.05. 00:50 | ||||
15.05. 00:40 | ||||
15.05. 00:30 | ||||
15.05. 00:20 | ||||
15.05. 00:10 | ||||
15.05. 00:00 | ||||
14.05. 23:50 | ||||
14.05. 23:40 | ||||
14.05. 23:30 | ||||
14.05. 23:20 | ||||
14.05. 23:10 | ||||
14.05. 23:00 | ||||
14.05. 22:50 | ||||
14.05. 22:40 | ||||
14.05. 22:30 | ||||
14.05. 22:20 | ||||
14.05. 22:10 | ||||
14.05. 22:00 | ||||
14.05. 21:50 | ||||
14.05. 21:40 | ||||
14.05. 21:30 | ||||
14.05. 21:20 | ||||
14.05. 21:10 | ||||
14.05. 21:00 | ||||
14.05. 20:50 | ||||
14.05. 20:40 | ||||
14.05. 20:30 | ||||
14.05. 20:20 | ||||
14.05. 20:10 | ||||
14.05. 20:00 | ||||
14.05. 19:50 | ||||
14.05. 19:40 | ||||
14.05. 19:30 | ||||
14.05. 19:20 | ||||
14.05. 19:10 | ||||
14.05. 19:00 | ||||
14.05. 18:50 | ||||
14.05. 18:40 | ||||
14.05. 18:30 | ||||
14.05. 18:20 | ||||
14.05. 18:10 | ||||
14.05. 18:00 | ||||
14.05. 17:50 | ||||
14.05. 17:40 | ||||
14.05. 17:30 | ||||
14.05. 17:20 | ||||
14.05. 17:10 | ||||
14.05. 17:00 |