Lämpötila | 15.7 °C |
---|---|
Tuulen nopeus | 7.6 m/s |
Puuskien nopeus | 8.5 m/s |
Tuulen suunta | luoteistuulta |
Suhteellinen kosteus | 43 % |
Kastepiste | 3.1 °C |
Ilmanpaine | 1000.1 hPa |
Havaintoaika | Lämpötila (°C) | Tuulen nopeus (m/s) | Puuskien nopeus (m/s) | Tuulen suunta | Suhteellinen kosteus (%) | Kastepiste (°C) | Ilmanpaine (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05. 13:10 |