Lämpötila | 15.8 °C |
---|---|
Suhteellinen kosteus | 71 % |
Kastepiste | 10.5 °C |
Havaintoaika | Lämpötila (°C) | Suhteellinen kosteus (%) | Kastepiste (°C) |
---|---|---|---|
06.07. 17:50 | |||
06.07. 17:40 | |||
06.07. 17:30 | |||
06.07. 17:20 | |||
06.07. 17:10 | |||
06.07. 17:00 | |||
06.07. 16:50 | |||
06.07. 16:40 | |||
06.07. 16:30 | |||
06.07. 16:20 | |||
06.07. 16:10 | |||
06.07. 16:00 | |||
06.07. 15:50 | |||
06.07. 15:40 | |||
06.07. 15:30 | |||
06.07. 15:20 | |||
06.07. 15:10 | |||
06.07. 15:00 | |||
06.07. 14:50 | |||
06.07. 14:40 | |||
06.07. 14:30 | |||
06.07. 14:20 | |||
06.07. 14:10 | |||
06.07. 14:00 | |||
06.07. 13:50 | |||
06.07. 13:40 | |||
06.07. 13:30 | |||
06.07. 13:20 | |||
06.07. 13:10 | |||
06.07. 13:00 | |||
06.07. 12:50 | |||
06.07. 12:40 | |||
06.07. 12:30 | |||
06.07. 12:20 | |||
06.07. 12:10 | |||
06.07. 12:00 | |||
06.07. 11:50 | |||
06.07. 11:40 | |||
06.07. 11:30 | |||
06.07. 11:20 | |||
06.07. 11:10 | |||
06.07. 11:00 | |||
06.07. 10:50 | |||
06.07. 10:40 | |||
06.07. 10:30 | |||
06.07. 10:20 | |||
06.07. 10:10 | |||
06.07. 10:00 | |||
06.07. 09:50 | |||
06.07. 09:40 | |||
06.07. 09:30 | |||
06.07. 09:20 | |||
06.07. 09:10 | |||
06.07. 09:00 | |||
06.07. 08:50 | |||
06.07. 08:40 | |||
06.07. 08:30 | |||
06.07. 08:20 | |||
06.07. 08:10 | |||
06.07. 08:00 | |||
06.07. 07:50 | |||
06.07. 07:40 | |||
06.07. 07:30 | |||
06.07. 07:20 | |||
06.07. 07:10 | |||
06.07. 07:00 | |||
06.07. 06:50 | |||
06.07. 06:40 | |||
06.07. 06:30 | |||
06.07. 06:20 | |||
06.07. 06:10 | |||
06.07. 06:00 |