Lämpötila | 16.7 °C |
---|---|
Tuulen nopeus | 3.5 m/s |
Puuskien nopeus | 4.3 m/s |
Tuulen suunta | kaakkoistuulta |
Suhteellinen kosteus | 64 % |
Kastepiste | 10.0 °C |
Ilmanpaine | 1003.8 hPa |
Havaintoaika | Lämpötila (°C) | Tuulen nopeus (m/s) | Puuskien nopeus (m/s) | Tuulen suunta | Suhteellinen kosteus (%) | Kastepiste (°C) | Ilmanpaine (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07. 13:20 | |||||||
06.07. 13:10 | |||||||
06.07. 13:00 | |||||||
06.07. 12:50 | |||||||
06.07. 12:40 | |||||||
06.07. 12:30 | |||||||
06.07. 12:20 | |||||||
06.07. 12:10 | |||||||
06.07. 12:00 | |||||||
06.07. 11:50 | |||||||
06.07. 11:40 | |||||||
06.07. 11:30 | |||||||
06.07. 11:20 | |||||||
06.07. 11:10 | |||||||
06.07. 11:00 | |||||||
06.07. 10:50 | |||||||
06.07. 10:40 | |||||||
06.07. 10:30 | |||||||
06.07. 10:20 | |||||||
06.07. 10:10 | |||||||
06.07. 10:00 | |||||||
06.07. 09:50 | |||||||
06.07. 09:40 | |||||||
06.07. 09:30 | |||||||
06.07. 09:20 | |||||||
06.07. 09:10 | |||||||
06.07. 09:00 | |||||||
06.07. 08:50 | |||||||
06.07. 08:40 | |||||||
06.07. 08:30 | |||||||
06.07. 08:20 | |||||||
06.07. 08:10 | |||||||
06.07. 08:00 | |||||||
06.07. 07:50 | |||||||
06.07. 07:40 | |||||||
06.07. 07:30 | |||||||
06.07. 07:20 | |||||||
06.07. 07:10 | |||||||
06.07. 07:00 | |||||||
06.07. 06:50 | |||||||
06.07. 06:40 | |||||||
06.07. 06:30 | |||||||
06.07. 06:20 | |||||||
06.07. 06:10 | |||||||
06.07. 06:00 | |||||||
06.07. 05:50 | |||||||
06.07. 05:40 | |||||||
06.07. 05:30 | |||||||
06.07. 05:20 | |||||||
06.07. 05:10 | |||||||
06.07. 05:00 | |||||||
06.07. 04:50 | |||||||
06.07. 04:40 | |||||||
06.07. 04:30 | |||||||
06.07. 04:20 | |||||||
06.07. 04:10 | |||||||
06.07. 04:00 | |||||||
06.07. 03:50 | |||||||
06.07. 03:40 | |||||||
06.07. 03:30 | |||||||
06.07. 03:20 | |||||||
06.07. 03:10 | |||||||
06.07. 03:00 | |||||||
06.07. 02:50 | |||||||
06.07. 02:40 | |||||||
06.07. 02:30 | |||||||
06.07. 02:20 | |||||||
06.07. 02:10 | |||||||
06.07. 02:00 | |||||||
06.07. 01:50 | |||||||
06.07. 01:40 | |||||||
06.07. 01:30 |