Lämpötila | 16.3 °C |
---|---|
Tuulen nopeus | 2.6 m/s |
Puuskien nopeus | 2.8 m/s |
Tuulen suunta | itätuulta |
Suhteellinen kosteus | 89 % |
Kastepiste | 14.4 °C |
Ilmanpaine | 1022.7 hPa |
Havaintoaika | Lämpötila (°C) | Tuulen nopeus (m/s) | Puuskien nopeus (m/s) | Tuulen suunta | Suhteellinen kosteus (%) | Kastepiste (°C) | Ilmanpaine (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09. 19:00 | |||||||
06.09. 18:50 | |||||||
06.09. 18:40 | |||||||
06.09. 18:30 | |||||||
06.09. 18:20 | |||||||
06.09. 18:10 | |||||||
06.09. 18:00 | |||||||
06.09. 17:50 | |||||||
06.09. 17:40 | |||||||
06.09. 17:30 | |||||||
06.09. 17:20 | |||||||
06.09. 17:10 | |||||||
06.09. 17:00 | |||||||
06.09. 16:50 | |||||||
06.09. 16:40 | |||||||
06.09. 16:30 | |||||||
06.09. 16:20 | |||||||
06.09. 16:10 | |||||||
06.09. 16:00 | |||||||
06.09. 15:50 | |||||||
06.09. 15:40 | |||||||
06.09. 15:30 | |||||||
06.09. 15:20 | |||||||
06.09. 15:10 | |||||||
06.09. 15:00 | |||||||
06.09. 14:50 | |||||||
06.09. 14:40 | |||||||
06.09. 14:30 | |||||||
06.09. 14:20 | |||||||
06.09. 14:10 | |||||||
06.09. 14:00 | |||||||
06.09. 13:50 | |||||||
06.09. 13:40 | |||||||
06.09. 13:30 | |||||||
06.09. 13:20 | |||||||
06.09. 13:10 | |||||||
06.09. 13:00 | |||||||
06.09. 12:50 | |||||||
06.09. 12:40 | |||||||
06.09. 12:30 | |||||||
06.09. 12:20 | |||||||
06.09. 12:10 | |||||||
06.09. 12:00 | |||||||
06.09. 11:50 | |||||||
06.09. 11:40 | |||||||
06.09. 11:30 | |||||||
06.09. 11:20 | |||||||
06.09. 11:10 | |||||||
06.09. 11:00 | |||||||
06.09. 10:50 | |||||||
06.09. 10:40 | |||||||
06.09. 10:30 | |||||||
06.09. 10:20 | |||||||
06.09. 10:10 | |||||||
06.09. 10:00 | |||||||
06.09. 09:50 | |||||||
06.09. 09:40 | |||||||
06.09. 09:30 | |||||||
06.09. 09:20 | |||||||
06.09. 09:10 | |||||||
06.09. 09:00 | |||||||
06.09. 08:50 | |||||||
06.09. 08:40 | |||||||
06.09. 08:30 | |||||||
06.09. 08:20 | |||||||
06.09. 08:10 | |||||||
06.09. 08:00 | |||||||
06.09. 07:50 | |||||||
06.09. 07:40 | |||||||
06.09. 07:30 | |||||||
06.09. 07:20 | |||||||
06.09. 07:10 |