Lämpötila | 19.6 °C |
---|---|
Tuulen nopeus | 1.9 m/s |
Puuskien nopeus | 3.1 m/s |
Tuulen suunta | länsituulta |
Suhteellinen kosteus | 55 % |
Kastepiste | 10.3 °C |
Ilmanpaine | 1015.4 hPa |
Havaintoaika | Lämpötila (°C) | Tuulen nopeus (m/s) | Puuskien nopeus (m/s) | Tuulen suunta | Suhteellinen kosteus (%) | Kastepiste (°C) | Ilmanpaine (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09. 13:30 | |||||||
01.09. 13:20 | |||||||
01.09. 13:10 | |||||||
01.09. 13:00 | |||||||
01.09. 12:50 | |||||||
01.09. 12:40 | |||||||
01.09. 12:30 | |||||||
01.09. 12:20 | |||||||
01.09. 12:10 | |||||||
01.09. 12:00 | |||||||
01.09. 11:50 | |||||||
01.09. 11:40 | |||||||
01.09. 11:30 | |||||||
01.09. 11:20 | |||||||
01.09. 11:10 | |||||||
01.09. 11:00 | |||||||
01.09. 10:50 | |||||||
01.09. 10:40 | |||||||
01.09. 10:30 | |||||||
01.09. 10:20 | |||||||
01.09. 10:10 | |||||||
01.09. 10:00 | |||||||
01.09. 09:50 | |||||||
01.09. 09:40 | |||||||
01.09. 09:30 | |||||||
01.09. 09:20 | |||||||
01.09. 09:10 | |||||||
01.09. 09:00 | |||||||
01.09. 08:50 | |||||||
01.09. 08:40 | |||||||
01.09. 08:30 | |||||||
01.09. 08:20 | |||||||
01.09. 08:10 | |||||||
01.09. 08:00 | |||||||
01.09. 07:50 | |||||||
01.09. 07:40 | |||||||
01.09. 07:30 | |||||||
01.09. 07:20 | |||||||
01.09. 07:10 | |||||||
01.09. 07:00 | |||||||
01.09. 06:50 | |||||||
01.09. 06:40 | |||||||
01.09. 06:30 | |||||||
01.09. 06:20 | |||||||
01.09. 06:10 | |||||||
01.09. 06:00 | |||||||
01.09. 05:50 | |||||||
01.09. 05:40 | |||||||
01.09. 05:30 | |||||||
01.09. 05:20 | |||||||
01.09. 05:10 | |||||||
01.09. 05:00 | |||||||
01.09. 04:50 | |||||||
01.09. 04:40 | |||||||
01.09. 04:30 | |||||||
01.09. 04:20 | |||||||
01.09. 04:10 | |||||||
01.09. 04:00 | |||||||
01.09. 03:50 | |||||||
01.09. 03:40 | |||||||
01.09. 03:30 | |||||||
01.09. 03:20 | |||||||
01.09. 03:10 | |||||||
01.09. 03:00 | |||||||
01.09. 02:50 | |||||||
01.09. 02:40 | |||||||
01.09. 02:30 | |||||||
01.09. 02:20 | |||||||
01.09. 02:10 | |||||||
01.09. 02:00 | |||||||
01.09. 01:50 | |||||||
01.09. 01:40 |