Säähavainnot havaintoaika 07.03. klo 06:30
Vaala Pelso
| Lämpötila | -1.7 °C |
|---|
| Tuulen nopeus | 3.3 m/s |
|---|
| Puuskien nopeus | 4.9 m/s |
|---|
| Tuulen suunta | länsituulta |
|---|
| Suhteellinen kosteus | 83 % |
|---|
| Kastepiste | -4.2 °C |
|---|
| Lumimäärä | 21 cm |
|---|
| Ilmanpaine | 1020.3 hPa |
|---|
| Näkyvyys | 49 km |
|---|
| Pilvisyys | 5/8 |
|---|
Havaintohistoria