Säähavainnot havaintoaika 10.03. klo 16:10
Kemi Ajos
| Lämpötila | 0.4 °C |
|---|
| Tuulen nopeus | 5.1 m/s |
|---|
| Puuskien nopeus | 7.1 m/s |
|---|
| Tuulen suunta | etelätuulta |
|---|
| Suhteellinen kosteus | 95 % |
|---|
| Kastepiste | -0.3 °C |
|---|
| Ilmanpaine | 1002.6 hPa |
|---|
| Näkyvyys | 50 km |
|---|
| Pilvisyys | 7/8 |
|---|
| WAWA | Tihkusade |
|---|
Havaintohistoria