Säähavainnot havaintoaika 10.03. klo 18:10
Kemi Ajos
| Lämpötila | 0.9 °C |
|---|
| Tuulen nopeus | 5.3 m/s |
|---|
| Puuskien nopeus | 7.2 m/s |
|---|
| Tuulen suunta | etelätuulta |
|---|
| Suhteellinen kosteus | 94 % |
|---|
| Kastepiste | 0.0 °C |
|---|
| Ilmanpaine | 1001.7 hPa |
|---|
| Näkyvyys | 50 km |
|---|
| Pilvisyys | 8/8 |
|---|
| WAWA | Lumisade |
|---|
Havaintohistoria