| Lämpötila | 4.6 °C |
|---|---|
| Suhteellinen kosteus | 99 % |
| Kastepiste | 4.5 °C |
| Sateen intensiteetti 10min | 1.9 mm/h |
| Havaintoaika | Lämpötila (°C) | Suhteellinen kosteus (%) | Kastepiste (°C) | Sateen intensiteetti 10min (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 24.10. 09:10 | ||||
| 24.10. 09:00 | ||||
| 24.10. 08:50 | ||||
| 24.10. 08:40 | ||||
| 24.10. 08:30 | ||||
| 24.10. 08:20 | ||||
| 24.10. 08:10 | ||||
| 24.10. 08:00 | ||||
| 24.10. 07:50 | ||||
| 24.10. 07:40 | ||||
| 24.10. 07:30 | ||||
| 24.10. 07:20 | ||||
| 24.10. 07:10 | ||||
| 24.10. 07:00 | ||||
| 24.10. 06:50 | ||||
| 24.10. 06:40 | ||||
| 24.10. 06:30 | ||||
| 24.10. 06:20 | ||||
| 24.10. 06:10 | ||||
| 24.10. 06:00 | ||||
| 24.10. 05:50 | ||||
| 24.10. 05:40 | ||||
| 24.10. 05:30 | ||||
| 24.10. 05:20 | ||||
| 24.10. 05:10 | ||||
| 24.10. 05:00 | ||||
| 24.10. 04:50 | ||||
| 24.10. 04:40 | ||||
| 24.10. 04:30 | ||||
| 24.10. 04:20 | ||||
| 24.10. 04:10 | ||||
| 24.10. 04:00 | ||||
| 24.10. 03:50 | ||||
| 24.10. 03:40 | ||||
| 24.10. 03:30 | ||||
| 24.10. 03:20 | ||||
| 24.10. 03:10 | ||||
| 24.10. 03:00 | ||||
| 24.10. 02:50 | ||||
| 24.10. 02:40 | ||||
| 24.10. 02:30 | ||||
| 24.10. 02:20 | ||||
| 24.10. 02:10 | ||||
| 24.10. 02:00 | ||||
| 24.10. 01:50 | ||||
| 24.10. 01:40 | ||||
| 24.10. 01:30 | ||||
| 24.10. 01:20 | ||||
| 24.10. 01:10 | ||||
| 24.10. 01:00 | ||||
| 24.10. 00:50 | ||||
| 24.10. 00:40 | ||||
| 24.10. 00:30 | ||||
| 24.10. 00:20 | ||||
| 24.10. 00:10 | ||||
| 24.10. 00:00 | ||||
| 23.10. 23:50 | ||||
| 23.10. 23:40 | ||||
| 23.10. 23:30 | ||||
| 23.10. 23:20 | ||||
| 23.10. 23:10 | ||||
| 23.10. 23:00 | ||||
| 23.10. 22:50 | ||||
| 23.10. 22:40 | ||||
| 23.10. 22:30 | ||||
| 23.10. 22:20 | ||||
| 23.10. 22:10 | ||||
| 23.10. 22:00 | ||||
| 23.10. 21:50 | ||||
| 23.10. 21:40 | ||||
| 23.10. 21:30 | ||||
| 23.10. 21:20 |