| Lämpötila | -9.9 °C |
|---|---|
| Suhteellinen kosteus | 93 % |
| Kastepiste | -10.8 °C |
| Lumimäärä | 69 cm |
| Havaintoaika | Lämpötila (°C) | Suhteellinen kosteus (%) | Kastepiste (°C) | Lumimäärä (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 23.01. 05:30 | ||||
| 23.01. 05:20 | ||||
| 23.01. 05:10 | ||||
| 23.01. 05:00 | ||||
| 23.01. 04:50 | ||||
| 23.01. 04:40 | ||||
| 23.01. 04:30 | ||||
| 23.01. 04:20 | ||||
| 23.01. 04:10 | ||||
| 23.01. 04:00 | ||||
| 23.01. 03:50 | ||||
| 23.01. 03:40 | ||||
| 23.01. 03:30 | ||||
| 23.01. 03:20 | ||||
| 23.01. 03:10 | ||||
| 23.01. 03:00 | ||||
| 23.01. 02:50 | ||||
| 23.01. 02:40 | ||||
| 23.01. 02:30 | ||||
| 23.01. 02:20 | ||||
| 23.01. 02:10 | ||||
| 23.01. 02:00 | ||||
| 23.01. 01:50 | ||||
| 23.01. 01:40 | ||||
| 23.01. 01:30 | ||||
| 23.01. 01:20 | ||||
| 23.01. 01:10 | ||||
| 23.01. 01:00 | ||||
| 23.01. 00:50 | ||||
| 23.01. 00:40 | ||||
| 23.01. 00:30 | ||||
| 23.01. 00:20 | ||||
| 23.01. 00:10 | ||||
| 23.01. 00:00 | ||||
| 22.01. 23:50 | ||||
| 22.01. 23:40 | ||||
| 22.01. 23:30 | ||||
| 22.01. 23:20 | ||||
| 22.01. 23:10 | ||||
| 22.01. 23:00 | ||||
| 22.01. 22:50 | ||||
| 22.01. 22:40 | ||||
| 22.01. 22:30 | ||||
| 22.01. 22:20 | ||||
| 22.01. 22:10 | ||||
| 22.01. 22:00 | ||||
| 22.01. 21:50 | ||||
| 22.01. 21:40 | ||||
| 22.01. 21:30 | ||||
| 22.01. 21:20 | ||||
| 22.01. 21:10 | ||||
| 22.01. 21:00 | ||||
| 22.01. 20:50 | ||||
| 22.01. 20:40 | ||||
| 22.01. 20:30 | ||||
| 22.01. 20:20 | ||||
| 22.01. 20:10 | ||||
| 22.01. 20:00 | ||||
| 22.01. 19:50 | ||||
| 22.01. 19:40 | ||||
| 22.01. 19:30 | ||||
| 22.01. 19:20 | ||||
| 22.01. 19:10 | ||||
| 22.01. 19:00 | ||||
| 22.01. 18:50 | ||||
| 22.01. 18:40 | ||||
| 22.01. 18:30 | ||||
| 22.01. 18:20 | ||||
| 22.01. 18:10 | ||||
| 22.01. 18:00 | ||||
| 22.01. 17:50 |