Lämpötila | 3.9 °C |
---|---|
Suhteellinen kosteus | 81 % |
Kastepiste | 1.0 °C |
Sateen intensiteetti 10min | 0.9 mm/h |
Lumimäärä | 5 cm |
Havaintoaika | Lämpötila (°C) | Suhteellinen kosteus (%) | Kastepiste (°C) | Sateen intensiteetti 10min (mm/h) | Lumimäärä (cm) |
---|---|---|---|---|---|
20.05. 11:10 | |||||
20.05. 11:00 | |||||
20.05. 10:50 | |||||
20.05. 10:40 | |||||
20.05. 10:30 | |||||
20.05. 10:20 | |||||
20.05. 10:10 | |||||
20.05. 10:00 | |||||
20.05. 09:50 | |||||
20.05. 09:40 | |||||
20.05. 09:30 | |||||
20.05. 09:20 | |||||
20.05. 09:10 | |||||
20.05. 09:00 | |||||
20.05. 08:50 | |||||
20.05. 08:40 | |||||
20.05. 08:30 | |||||
20.05. 08:20 | |||||
20.05. 08:10 | |||||
20.05. 08:00 | |||||
20.05. 07:50 | |||||
20.05. 07:40 | |||||
20.05. 07:30 | |||||
20.05. 07:20 | |||||
20.05. 07:10 | |||||
20.05. 07:00 | |||||
20.05. 06:50 | |||||
20.05. 06:40 | |||||
20.05. 06:30 | |||||
20.05. 06:20 | |||||
20.05. 06:10 | |||||
20.05. 06:00 | |||||
20.05. 05:50 | |||||
20.05. 05:40 | |||||
20.05. 05:30 | |||||
20.05. 05:20 | |||||
20.05. 05:10 | |||||
20.05. 05:00 | |||||
20.05. 04:50 | |||||
20.05. 04:40 | |||||
20.05. 04:30 | |||||
20.05. 04:20 | |||||
20.05. 04:10 | |||||
20.05. 04:00 | |||||
20.05. 03:50 | |||||
20.05. 03:40 | |||||
20.05. 03:30 | |||||
20.05. 03:20 | |||||
20.05. 03:10 | |||||
20.05. 03:00 | |||||
20.05. 02:50 | |||||
20.05. 02:40 | |||||
20.05. 02:30 | |||||
20.05. 02:20 | |||||
20.05. 02:10 | |||||
20.05. 02:00 | |||||
20.05. 01:50 | |||||
20.05. 01:40 | |||||
20.05. 01:30 | |||||
20.05. 01:20 | |||||
20.05. 01:10 | |||||
20.05. 01:00 | |||||
20.05. 00:50 | |||||
20.05. 00:40 | |||||
20.05. 00:30 | |||||
20.05. 00:20 | |||||
20.05. 00:10 | |||||
20.05. 00:00 | |||||
19.05. 23:50 | |||||
19.05. 23:40 | |||||
19.05. 23:30 | |||||
19.05. 23:20 |