| Lämpötila | -3.0 °C |
|---|---|
| Suhteellinen kosteus | 98 % |
| Kastepiste | -3.3 °C |
| Lumimäärä | 84 cm |
| Havaintoaika | Lämpötila (°C) | Suhteellinen kosteus (%) | Kastepiste (°C) | Lumimäärä (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 10.03. 16:10 | ||||
| 10.03. 16:00 | ||||
| 10.03. 15:50 | ||||
| 10.03. 15:40 | ||||
| 10.03. 15:30 | ||||
| 10.03. 15:20 | ||||
| 10.03. 15:10 | ||||
| 10.03. 15:00 | ||||
| 10.03. 14:50 | ||||
| 10.03. 14:40 | ||||
| 10.03. 14:30 | ||||
| 10.03. 14:20 | ||||
| 10.03. 14:10 | ||||
| 10.03. 14:00 | ||||
| 10.03. 13:50 | ||||
| 10.03. 13:40 | ||||
| 10.03. 13:30 | ||||
| 10.03. 13:20 | ||||
| 10.03. 13:10 | ||||
| 10.03. 13:00 | ||||
| 10.03. 12:50 | ||||
| 10.03. 12:40 | ||||
| 10.03. 12:30 | ||||
| 10.03. 12:20 | ||||
| 10.03. 12:10 | ||||
| 10.03. 12:00 | ||||
| 10.03. 11:50 | ||||
| 10.03. 11:40 | ||||
| 10.03. 11:30 | ||||
| 10.03. 11:20 | ||||
| 10.03. 11:10 | ||||
| 10.03. 11:00 | ||||
| 10.03. 10:50 | ||||
| 10.03. 10:40 | ||||
| 10.03. 10:30 | ||||
| 10.03. 10:20 | ||||
| 10.03. 10:10 | ||||
| 10.03. 10:00 | ||||
| 10.03. 09:50 | ||||
| 10.03. 09:40 | ||||
| 10.03. 09:30 | ||||
| 10.03. 09:20 | ||||
| 10.03. 09:10 | ||||
| 10.03. 09:00 | ||||
| 10.03. 08:50 | ||||
| 10.03. 08:40 | ||||
| 10.03. 08:30 | ||||
| 10.03. 08:20 | ||||
| 10.03. 08:10 | ||||
| 10.03. 08:00 | ||||
| 10.03. 07:50 | ||||
| 10.03. 07:40 | ||||
| 10.03. 07:30 | ||||
| 10.03. 07:20 | ||||
| 10.03. 07:10 | ||||
| 10.03. 07:00 | ||||
| 10.03. 06:50 | ||||
| 10.03. 06:40 | ||||
| 10.03. 06:30 | ||||
| 10.03. 06:20 | ||||
| 10.03. 06:10 | ||||
| 10.03. 06:00 | ||||
| 10.03. 05:50 | ||||
| 10.03. 05:40 | ||||
| 10.03. 05:30 | ||||
| 10.03. 05:20 | ||||
| 10.03. 05:10 | ||||
| 10.03. 05:00 | ||||
| 10.03. 04:50 | ||||
| 10.03. 04:40 | ||||
| 10.03. 04:30 | ||||
| 10.03. 04:20 |