Lämpötila | -1.3 °C |
---|---|
Suhteellinen kosteus | 97 % |
Kastepiste | -1.6 °C |
Sateen intensiteetti 10min | 0.5 mm/h |
Havaintoaika | Lämpötila (°C) | Suhteellinen kosteus (%) | Kastepiste (°C) | Sateen intensiteetti 10min (mm/h) |
---|---|---|---|---|
20.05. 21:30 | ||||
20.05. 21:20 | ||||
20.05. 21:10 | ||||
20.05. 21:00 | ||||
20.05. 20:50 | ||||
20.05. 20:40 | ||||
20.05. 20:30 | ||||
20.05. 20:20 | ||||
20.05. 20:10 | ||||
20.05. 20:00 | ||||
20.05. 19:50 | ||||
20.05. 19:40 | ||||
20.05. 19:30 | ||||
20.05. 19:20 | ||||
20.05. 19:10 | ||||
20.05. 19:00 | ||||
20.05. 18:50 | ||||
20.05. 18:40 | ||||
20.05. 18:30 | ||||
20.05. 18:20 | ||||
20.05. 18:10 | ||||
20.05. 18:00 | ||||
20.05. 17:50 | ||||
20.05. 17:40 | ||||
20.05. 17:30 | ||||
20.05. 17:20 | ||||
20.05. 17:10 | ||||
20.05. 17:00 | ||||
20.05. 16:50 | ||||
20.05. 16:40 | ||||
20.05. 16:30 | ||||
20.05. 16:20 | ||||
20.05. 16:10 | ||||
20.05. 16:00 | ||||
20.05. 15:50 | ||||
20.05. 15:40 | ||||
20.05. 15:30 | ||||
20.05. 15:20 | ||||
20.05. 15:10 | ||||
20.05. 15:00 | ||||
20.05. 14:50 | ||||
20.05. 14:40 | ||||
20.05. 14:30 | ||||
20.05. 14:20 | ||||
20.05. 14:10 | ||||
20.05. 14:00 | ||||
20.05. 13:50 | ||||
20.05. 13:40 | ||||
20.05. 13:30 | ||||
20.05. 13:20 | ||||
20.05. 13:10 | ||||
20.05. 13:00 | ||||
20.05. 12:50 | ||||
20.05. 12:40 | ||||
20.05. 12:30 | ||||
20.05. 12:20 | ||||
20.05. 12:10 | ||||
20.05. 12:00 | ||||
20.05. 11:50 | ||||
20.05. 11:40 | ||||
20.05. 11:30 | ||||
20.05. 11:20 | ||||
20.05. 11:10 | ||||
20.05. 11:00 | ||||
20.05. 10:50 | ||||
20.05. 10:40 | ||||
20.05. 10:30 | ||||
20.05. 10:20 | ||||
20.05. 10:10 | ||||
20.05. 10:00 | ||||
20.05. 09:50 |