Säähavainnot havaintoaika 10.03. klo 16:10
Utsjoki Kevo
| Lämpötila | -3.0 °C |
|---|
| Tuulen nopeus | 2.7 m/s |
|---|
| Puuskien nopeus | 4.7 m/s |
|---|
| Tuulen suunta | etelätuulta |
|---|
| Suhteellinen kosteus | 82 % |
|---|
| Kastepiste | -5.7 °C |
|---|
| Lumimäärä | 71 cm |
|---|
| Ilmanpaine | 999.4 hPa |
|---|
| Näkyvyys | 20 km |
|---|
| Pilvisyys | 3/8 |
|---|
Havaintohistoria