| Tuulen nopeus | 7.6 m/s |
|---|---|
| Puuskien nopeus | 8.8 m/s |
| Tuulen suunta | lounaistuulta |
| Havaintoaika | Tuulen nopeus (m/s) | Puuskien nopeus (m/s) | Tuulen suunta |
|---|---|---|---|
| 10.03. 18:20 | |||
| 10.03. 18:10 | |||
| 10.03. 18:00 | |||
| 10.03. 17:50 | |||
| 10.03. 17:40 | |||
| 10.03. 17:30 | |||
| 10.03. 17:20 | |||
| 10.03. 17:10 | |||
| 10.03. 17:00 | |||
| 10.03. 16:50 | |||
| 10.03. 16:40 | |||
| 10.03. 16:30 | |||
| 10.03. 16:20 | |||
| 10.03. 16:10 | |||
| 10.03. 16:00 | |||
| 10.03. 15:50 | |||
| 10.03. 15:40 | |||
| 10.03. 15:30 | |||
| 10.03. 15:20 | |||
| 10.03. 15:10 | |||
| 10.03. 15:00 | |||
| 10.03. 14:50 | |||
| 10.03. 14:40 | |||
| 10.03. 14:30 | |||
| 10.03. 14:20 | |||
| 10.03. 14:10 | |||
| 10.03. 14:00 | |||
| 10.03. 13:50 | |||
| 10.03. 13:40 | |||
| 10.03. 13:30 | |||
| 10.03. 13:20 | |||
| 10.03. 13:10 | |||
| 10.03. 13:00 | |||
| 10.03. 12:50 | |||
| 10.03. 12:40 | |||
| 10.03. 12:30 | |||
| 10.03. 12:20 | |||
| 10.03. 12:10 | |||
| 10.03. 12:00 | |||
| 10.03. 11:50 | |||
| 10.03. 11:40 | |||
| 10.03. 11:30 | |||
| 10.03. 11:20 | |||
| 10.03. 11:10 | |||
| 10.03. 11:00 | |||
| 10.03. 10:50 | |||
| 10.03. 10:40 | |||
| 10.03. 10:30 | |||
| 10.03. 10:20 | |||
| 10.03. 10:10 | |||
| 10.03. 10:00 | |||
| 10.03. 09:50 | |||
| 10.03. 09:40 | |||
| 10.03. 09:30 | |||
| 10.03. 09:20 | |||
| 10.03. 09:10 | |||
| 10.03. 09:00 | |||
| 10.03. 08:50 | |||
| 10.03. 08:40 | |||
| 10.03. 08:30 | |||
| 10.03. 08:20 | |||
| 10.03. 08:10 | |||
| 10.03. 08:00 | |||
| 10.03. 07:50 | |||
| 10.03. 07:40 | |||
| 10.03. 07:30 | |||
| 10.03. 07:20 | |||
| 10.03. 07:10 | |||
| 10.03. 07:00 | |||
| 10.03. 06:50 | |||
| 10.03. 06:40 | |||
| 10.03. 06:30 |