Eniten lunta
—
Asemilla ei havaittu lunta
Asemilla ei havaittu lunta
| Suunta | Sää | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. 18:20 | 21.2 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 21 | 0.3 | 1.2 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 8.8 | 4.8 | 7.2 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | 8/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 11.5 | 2.8 | 4.2 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 8/8 | Vesi- ja lumisadetta tai jääjyväsiä | |
| 14.07. 18:20 | 12.7 | 3.5 | 5.2 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 8/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 20 | 1.6 | 2.5 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 20.5 | 2.8 | 4.2 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 20.1 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 18 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 17.9 | 6.8 | 7.4 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 19.4 | 0.9 | 3.1 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 17.6 | 1.9 | 2.1 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 19 | 8 | 8.5 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 20.3 | 7.7 | 9.2 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 20.3 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 19.6 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 19.7 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 18.1 | 5.7 | 6.4 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 18:20 | 19.4 | 2.5 | 4.4 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa |
Säähavainnot
Havaintolista sopii aseman ja suureen nopeaan vertailuun. Rajaus, lajittelu ja valitut sarakkeet pysyvät URL-tilassa, joten sama näkymä on helppo avata uudelleen.
Valitse asema, kun haluat tarkistaa nykyarvot ja lähdetilan ennen karttaa, paikallista piste-ennustetta tai sadetutkaa.
Havaintoaseman arvo on vahvimmillaan, kun vertaat samaa aluetta havaintokarttaan, paikalliseen sääsivuun, sadetutkaan ja ennustekarttaan.