Eniten lunta
—
Asemilla ei havaittu lunta
Asemilla ei havaittu lunta
| Suunta | Sää | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. 16:20 | 23.3 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 21.3 | 1.4 | 1.7 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 6.2 | 8.7 | 10.9 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 10.5 | 5.7 | 8.3 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 13.2 | 5.4 | 8.7 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 14.4 | 3.9 | 5.7 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 22.2 | 2.3 | 4.4 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 21.3 | 3.2 | 4.9 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 22 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 20.1 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 18.5 | 6 | 7.1 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | 2/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 23.6 | 1.9 | 4.4 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:00 | 17 | 2.4 | 2.8 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 20.9 | 8.9 | 10.2 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 22.1 | 5.4 | 7.4 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 21.6 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 23.3 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 22.1 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 18.6 | 7.7 | 9 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:20 | 19.9 | 4.1 | 6.3 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa |
Säähavainnot
Havaintolista sopii aseman ja suureen nopeaan vertailuun. Rajaus, lajittelu ja valitut sarakkeet pysyvät URL-tilassa, joten sama näkymä on helppo avata uudelleen.
Valitse asema, kun haluat tarkistaa nykyarvot ja lähdetilan ennen karttaa, paikallista piste-ennustetta tai sadetutkaa.
Havaintoaseman arvo on vahvimmillaan, kun vertaat samaa aluetta havaintokarttaan, paikalliseen sääsivuun, sadetutkaan ja ennustekarttaan.