Eniten lunta
—
Asemilla ei havaittu lunta
Asemilla ei havaittu lunta
| Suunta | Sää | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. 16:50 | 23.1 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 21.4 | 1.4 | 1.7 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 5.8 | 8.5 | 9.8 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 10.4 | 5.5 | 7.5 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 13.1 | 5.3 | 7.7 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 14.1 | 4.2 | 6.3 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 22.1 | 1.8 | 4.2 | pohjoistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 21.8 | 3.1 | 4.7 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 22.4 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 19.9 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 18.7 | 6.3 | 7.5 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | 4/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 22.4 | 1.6 | 4.6 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:00 | 17 | 2.4 | 2.8 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 20.4 | 9.3 | 10.1 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 21.3 | 6.9 | 8.3 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 21.1 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 22.1 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 22.1 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:50 | 18.5 | 7.2 | 8 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:40 | 19.9 | 4.1 | 6 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa |
Säähavainnot
Havaintolista sopii aseman ja suureen nopeaan vertailuun. Rajaus, lajittelu ja valitut sarakkeet pysyvät URL-tilassa, joten sama näkymä on helppo avata uudelleen.
Valitse asema, kun haluat tarkistaa nykyarvot ja lähdetilan ennen karttaa, paikallista piste-ennustetta tai sadetutkaa.
Havaintoaseman arvo on vahvimmillaan, kun vertaat samaa aluetta havaintokarttaan, paikalliseen sääsivuun, sadetutkaan ja ennustekarttaan.