Eniten lunta
—
Asemilla ei havaittu lunta
Asemilla ei havaittu lunta
| Suunta | Sää | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. 17:40 | 22.1 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 22.3 | 0.3 | 0.7 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 5.1 | 7.2 | 8.1 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 9.4 | 5.8 | 7.5 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | 8/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 12.1 | 3.7 | 6.3 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | Sadekuuroja | |
| 14.07. 17:40 | 13.4 | 3.9 | 5.7 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 21.5 | 1.5 | 3.6 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 20.3 | 3 | 4.1 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 21.3 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 19.3 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 18.4 | 6.4 | 6.8 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | 2/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 20.7 | 1.1 | 2.7 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 17.6 | 2.4 | 2.6 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 19.9 | 8.7 | 9.7 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 20.8 | 7.9 | 9.3 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 21.2 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 20.7 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 21.8 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 18.4 | 6.2 | 6.9 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 17:40 | 19.8 | 2.8 | 4.2 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa |
Säähavainnot
Havaintolista sopii aseman ja suureen nopeaan vertailuun. Rajaus, lajittelu ja valitut sarakkeet pysyvät URL-tilassa, joten sama näkymä on helppo avata uudelleen.
Valitse asema, kun haluat tarkistaa nykyarvot ja lähdetilan ennen karttaa, paikallista piste-ennustetta tai sadetutkaa.
Havaintoaseman arvo on vahvimmillaan, kun vertaat samaa aluetta havaintokarttaan, paikalliseen sääsivuun, sadetutkaan ja ennustekarttaan.