Eniten lunta
—
Asemilla ei havaittu lunta
Asemilla ei havaittu lunta
| Suunta | Sää | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. 16:00 | 12.7 | 4.2 | 6.4 | pohjoistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 8/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:00 | 15.5 | 3.7 | 5.3 | pohjoistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 8/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:00 | 14.1 | 5.8 | 10.9 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:00 | 13.8 | 3.8 | 8.6 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:00 | 15.6 | 6 | 8.1 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:00 | 15.2 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:00 | 13.2 | 3.5 | 4.6 | pohjoistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:00 | 14.6 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:00 | 14.6 | 6.6 | 9 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa |
Säähavainnot
Havaintolista sopii aseman ja suureen nopeaan vertailuun. Rajaus, lajittelu ja valitut sarakkeet pysyvät URL-tilassa, joten sama näkymä on helppo avata uudelleen.
Valitse asema, kun haluat tarkistaa nykyarvot ja lähdetilan ennen karttaa, paikallista piste-ennustetta tai sadetutkaa.
Havaintoaseman arvo on vahvimmillaan, kun vertaat samaa aluetta havaintokarttaan, paikalliseen sääsivuun, sadetutkaan ja ennustekarttaan.