Eniten lunta
—
Asemilla ei havaittu lunta
Asemilla ei havaittu lunta
| Suunta | Sää | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. 16:40 | 14.6 | 4.1 | 6.7 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:40 | 14.9 | 4.1 | 6.7 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:40 | 14.4 | 3 | 6.4 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:40 | 16 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 16:40 | 15 | 2.3 | 4.7 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 16:40 | 15.8 | 2.9 | 4.7 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa |
Säähavainnot
Havaintolista sopii aseman ja suureen nopeaan vertailuun. Rajaus, lajittelu ja valitut sarakkeet pysyvät URL-tilassa, joten sama näkymä on helppo avata uudelleen.
Valitse asema, kun haluat tarkistaa nykyarvot ja lähdetilan ennen karttaa, paikallista piste-ennustetta tai sadetutkaa.
Havaintoaseman arvo on vahvimmillaan, kun vertaat samaa aluetta havaintokarttaan, paikalliseen sääsivuun, sadetutkaan ja ennustekarttaan.