Eniten lunta
—
Asemilla ei havaittu lunta
Asemilla ei havaittu lunta
| Suunta | Sää | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. 17:30 | 22 | 2.9 | 5.2 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 17:30 | 20.6 | 3.1 | 3.5 | etelätuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 17:30 | 18.9 | 3.8 | 4.7 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 17:30 | 22.1 | 1.4 | 2.1 | pohjoistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 17:30 | 24.2 | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa |
Säähavainnot
Havaintolista sopii aseman ja suureen nopeaan vertailuun. Rajaus, lajittelu ja valitut sarakkeet pysyvät URL-tilassa, joten sama näkymä on helppo avata uudelleen.
Valitse asema, kun haluat tarkistaa nykyarvot ja lähdetilan ennen karttaa, paikallista piste-ennustetta tai sadetutkaa.
Havaintoaseman arvo on vahvimmillaan, kun vertaat samaa aluetta havaintokarttaan, paikalliseen sääsivuun, sadetutkaan ja ennustekarttaan.