Eniten lunta
—
Asemilla ei havaittu lunta
Asemilla ei havaittu lunta
| Suunta | Sää | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. 15:00 | 11.3 | 12.4 | 14.5 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 6 | 8.9 | 13.9 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 12.9 | 10 | 13.3 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 20.2 | 8.4 | 10.4 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 21.4 | 9 | 9.9 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 19.3 | 8 | 9.8 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 15.1 | 5.9 | 9.8 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 6/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 22 | 7.9 | 9.6 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 20.8 | 5.6 | 9.4 | lounaistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 13.9 | 7.1 | 9.4 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 2/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 15 | 7.3 | 9.1 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 16.2 | 6.7 | 9.1 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 8/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 20.9 | 6.9 | 9 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 10.3 | 6.3 | 9 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 17.6 | 6 | 8.8 | länsituulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 15.5 | 4.5 | 8.7 | pohjoistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 7/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 19.6 | 6.6 | 8.5 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 0/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 15.4 | 4.4 | 8.5 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 6/8 | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 16.2 | 5.7 | 8.4 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | ei arvoa | |
| 14.07. 15:00 | 17.2 | 5.1 | 8.4 | luoteistuulta | ei arvoa | ei arvoa | 6/8 | ei arvoa |
Säähavainnot
Havaintolista sopii aseman ja suureen nopeaan vertailuun. Rajaus, lajittelu ja valitut sarakkeet pysyvät URL-tilassa, joten sama näkymä on helppo avata uudelleen.
Valitse asema, kun haluat tarkistaa nykyarvot ja lähdetilan ennen karttaa, paikallista piste-ennustetta tai sadetutkaa.
Havaintoaseman arvo on vahvimmillaan, kun vertaat samaa aluetta havaintokarttaan, paikalliseen sääsivuun, sadetutkaan ja ennustekarttaan.