Enontekiö
Sää Enontekiö Goddejávri
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /osittainen1,4°C
Tämän hetken ennuste
Sade Klo 09.00 · Lämpötila 0,6 °C · Pilvisyys 96 %
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Ennusteessa sadetta tänään 09–13 · FMISeuraavat 72 tuntia
Tänään heikkoa vesisadetta, -2…1 °C, sadetta 1,5 mm. Huomenna heikkoa lumisadetta, -4…-1 °C, sadetta 1,9 mm.
Tänään
Sunnuntai
Sunnuntai–tiistai
Tuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
lauantai 24. lokakuuta 09.00 · 0,6 °C
Heikkoa vesisadetta
Hetkellä 09.00
- Ilma
- 0,6 °C
- Tuntuma
- -5,9 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- 0,2 °C
- Kastepiste
- 0,1 °C
- Tuuli
- 8,8 m/s · puuska 14 m/s
- Suunta
- etelästä · 165°
- Pilvet
- kaikki 96 %
- Ukkonen
- 0 %
Jaksolla 08.00–09.00
- Mallin sade, vesi
- 0,1 mm · tihkusade
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Havaittu, Enontekiö Goddejávri FMI:n ennuste olomuoto tuntematonlumisade
Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heikkoa räntäsadetta | 0 % | 0,7 °C | -5,7 °C | 8,9 m/s | 14 m/s | - | – | 95 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 0,6 °C | -5,9 °C | 8,8 m/s | 14 m/s | 0,1 mm | tihkusade | 96 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 0,4 °C | -6,2 °C | 9,0 m/s | 14 m/s | 0,1 mm | tihkusade | 97 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 0,3 °C | -6,3 °C | 9,0 m/s | 14 m/s | 0,1 mm | tihkusade | 98 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 0,3 °C | -6,6 °C | 9,6 m/s | 15 m/s | 0,2 mm | tihkusade | 99 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 0,1 °C | -6,9 °C | 10 m/s | 16 m/s | 0,1 mm | tihkusade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -0,2 °C | -7,2 °C | 9,3 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Lumisadetta | 0 % | -0,8 °C | -8,1 °C | 9,8 m/s | 15 m/s | 0,4 mm | lumisade | 100 % | |
| Lumisadetta | 0 % | -1,8 °C | -9,4 °C | 10 m/s | 16 m/s | 0,5 mm | lumisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -1,8 °C | -9,8 °C | 11 m/s | 17 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -1,9 °C | -9,7 °C | 10 m/s | 17 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,1 °C | -9,7 °C | 9,7 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,0 °C | -9,4 °C | 9,1 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,0 °C | -9,8 °C | 10 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,0 °C | -9,8 °C | 10 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,0 °C | -9,8 °C | 10 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,0 °C | -9,9 °C | 10 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -2,1 °C | -10,3 °C | 11 m/s | 17 m/s | 0,0 mm | lumisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,4 °C | -10,8 °C | 12 m/s | 18 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,8 °C | -11,4 °C | 12 m/s | 19 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -3,2 °C | -11,9 °C | 12 m/s | 19 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -3,3 °C | -12,1 °C | 12 m/s | 19 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -3,5 °C | -12,5 °C | 12 m/s | 20 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -3,9 °C | -12,9 °C | 12 m/s | 20 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -4,1 °C | -13,6 °C | 13 m/s | 21 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -3,9 °C | -13,3 °C | 13 m/s | 21 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -3,0 °C | -11,9 °C | 13 m/s | 22 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -2,3 °C | -10,9 °C | 12 m/s | 21 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,9 °C | -10,5 °C | 13 m/s | 21 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,6 °C | -10,0 °C | 13 m/s | 21 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,5 °C | -9,9 °C | 13 m/s | 21 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,3 °C | -9,7 °C | 13 m/s | 21 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,3 °C | -9,7 °C | 13 m/s | 21 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,2 °C | -9,6 °C | 13 m/s | 21 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,0 °C | -9,5 °C | 14 m/s | 21 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,2 °C | -9,7 °C | 14 m/s | 21 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,4 °C | -10,0 °C | 14 m/s | 22 m/s | 0,2 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,5 °C | -10,2 °C | 14 m/s | 22 m/s | 0,2 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,7 °C | -10,4 °C | 14 m/s | 21 m/s | 0,2 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,8 °C | -10,6 °C | 14 m/s | 21 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -2,0 °C | -10,8 °C | 14 m/s | 21 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -2,0 °C | -10,7 °C | 13 m/s | 20 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -2,0 °C | -10,6 °C | 13 m/s | 20 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,9 °C | -10,6 °C | 13 m/s | 20 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,9 °C | -10,3 °C | 12 m/s | 19 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,8 °C | -10,1 °C | 12 m/s | 18 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,8 °C | -9,8 °C | 11 m/s | 17 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,5 °C | -9,2 °C | 10 m/s | 16 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,2 °C | -8,5 °C | 9,6 m/s | 15 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -0,9 °C | -7,8 °C | 8,8 m/s | 14 m/s | 0,2 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -0,6 °C | -7,4 °C | 8,9 m/s | 14 m/s | 0,2 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -0,3 °C | -7,0 °C | 8,9 m/s | 14 m/s | 0,3 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | 0,1 °C | -6,7 °C | 9,0 m/s | 14 m/s | 0,3 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | 0,5 °C | -5,9 °C | 8,7 m/s | 14 m/s | 0,4 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | 0,9 °C | -5,2 °C | 8,3 m/s | 14 m/s | 0,4 mm | lumisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 1,4 °C | -4,5 °C | 7,9 m/s | 14 m/s | 0,5 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 1,7 °C | -3,7 °C | 6,8 m/s | 13 m/s | 0,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 2,0 °C | -2,8 °C | 5,7 m/s | 11 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 2,3 °C | -1,8 °C | 4,6 m/s | 10 m/s | 0,1 mm | tihkusade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 2,2 °C | -1,8 °C | 4,5 m/s | 10 m/s | 0,2 mm | tihkusade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 2,1 °C | -1,9 °C | 4,3 m/s | 9,9 m/s | 0,3 mm | tihkusade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 2,0 °C | -1,9 °C | 4,1 m/s | 9,8 m/s | 0,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 2,0 °C | -2,1 °C | 4,3 m/s | 9,6 m/s | 0,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 1,9 °C | -2,2 °C | 4,4 m/s | 9,5 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 1,8 °C | -2,4 °C | 4,5 m/s | 9,3 m/s | 0,2 mm | tihkusade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 2,0 °C | -2,2 °C | 4,5 m/s | 9,5 m/s | 0,3 mm | tihkusade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 2,1 °C | -2,0 °C | 4,4 m/s | 9,7 m/s | 0,4 mm | tihkusade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 2,2 °C | -1,8 °C | 4,4 m/s | 9,9 m/s | 0,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 2,3 °C | -1,4 °C | 3,9 m/s | 8,6 m/s | 0,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 2,4 °C | -0,9 °C | 3,4 m/s | 7,4 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 2,5 °C | -0,4 °C | 2,9 m/s | 6,2 m/s | 0,2 mm | tihkusade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 2,4 °C | -0,4 °C | 2,8 m/s | 5,9 m/s | 0,2 mm | tihkusade | 100 % |
Sää 10 vrk
- klo 9 alkaen Ylin1° alin-2° Sademäärä1,5 mm
- Ylin-1° alin-4° Sademäärä1,9 mm
- Ylin2° alin-2° Sademäärä5,8 mm
- Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Auringonvalo
Siviilihämärä nyt- Nousu
- 09.21
- Lasku
- 17.16
- Päivän pituus
- 7 h 55 min
Päivän ja yön ajat
Auringonnousu 09.21
- Täysi pimeys tänä yönä
- 20.37–05.03 (+1 vrk)9 h 26 min
- Päivä
- 09.21–17.16
- Siviilihämärä
- 08.16–09.2117.16–18.21
- Merihämärä
- 07.08–08.1618.21–19.29
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.59–07.0819.29–20.37
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…