Hämeenlinna
Sää Hämeenlinna Katinen
FMI:n varoitukset
1 tulossaLiikennesää Tieliikenne · Tulossa · huomenna 00.00-08.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen liikennesää: Paikoin koko maa, pe 0.00 - 8.00
Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä ja aamulla kuuraisten teiden vuoksi.
Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut.
- Alue
- Kanta-Häme
- Lähde
- FMI · 1 h sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
FMI:n editoitu piste-ennuste
- Ilman lämpötila
- 0,6–4,0 °C8 ennustehetkeä · 06.11. 00.00 – 06.11. 07.00. Suurin arvo 06.11. 00.00.
- Suurin tunnin sademäärä
- 0 mmEdeltävä tunti, päättyy 06.11. 01.00. Sademäärä vedenä.
- Varoitusjakson sademäärä
- 0 mm8 tuntia / 8 h varoitusjakso.
Vaihteluväli kuvaa eri ennustehetkien arvoja, ei epävarmuusväliä. Tiedot koskevat saatavilla olevia ennustehetkiä.
Ilman lämpötila ja sademäärä eivät yksin kuvaa tien tai jalkakäytävän liukkautta.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 9 min sitten / 0,0 km
12 h: alin 5,4 °C klo 08.10 · suurin puuska 12 m/s klo 11.20 · sade 0 mm
Tämän hetken ennuste
Lähisade
Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMISeuraavat 72 tuntia
Tänään selkeää, 4…7 °C, poutaa. Huomenna selkeää, 0…4 °C, poutaa.
Tänään
Perjantai
Perjantai–lauantai
Lauantai
Lauantai–sunnuntai
Sunnuntai
Tuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · HARMONIE-pilvikerrokset
Koko jaksolla: ei sadetta
torstai 5. marraskuuta 12.00 · 6,3 °C
Hetkellä 12.00
- Ilma
- 6,3 °C
- Tuntuma
- 2,7 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- 4,2 °C
- Kastepiste
- 2,9 °C
- Tuuli
- 5,4 m/s · puuska 12 m/s
- Suunta
- luoteesta · 313°
- Pilvet
- –
- Ukkonen
- 0 %
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Yläpilvet | Keskipilvet | Alapilvet | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selkeää | 0 % | 6,3 °C | 2,7 °C | 5,4 m/s | 12 m/s | - | – | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,6 °C | 3,1 °C | 5,6 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,8 °C | 3,3 °C | 5,5 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 6 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,5 °C | 3,0 °C | 5,4 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 16 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,2 °C | 2,5 °C | 5,5 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 3 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,8 °C | 2,0 °C | 5,9 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 10 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,5 °C | 1,6 °C | 6,0 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 7 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,1 °C | 1,2 °C | 5,5 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 40 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,9 °C | 1,2 °C | 5,1 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 8 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,5 °C | 0,6 °C | 5,3 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,7 °C | 0,5 °C | 6,1 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,3 °C | 0,2 °C | 5,6 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,0 °C | 0,1 °C | 4,9 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,3 °C | -0,4 °C | 4,2 m/s | 10,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,8 °C | -0,5 °C | 3,3 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,2 °C | -0,9 °C | 3,0 m/s | 7,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,6 °C | -1,6 °C | 3,0 m/s | 5,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,4 °C | -2,0 °C | 3,1 m/s | 6,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,1 °C | -2,2 °C | 3,0 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,6 °C | -2,9 °C | 3,1 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 7 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,8 °C | -2,7 °C | 3,2 m/s | 6,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 20 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,2 °C | -2,3 °C | 3,2 m/s | 6,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 24 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,0 °C | -1,4 °C | 3,4 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 21 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,8 °C | -0,5 °C | 3,4 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 8 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,5 °C | 0,2 °C | 3,6 m/s | 7,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,9 °C | 0,7 °C | 3,7 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,3 °C | 1,2 °C | 3,6 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,7 °C | 0,9 °C | 3,1 m/s | 7,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,9 °C | 0,5 °C | 2,3 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,6 °C | -0,5 °C | 1,9 m/s | 4,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,6 °C | -1,5 °C | 1,8 m/s | 3,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,1 °C | -1,7 °C | 1,6 m/s | 3,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,1 °C | -2,0 °C | 1,5 m/s | 3,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,1 °C | -1,5 °C | 1,4 m/s | 3,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,5 °C | -1,2 °C | 1,5 m/s | 3,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 14 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,8 °C | -0,9 °C | 1,6 m/s | 3,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 26 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,2 °C | -0,8 °C | 1,8 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 51 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,6 °C | -0,6 °C | 2,0 m/s | 4,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 75 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,0 °C | -0,4 °C | 2,2 m/s | 4,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,2 °C | -0,2 °C | 2,3 m/s | 4,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,4 °C | 0,0 °C | 2,3 m/s | 4,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,7 °C | 0,3 °C | 2,3 m/s | 5,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,7 °C | 0,2 °C | 2,5 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 94 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,8 °C | 0,1 °C | 2,7 m/s | 5,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 89 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,8 °C | 0,0 °C | 2,8 m/s | 5,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 83 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,7 °C | 0,7 °C | 3,2 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 89 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,5 °C | 1,5 °C | 3,5 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 94 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,3 °C | 2,2 °C | 3,9 m/s | 8,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,8 °C | 2,8 °C | 4,0 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,3 °C | 3,4 °C | 4,1 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,8 °C | 3,9 °C | 4,2 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,4 °C | 3,5 °C | 4,1 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 80 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,1 °C | 3,1 °C | 4,0 m/s | 8,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 60 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,7 °C | 2,7 °C | 3,9 m/s | 8,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 40 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,2 °C | 2,2 °C | 3,8 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 26 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 4,7 °C | 1,7 °C | 3,7 m/s | 7,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 13 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,3 °C | 1,2 °C | 3,5 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,0 °C | 0,8 °C | 3,6 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,7 °C | 0,4 °C | 3,7 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,4 °C | 0,0 °C | 3,8 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,3 °C | -0,1 °C | 3,7 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,1 °C | -0,2 °C | 3,6 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,0 °C | -0,3 °C | 3,5 m/s | 6,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,6 °C | -0,7 °C | 3,5 m/s | 6,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,2 °C | -1,2 °C | 3,4 m/s | 6,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,9 °C | -1,6 °C | 3,4 m/s | 6,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,1 °C | -1,3 °C | 3,4 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,4 °C | -0,9 °C | 3,3 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,6 °C | -0,6 °C | 3,3 m/s | 6,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,2 °C | 0,0 °C | 3,5 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,7 °C | 0,5 °C | 3,7 m/s | 7,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 49 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,3 °C | 1,1 °C | 3,8 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 73 % |
Sää 10 vrk
- klo 12 alkaen Ylin7° alin4° Sademäärä0 mm
- Ylin4° alin0° Sademäärä0 mm
- Ylin7° alin1° Sademäärä0 mm
- Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Hämeenlinna · Miemala
Tie 3 · asema 4004 · 5,0 km
Havaintoaika: 05.11. 12.46 · 2 min sitten
- Tienpinta
- 6,6 °C
- Keli
- Kuiva
- Sade
- Pouta
Tiejakson keli · Tie 3
- Normaali Tie 5,9 °C
- Normaali Tie 8,0 °C
- Normaali Tie 6,0 °C
- Normaali Tie 4,0 °C
- Normaali Tie 0,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 12.47
Näytä tiesään tarkemmat tiedot
- Tienpinta
- 6,6 °C
- Jäätymispiste
- -0,1 °C
- Ilma
- 6,4 °C
Auringonvalo
Valoisaa nyt- Nousu
- 07.59
- Lasku
- 16.11
- Päivän pituus
- 8 h 12 min
Päivän ja yön ajat
Auringonlasku 16.11
- Täysi pimeys tänä yönä
- 18.40–05.31 (+1 vrk)10 h 51 min
- Päivä
- 07.59–16.11
- Siviilihämärä
- 07.11–07.5916.11–16.59
- Merihämärä
- 06.19–07.1116.59–17.50
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.29–06.1917.50–18.40
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät