Eckerö
Sää Hammarland Märket
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuore7,1°C
Hammarland Märket
FMI:n havaintoasema / 9 min sitten / 0,0 km
12 h: alin 7,1 °C klo 11.50 · suurin puuska 17 m/s klo 01.50
Tuuli 6,7 m/s
Puuska 7,5 m/s
Tämän hetken ennuste
Selkeää Klo 12.00 · Lämpötila 7,2 °C · Pilvisyys 29 %
Lähisade
Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMISeuraavat 72 tuntia
Tänään selkeää, 6…7 °C, poutaa. Huomenna selkeää, 4…7 °C, poutaa.
Tänään
Tänään–lauantai
Lauantai–sunnuntai
Sunnuntai
Sunnuntai–maanantai
Tuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · HARMONIE-pilvikerrokset
Koko jaksolla: ei sadetta
perjantai 6. marraskuuta 12.00 · 7,2 °C
Selkeää
Hetkellä 12.00
- Ilma
- 7,2 °C
- Tuntuma
- 3,7 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- 4,9 °C
- Kastepiste
- 3,3 °C
- Tuuli
- 5,8 m/s · puuska 7,1 m/s
- Suunta
- luoteesta · 325°
- Pilvet
- –
- Ukkonen
- 0 %
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Havaittu, Hammarland Märket FMI:n ennuste
Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Yläpilvet | Keskipilvet | Alapilvet | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selkeää | 0 % | 7,2 °C | 3,7 °C | 5,8 m/s | 7,1 m/s | - | – | – | – | – | 29 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 7,0 °C | 3,2 °C | 6,4 m/s | 8,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 40 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,7 °C | 2,8 °C | 6,5 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 9 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,6 °C | 2,8 °C | 6,4 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 17 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,5 °C | 2,6 °C | 6,7 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 23 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,2 °C | 2,3 °C | 6,3 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 6 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,9 °C | 1,9 °C | 6,4 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,8 °C | 1,5 °C | 6,9 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,8 °C | 1,6 °C | 6,9 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,8 °C | 1,7 °C | 6,8 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 10 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,8 °C | 1,4 °C | 7,1 m/s | 9,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 20 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,6 °C | 1,2 °C | 7,2 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,0 °C | 0,5 °C | 7,0 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 24 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,8 °C | 0,3 °C | 6,6 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,7 °C | 0,1 °C | 6,9 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,8 °C | 0,2 °C | 7,2 m/s | 9,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,8 °C | 0,1 °C | 7,3 m/s | 9,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 24 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,9 °C | 0,2 °C | 7,6 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 20 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,0 °C | 0,2 °C | 7,9 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 9 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,8 °C | -0,1 °C | 8,0 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,4 °C | -0,6 °C | 8,0 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,6 °C | -0,3 °C | 7,7 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,6 °C | -0,4 °C | 7,9 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,9 °C | 0,1 °C | 8,0 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,5 °C | 0,8 °C | 8,2 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,0 °C | 1,5 °C | 8,1 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,4 °C | 1,9 °C | 8,0 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,5 °C | 2,1 °C | 8,0 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,9 °C | 2,7 °C | 8,0 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,2 °C | 1,6 °C | 8,5 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,8 °C | 1,0 °C | 8,6 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,8 °C | 1,1 °C | 8,5 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,9 °C | 1,3 °C | 8,1 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,2 °C | 1,8 °C | 7,7 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,3 °C | 2,0 °C | 7,8 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,5 °C | 2,2 °C | 7,9 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,6 °C | 2,3 °C | 7,8 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,7 °C | 2,5 °C | 7,7 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,8 °C | 2,6 °C | 7,6 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,6 °C | 2,4 °C | 7,3 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,3 °C | 2,2 °C | 7,1 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,1 °C | 1,9 °C | 6,8 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,9 °C | 1,8 °C | 6,6 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,7 °C | 1,7 °C | 6,3 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,5 °C | 1,5 °C | 6,0 m/s | 8,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,5 °C | 1,5 °C | 6,0 m/s | 8,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,4 °C | 1,4 °C | 6,0 m/s | 8,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,3 °C | 1,3 °C | 6,0 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,5 °C | 1,6 °C | 5,9 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,7 °C | 1,8 °C | 5,8 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,9 °C | 2,1 °C | 5,7 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,6 °C | 1,6 °C | 6,2 m/s | 8,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,3 °C | 1,0 °C | 6,6 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,0 °C | 0,5 °C | 7,1 m/s | 9,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,5 °C | -0,2 °C | 7,2 m/s | 9,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 23 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,1 °C | -0,8 °C | 7,3 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 46 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 3,6 °C | -1,5 °C | 7,3 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 70 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 3,5 °C | -1,7 °C | 7,6 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 80 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 3,4 °C | -2,0 °C | 7,9 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 90 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,3 °C | -2,2 °C | 8,2 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,3 °C | -2,2 °C | 8,6 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,4 °C | -2,3 °C | 9,0 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,4 °C | -2,3 °C | 9,4 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,8 °C | -1,9 °C | 9,6 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,2 °C | -1,4 °C | 9,7 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,6 °C | -0,9 °C | 9,9 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,7 °C | -0,7 °C | 9,6 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,9 °C | -0,4 °C | 9,2 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,0 °C | -0,1 °C | 8,8 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,9 °C | -0,1 °C | 8,6 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 89 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,8 °C | -0,2 °C | 8,3 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 78 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 4,8 °C | -0,2 °C | 8,1 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 67 % |
Sää 10 vrk
- klo 12 alkaen Ylin7° alin6° Sademäärä0 mm
- Ylin7° alin4° Sademäärä0 mm
- Ylin7° alin3° Sademäärä0 mm
- Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Auringonvalo
Valoisaa nyt- Nousu
- 08.19
- Lasku
- 16.33
- Päivän pituus
- 8 h 14 min
Päivän ja yön ajat
Auringonlasku 16.33
- Täysi pimeys tänä yönä
- 18.59–05.55 (+1 vrk)10 h 55 min
- Päivä
- 08.19–16.33
- Siviilihämärä
- 07.32–08.1916.33–17.20
- Merihämärä
- 06.42–07.3217.20–18.11
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.53–06.4218.11–18.59
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät