Siirry sisältöön

Hae paikallista säätä

Nyt ja seuraavaksi

Havainnot

Lähde /tuore
7,1°C
Hammarland Märket

FMI:n havaintoasema / 9 min sitten / 0,0 km

12 h: alin 7,1 °C klo 11.50 · suurin puuska 17 m/s klo 01.50

Tuuli 6,7 m/s
Puuska 7,5 m/s

Tämän hetken ennuste

Selkeää Klo 12.00 · Lämpötila 7,2 °C · Pilvisyys 29 %
Seuraava muutos 14.00 · Sää selkenee.

Lähisade

Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMI

Seuraavat 72 tuntia

Tänään selkeää, 6…7 °C, poutaa. Huomenna selkeää, 4…7 °C, poutaa.

  1. Tänään

  2. Tänään–lauantai

  3. Lauantai–sunnuntai

  4. Sunnuntai

  5. Sunnuntai–maanantai

Tänään 12–14 Tuntiennuste

Tuntiennuste

Avaa kartalla →

FMI editoitu ennuste · HARMONIE-pilvikerrokset

  • 14.00 Sää selkenee
6 (7)6 (9)7 (9)6 (9)7 (9)7 (9)7 (9)7 (9)7 (10)8 (11)8 (11)8 (11)8 (11)8 (11)8 (11)9 (11)8 (11)8 (11)8 (10)8 (10)7 (9)7 (9)6 (8)6 (8)6 (8)6 (8)7 (9)7 (10)7 (10)8 (11)9 (12)9 (13)10 (14)10 (14)9 (13)8 (12)Alin 7,1 °C klo 11.507°7°7°6°6°6°5°5°5°5°4°5°6°6°7°6°6°6°7°7°6°6°6°5°6°6°5°5°4°3°3°3°4°5°5°5°pe 02.0004.0006.0008.0010.0014.0016.0018.0020.0022.00la 00.0002.0004.0006.0008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00su 00.0002.0004.0006.0008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00ma 00.0002.0004.0006.0008.0010.00Nyt 12.19

Koko jaksolla: ei sadetta

perjantai 6. marraskuuta 12.00 · 7,2 °C
Selkeää

Hetkellä 12.00

Ilma
7,2 °C
Tuntuma
3,7 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
Märkälämpö
4,9 °C
Kastepiste
3,3 °C
Tuuli
5,8 m/s · puuska 7,1 m/s
Suunta
luoteesta · 325°
Pilvet
–
Ukkonen
0 %
Mallin sade, vesi
-
Sateen todennäköisyys
Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.

Tutka-aineisto

Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.

Avaa koko sadetutka →
Pilvikerrokset: HARMONIE 08.00. Jakson lopussa FMI:n kokonaispilvisyys.
Havaittu, Hammarland Märket FMI:n ennuste
Näytä ennuste taulukkona
AikaSääUkkonenIlman lämpötilaTuntumaTuuliPuuskaSade, mm vedenäOlomuotoYläpilvetKeskipilvetAlapilvetKokonaispilvisyys
Selkeää0 %7,2 °C3,7 °C5,8 m/s7,1 m/s-––––29 %
Puolipilvistä0 %7,0 °C3,2 °C6,4 m/s8,0 m/s0,0 mmtuntematon–––40 %
Selkeää0 %6,7 °C2,8 °C6,5 m/s8,7 m/s0,0 mmtuntematon–––9 %
Selkeää0 %6,6 °C2,8 °C6,4 m/s8,6 m/s0,0 mmtuntematon–––17 %
Puolipilvistä0 %6,5 °C2,6 °C6,7 m/s8,8 m/s0,0 mmtuntematon–––23 %
Selkeää0 %6,2 °C2,3 °C6,3 m/s8,9 m/s0,0 mmtuntematon–––6 %
Selkeää0 %5,9 °C1,9 °C6,4 m/s8,6 m/s0,0 mmtuntematon–––2 %
Selkeää0 %5,8 °C1,5 °C6,9 m/s8,9 m/s0,0 mmtuntematon–––2 %
Selkeää0 %5,8 °C1,6 °C6,9 m/s9,0 m/s0,0 mmtuntematon–––2 %
Selkeää0 %5,8 °C1,7 °C6,8 m/s9,2 m/s0,0 mmtuntematon–––10 %
Selkeää0 %5,8 °C1,4 °C7,1 m/s9,3 m/s0,0 mmtuntematon–––20 %
Selkeää0 %5,6 °C1,2 °C7,2 m/s9,4 m/s0,0 mmtuntematon–––25 %
Selkeää0 %5,0 °C0,5 °C7,0 m/s9,4 m/s0,0 mmtuntematon–––24 %
Selkeää0 %4,8 °C0,3 °C6,6 m/s9,2 m/s0,0 mmtuntematon–––25 %
Selkeää0 %4,7 °C0,1 °C6,9 m/s9,2 m/s0,0 mmtuntematon–––25 %
Selkeää0 %4,8 °C0,2 °C7,2 m/s9,5 m/s0,0 mmtuntematon–––25 %
Selkeää0 %4,8 °C0,1 °C7,3 m/s9,5 m/s0,0 mmtuntematon–––24 %
Selkeää0 %4,9 °C0,2 °C7,6 m/s9,9 m/s0,0 mmtuntematon–––20 %
Selkeää0 %5,0 °C0,2 °C7,9 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––9 %
Selkeää0 %4,8 °C-0,1 °C8,0 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %4,4 °C-0,6 °C8,0 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %4,6 °C-0,3 °C7,7 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %4,6 °C-0,4 °C7,9 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %4,9 °C0,1 °C8,0 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,5 °C0,8 °C8,2 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,0 °C1,5 °C8,1 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,4 °C1,9 °C8,0 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,5 °C2,1 °C8,0 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,9 °C2,7 °C8,0 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,2 °C1,6 °C8,5 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,8 °C1,0 °C8,6 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,8 °C1,1 °C8,5 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,9 °C1,3 °C8,1 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,2 °C1,8 °C7,7 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,3 °C2,0 °C7,8 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,5 °C2,2 °C7,9 m/s10 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,6 °C2,3 °C7,8 m/s10 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,7 °C2,5 °C7,7 m/s10 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,8 °C2,6 °C7,6 m/s9,9 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,6 °C2,4 °C7,3 m/s9,7 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,3 °C2,2 °C7,1 m/s9,4 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %6,1 °C1,9 °C6,8 m/s9,1 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,9 °C1,8 °C6,6 m/s8,9 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,7 °C1,7 °C6,3 m/s8,6 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,5 °C1,5 °C6,0 m/s8,4 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,5 °C1,5 °C6,0 m/s8,2 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,4 °C1,4 °C6,0 m/s8,1 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,3 °C1,3 °C6,0 m/s7,9 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,5 °C1,6 °C5,9 m/s7,9 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,7 °C1,8 °C5,8 m/s7,9 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,9 °C2,1 °C5,7 m/s7,9 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,6 °C1,6 °C6,2 m/s8,4 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,3 °C1,0 °C6,6 m/s9,0 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %5,0 °C0,5 °C7,1 m/s9,5 m/s0,0 mmtuntematon–––0 %
Selkeää0 %4,5 °C-0,2 °C7,2 m/s9,8 m/s0,0 mmtuntematon–––23 %
Selkeää0 %4,1 °C-0,8 °C7,3 m/s10 m/s0,0 mmtuntematon–––46 %
Puolipilvistä0 %3,6 °C-1,5 °C7,3 m/s10 m/s0,0 mmtuntematon–––70 %
Puolipilvistä0 %3,5 °C-1,7 °C7,6 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––80 %
Puolipilvistä0 %3,4 °C-2,0 °C7,9 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––90 %
Pilvistä0 %3,3 °C-2,2 °C8,2 m/s12 m/s0,0 mmtuntematon–––100 %
Pilvistä0 %3,3 °C-2,2 °C8,6 m/s12 m/s0,0 mmtuntematon–––100 %
Pilvistä0 %3,4 °C-2,3 °C9,0 m/s13 m/s0,0 mmtuntematon–––100 %
Pilvistä0 %3,4 °C-2,3 °C9,4 m/s13 m/s0,0 mmtuntematon–––100 %
Pilvistä0 %3,8 °C-1,9 °C9,6 m/s13 m/s0,0 mmtuntematon–––100 %
Pilvistä0 %4,2 °C-1,4 °C9,7 m/s14 m/s0,0 mmtuntematon–––100 %
Pilvistä0 %4,6 °C-0,9 °C9,9 m/s14 m/s0,0 mmtuntematon–––100 %
Pilvistä0 %4,7 °C-0,7 °C9,6 m/s14 m/s0,0 mmtuntematon–––100 %
Pilvistä0 %4,9 °C-0,4 °C9,2 m/s13 m/s0,0 mmtuntematon–––100 %
Pilvistä0 %5,0 °C-0,1 °C8,8 m/s13 m/s0,0 mmtuntematon–––100 %
Pilvistä0 %4,9 °C-0,1 °C8,6 m/s12 m/s0,0 mmtuntematon–––89 %
Pilvistä0 %4,8 °C-0,2 °C8,3 m/s12 m/s0,0 mmtuntematon–––78 %
Puolipilvistä0 %4,8 °C-0,2 °C8,1 m/s11 m/s0,0 mmtuntematon–––67 %

Sää 10 vrk

  1. klo 12 alkaen Ylin7° alin6° Sademäärä0 mm
  2. Ylin7° alin4° Sademäärä0 mm
  3. Ylin7° alin3° Sademäärä0 mm
  4. Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
  5. Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot

Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.

Paikalliset olosuhteet

Auringonvalo

Valoisaa nyt
Nousu
08.19
Lasku
16.33
Päivän pituus
8 h 14 min
Päivän ja yön ajat

Auringonlasku 16.33

Täysi pimeys tänä yönä
18.59–05.55 (+1 vrk)10 h 55 min
Päivä
08.19–16.33
Siviilihämärä
07.32–08.1916.33–17.20
Merihämärä
06.42–07.3217.20–18.11
Tähtitieteellinen hämärä
05.53–06.4218.11–18.59

(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät

Revontulet

Lähteet
Havainto Tuore

Hammarland Märket, 9 min sitten

FMI havaintoasema Hammarland Märket; 0,0 km valitusta pisteestä.

Salamat Ei ilmiötä

ei tuoreita

Salamalähde latautui, mutta viimeisimmässä aineistossa ei ole havaintoja. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Ei kata aluetta

ei aktiivista lähiasemaa

Ei aktiivista Digitrafficin tiesääasemaa 25 km säteellä.

FMI:n varoitukset Ei ilmiötä

0 pisteeseen osuvaa · 1 h sitten

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.

Ennuste Tuore

FMI:n sääennuste

Voimassa 12.00-11.00

Ennuste valitulle paikalle, 72 tuntia.