Jomala
Sää Jomala Maarianhamina lentoasema
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 10 min sitten / 0,0 km
12 h: alin -1,0 °C klo 01.50 · suurin puuska 12 m/s klo 15.50
Tämän hetken ennuste
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMISeuraavat 72 tuntia
Tänään selkeää, 2…10 °C, poutaa. Huomenna selkeää, 1…11 °C, poutaa.
Tänään
Maanantai
Tiistai–keskiviikko
Tuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
Koko jaksolla: ei sadetta
sunnuntai 18. lokakuuta 03.00 · 1,6 °C
Hetkellä 03.00
- Ilma
- 1,6 °C
- Tuntuma
- -0,1 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- 1,1 °C
- Kastepiste
- 0,9 °C
- Tuuli
- 1,6 m/s · puuska 2,4 m/s
- Suunta
- luoteesta · 311°
- Pilvet
- kaikki 0 %
- Ukkonen
- 0 %
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selkeää | 0 % | 1,6 °C | -0,1 °C | 1,6 m/s | 2,4 m/s | - | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,6 °C | -0,2 °C | 1,7 m/s | 2,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,6 °C | -0,3 °C | 1,8 m/s | 2,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,9 °C | -0,2 °C | 1,9 m/s | 2,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 3 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,9 °C | -0,5 °C | 2,2 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 3 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,3 °C | 0,1 °C | 2,0 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,4 °C | 0,5 °C | 1,9 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 10 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,8 °C | 3,4 °C | 1,7 m/s | 3,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 8 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 7,1 °C | 6,0 °C | 1,9 m/s | 3,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 36 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 9,0 °C | 7,3 °C | 3,0 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 55 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 7,5 °C | 3,3 m/s | 6,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 76 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,6 °C | 7,8 °C | 3,5 m/s | 6,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 74 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 3,3 m/s | 6,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 33 % | |
| Selkeää | 0 % | 9,8 °C | 8,0 °C | 3,7 m/s | 6,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 11 % | |
| Selkeää | 0 % | 9,1 °C | 7,0 °C | 3,9 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 8 % | |
| Selkeää | 0 % | 8,0 °C | 5,9 °C | 3,2 m/s | 6,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 20 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,3 °C | 4,6 °C | 2,4 m/s | 5,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 23 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,9 °C | 3,1 °C | 2,1 m/s | 3,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 23 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,1 °C | 2,7 °C | 1,7 m/s | 3,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 23 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,5 °C | 2,2 °C | 1,5 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 22 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,4 °C | 2,1 °C | 1,5 m/s | 3,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 21 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,4 °C | 2,2 °C | 1,4 m/s | 2,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 15 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,0 °C | 1,8 °C | 1,4 m/s | 2,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 11 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,7 °C | 2,7 °C | 1,1 m/s | 2,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 9 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,5 °C | 2,5 °C | 1,0 m/s | 2,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 6 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,3 °C | 2,3 °C | 0,9 m/s | 1,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 6 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,0 °C | 2,0 °C | 0,8 m/s | 1,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 5 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,5 °C | 1,5 °C | 0,9 m/s | 1,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,0 m/s | 1,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,7 °C | 0,7 °C | 0,7 m/s | 1,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,7 °C | 1,7 °C | 0,8 m/s | 1,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,3 °C | 2,2 °C | 1,3 m/s | 2,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,1 °C | 5,2 °C | 1,5 m/s | 2,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 8,8 °C | 8,2 °C | 1,6 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 9,5 °C | 8,6 °C | 2,0 m/s | 3,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 2,5 m/s | 4,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 2,9 m/s | 4,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 2,5 m/s | 4,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 9,2 °C | 8,2 °C | 2,2 m/s | 4,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 8,4 °C | 7,5 °C | 1,8 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,2 °C | 6,2 °C | 1,7 m/s | 3,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,0 °C | 4,9 °C | 1,6 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,8 °C | 3,7 °C | 1,5 m/s | 2,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,3 °C | 3,2 °C | 1,4 m/s | 2,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,7 °C | 3,7 °C | 1,3 m/s | 2,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,2 °C | 3,2 °C | 1,2 m/s | 2,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,1 °C | 3,1 °C | 1,3 m/s | 2,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,9 °C | 1,6 °C | 1,5 m/s | 2,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,8 °C | 1,2 °C | 1,6 m/s | 2,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,7 °C | 0,9 °C | 1,8 m/s | 2,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,6 °C | 0,7 °C | 2,0 m/s | 3,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,6 °C | 0,4 °C | 2,1 m/s | 3,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,2 °C | 0,8 °C | 2,4 m/s | 3,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,8 °C | 1,3 °C | 2,6 m/s | 3,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,3 °C | 1,8 °C | 2,9 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,1 °C | 3,6 °C | 3,3 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,8 °C | 5,5 °C | 3,7 m/s | 6,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 9,5 °C | 7,4 °C | 4,0 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 9,9 °C | 7,7 °C | 4,3 m/s | 7,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 4,6 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 4,9 m/s | 8,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 9,9 °C | 7,5 °C | 4,9 m/s | 8,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 9,3 °C | 6,7 °C | 4,9 m/s | 8,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 8,6 °C | 5,9 °C | 4,9 m/s | 7,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 8,3 °C | 5,5 °C | 5,1 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 8,0 °C | 5,0 °C | 5,2 m/s | 8,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,7 °C | 4,6 °C | 5,3 m/s | 8,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,8 °C | 4,7 °C | 5,2 m/s | 8,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,8 °C | 4,8 °C | 5,1 m/s | 8,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,9 °C | 4,9 °C | 4,9 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,9 °C | 5,0 °C | 4,8 m/s | 7,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,9 °C | 5,1 °C | 4,7 m/s | 7,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % |
Sää 10 vrk
- klo 3 alkaen Ylin10° alin2° Sademäärä0 mm
- Ylin11° alin1° Sademäärä0 mm
- Ylin11° alin3° Sademäärä0 mm
- Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Maarianhamina lentoasema
Lentoaseman sääpiste · piste LA21 · asema 19927 · 0,1 km
Havaintoaika: 18.10. 02.56 · 14 min sitten
- Tienpinta
- 0,9 °C
- Keli
- Kostea
- Sade
- Pouta
- Tienpinta
- 0,9 °C
- Jäätymispiste
- -0,1 °C
- Ilma
- -0,2 °C
Auringonvalo
Täysin pimeää nyt- Nousu
- 08.27
- Lasku
- 18.22
- Päivän pituus
- 9 h 56 min
Päivän ja yön ajat
Aamuhämärä alkaa 06.07
- Täysi pimeys tänä yönä
- 20.42–06.09 (+1 vrk)9 h 27 min
- Päivä
- 08.27–18.22
- Siviilihämärä
- 07.44–08.2718.22–19.05
- Merihämärä
- 06.55–07.4419.05–19.53
- Tähtitieteellinen hämärä
- 06.07–06.5519.53–20.42
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…