Siirry sisältöön

Hae paikallista säätä

Nyt ja seuraavaksi

Havainnot

Lähde /tuore
-1,0°C
Jomala Maarianhamina lentoasema Ei merkittäviä sääilmiöitä

FMI:n havaintoasema / 10 min sitten / 0,0 km

12 h: alin -1,0 °C klo 01.50 · suurin puuska 12 m/s klo 15.50

Tuuli 0,5 m/s
Puuska 0,8 m/s

Tämän hetken ennuste

Selkeää Klo 03.00 · Lämpötila 1,6 °C
Seuraava muutos 11.00 · Pilvisyys lisääntyy.

Haetaan tutkan lähiennustetta…

Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMI

Seuraavat 72 tuntia

Tänään selkeää, 2…10 °C, poutaa. Huomenna selkeää, 1…11 °C, poutaa.

  1. Tänään

  2. Maanantai

  3. Tiistai–keskiviikko

Tänään 03–11 Tuntiennuste

Tuntiennuste

Avaa kartalla →

FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys

  • 11.00 Pilvisyys lisääntyy
2 (3)2 (3)2 (3)2 (3)3 (5)3 (6)4 (6)3 (6)2 (4)1 (3)1 (3)1 (3)1 (2)1 (2)1 (2)1 (2)2 (3)2 (4)3 (5)2 (4)2 (3)1 (2)1 (2)1 (2)2 (3)2 (3)3 (4)3 (5)4 (7)5 (8)5 (8)5 (8)5 (8)5 (8)5 (8)Alin -1,0 °C klo 01.502°2°2°5°9°10°10°8°5°3°3°3°2°2°1°3°9°10°10°8°6°4°3°3°3°3°4°6°10°10°10°9°8°8°8°Jäätymisen 0 °C:n rajala 16.0020.0022.00su 00.0006.0008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00ma 00.0002.0004.0006.0008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00ti 00.0002.0004.0006.0008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00ke 00.00Nyt 03.10

Koko jaksolla: ei sadetta

sunnuntai 18. lokakuuta 03.00 · 1,6 °C
Selkeää

Hetkellä 03.00

Ilma
1,6 °C
Tuntuma
-0,1 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
Märkälämpö
1,1 °C
Kastepiste
0,9 °C
Tuuli
1,6 m/s · puuska 2,4 m/s
Suunta
luoteesta · 311°
Pilvet
kaikki 0 %
Ukkonen
0 %
Mallin sade, vesi
-
Sateen todennäköisyys
Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.

Tutka-aineisto

Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.

Avaa koko sadetutka →
Pilvet: FMI:n kokonaispilvisyys. Pilvikerroksia ei ole saatavilla.
Havaittu, Jomala Maarianhamina lentoasema FMI:n ennuste
Näytä ennuste taulukkona
AikaSääUkkonenIlman lämpötilaTuntumaTuuliPuuskaSade, mm vedenäOlomuotoKokonaispilvisyys
Selkeää0 %1,6 °C-0,1 °C1,6 m/s2,4 m/s-–0 %
Selkeää0 %1,6 °C-0,2 °C1,7 m/s2,6 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %1,6 °C-0,3 °C1,8 m/s2,7 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %1,9 °C-0,2 °C1,9 m/s2,6 m/s0,0 mmtuntematon3 %
Selkeää0 %1,9 °C-0,5 °C2,2 m/s3,0 m/s0,0 mmtuntematon3 %
Selkeää0 %2,3 °C0,1 °C2,0 m/s3,0 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %2,4 °C0,5 °C1,9 m/s3,0 m/s0,0 mmtuntematon10 %
Selkeää0 %4,8 °C3,4 °C1,7 m/s3,1 m/s0,0 mmtuntematon8 %
Puolipilvistä0 %7,1 °C6,0 °C1,9 m/s3,5 m/s0,0 mmtuntematon36 %
Puolipilvistä0 %9,0 °C7,3 °C3,0 m/s5,2 m/s0,0 mmtuntematon55 %
Pilvistä0 %9,3 °C7,5 °C3,3 m/s6,0 m/s0,0 mmtuntematon76 %
Pilvistä0 %9,6 °C7,8 °C3,5 m/s6,4 m/s0,0 mmtuntematon74 %
Puolipilvistä0 %10,2 °C10,2 °C3,3 m/s6,4 m/s0,0 mmtuntematon33 %
Selkeää0 %9,8 °C8,0 °C3,7 m/s6,5 m/s0,0 mmtuntematon11 %
Selkeää0 %9,1 °C7,0 °C3,9 m/s6,7 m/s0,0 mmtuntematon8 %
Selkeää0 %8,0 °C5,9 °C3,2 m/s6,4 m/s0,0 mmtuntematon20 %
Selkeää0 %6,3 °C4,6 °C2,4 m/s5,3 m/s0,0 mmtuntematon23 %
Selkeää0 %4,9 °C3,1 °C2,1 m/s3,7 m/s0,0 mmtuntematon23 %
Selkeää0 %4,1 °C2,7 °C1,7 m/s3,4 m/s0,0 mmtuntematon23 %
Selkeää0 %3,5 °C2,2 °C1,5 m/s3,2 m/s0,0 mmtuntematon22 %
Selkeää0 %3,4 °C2,1 °C1,5 m/s3,1 m/s0,0 mmtuntematon21 %
Selkeää0 %3,4 °C2,2 °C1,4 m/s2,9 m/s0,0 mmtuntematon15 %
Selkeää0 %3,0 °C1,8 °C1,4 m/s2,7 m/s0,0 mmtuntematon11 %
Selkeää0 %2,7 °C2,7 °C1,1 m/s2,6 m/s0,0 mmtuntematon9 %
Selkeää0 %2,5 °C2,5 °C1,0 m/s2,1 m/s0,0 mmtuntematon6 %
Selkeää0 %2,3 °C2,3 °C0,9 m/s1,9 m/s0,0 mmtuntematon6 %
Selkeää0 %2,0 °C2,0 °C0,8 m/s1,5 m/s0,0 mmtuntematon5 %
Selkeää0 %1,5 °C1,5 °C0,9 m/s1,8 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %1,4 °C1,4 °C1,0 m/s1,6 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %0,7 °C0,7 °C0,7 m/s1,5 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %1,7 °C1,7 °C0,8 m/s1,6 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %3,3 °C2,2 °C1,3 m/s2,1 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %6,1 °C5,2 °C1,5 m/s2,5 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,8 °C8,2 °C1,6 m/s3,0 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,5 °C8,6 °C2,0 m/s3,6 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %10,2 °C10,2 °C2,5 m/s4,3 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %10,9 °C10,9 °C2,9 m/s4,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %10,1 °C10,1 °C2,5 m/s4,7 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,2 °C8,2 °C2,2 m/s4,5 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,4 °C7,5 °C1,8 m/s4,2 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,2 °C6,2 °C1,7 m/s3,7 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %6,0 °C4,9 °C1,6 m/s3,2 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %4,8 °C3,7 °C1,5 m/s2,7 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %4,3 °C3,2 °C1,4 m/s2,5 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %3,7 °C3,7 °C1,3 m/s2,2 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %3,2 °C3,2 °C1,2 m/s2,0 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %3,1 °C3,1 °C1,3 m/s2,2 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %2,9 °C1,6 °C1,5 m/s2,5 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %2,8 °C1,2 °C1,6 m/s2,7 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %2,7 °C0,9 °C1,8 m/s2,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %2,6 °C0,7 °C2,0 m/s3,1 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %2,6 °C0,4 °C2,1 m/s3,3 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %3,2 °C0,8 °C2,4 m/s3,6 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %3,8 °C1,3 °C2,6 m/s3,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %4,3 °C1,8 °C2,9 m/s4,2 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %6,1 °C3,6 °C3,3 m/s5,1 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,8 °C5,5 °C3,7 m/s6,0 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,5 °C7,4 °C4,0 m/s6,8 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,9 °C7,7 °C4,3 m/s7,4 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %10,2 °C10,2 °C4,6 m/s7,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %10,6 °C10,6 °C4,9 m/s8,5 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,9 °C7,5 °C4,9 m/s8,3 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,3 °C6,7 °C4,9 m/s8,0 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,6 °C5,9 °C4,9 m/s7,8 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,3 °C5,5 °C5,1 m/s7,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,0 °C5,0 °C5,2 m/s8,1 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,7 °C4,6 °C5,3 m/s8,2 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,8 °C4,7 °C5,2 m/s8,1 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,8 °C4,8 °C5,1 m/s8,0 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,9 °C4,9 °C4,9 m/s7,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,9 °C5,0 °C4,8 m/s7,8 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,9 °C5,1 °C4,7 m/s7,8 m/s0,0 mmtuntematon1 %

Sää 10 vrk

  1. klo 3 alkaen Ylin10° alin2° Sademäärä0 mm
  2. Ylin11° alin1° Sademäärä0 mm
  3. Ylin11° alin3° Sademäärä0 mm
  4. Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
  5. Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot

Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.

Paikalliset olosuhteet

Maarianhamina lentoasema

Lentoaseman sääpiste · piste LA21 · asema 19927 · 0,1 km

Havaintoaika: 18.10. 02.56 · 14 min sitten

Avaa tiesääkartta
Tienpinta
0,9 °C
Keli
Kostea
Sade
Pouta

Digitraffic tiesääasema, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus. Tiesään lähde

Tienpinta 1, sensori TIE_1 · 02.56

Puuttuu: kitka, jään määrä, näkyvyys

Lämpötilat
Tienpinta
0,9 °C
Jäätymispiste
-0,1 °C
Ilma
-0,2 °C

Auringonvalo

Täysin pimeää nyt
Nousu
08.27
Lasku
18.22
Päivän pituus
9 h 56 min
Päivän ja yön ajat

Aamuhämärä alkaa 06.07

Täysi pimeys tänä yönä
20.42–06.09 (+1 vrk)9 h 27 min
Päivä
08.27–18.22
Siviilihämärä
07.44–08.2718.22–19.05
Merihämärä
06.55–07.4419.05–19.53
Tähtitieteellinen hämärä
06.07–06.5519.53–20.42

(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät

Revontulet

Ladataan…

Lähteet
Havainto Tuore

Jomala Maarianhamina lentoasema, 10 min sitten

FMI havaintoasema Jomala Maarianhamina lentoasema; 0,0 km valitusta pisteestä.

Salamat Ei ilmiötä

ei tuoreita

Salamalähde latautui, mutta viimeisimmässä aineistossa ei ole havaintoja. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Tuore

0,1 km, 14 min sitten

Maarianhamina lentoasema (Lentoaseman sääpiste · piste LA21 · asema 19927); Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.

FMI:n varoitukset Ei ilmiötä

0 pisteeseen osuvaa · 3 h sitten

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.

Ennuste Tuore

FMI:n sääennuste

Voimassa 03.00-02.00

Ennuste valitulle paikalle, 72 tuntia.