Hae paikallista säätä

FMI:n varoitukset

1 ajankohtaista
FMI:n virallinen varoitus Keltainen / kohtalainen

Tuulivaroitus merelle

Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti sekä paikoin Pohjanlahti, la 12.00 - su 0.00

Tulossa
huomenna 12.00 - su 30.8. 00.00
Alue
Perämeren eteläosa
Lähde
42 min sitten
FMI:n varoitustiedot

Tilanne ja seuraavat 24 tuntia

FMI:n sääennuste Päivitetty 19.15 19.00 - 18.00 Ennusteen lähde

Lähde / osittainen
16,4 °C

0,0 km / 12 min sitten

Tuuli 2,8 m/s
Puuska 3,1 m/s
Ilmanpaine 1021 hPa 3 h muutos −1,5 hPa
Ilmankosteus 86 % 3 h muutos +6 %-yks.
Kastepiste 14,2 °C
Lähisade

Tutka ja nowcast

Tutka
Lähisadetta haetaan Tutka ja nowcast liittyvät näkymään niiden latauduttua.
Ennuste

Nyt ja seuraavaksi

FMI:n editoitu ennuste
Enimmäkseen poutaa Lämpötila 16,6–17,2 °C · Puuskat 3,8–5,9 m/s
Seuraava muutos 23.00 · Sää selkenee.

Seuraavat 24 tuntia

pe 19.00 – la 19.00

19.00 · Malliennuste

  • Malliennustetuntiennuste
Näytä kaikki sääjaksot

Tuntiennuste

Avaa kartalla →

FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys

PuolipilvistäSelkeääPuolipilvistäPilvistäPuolipilvistäPilvistäPuolipilvistäPilvistäHeikkoa vesisadettaPilvistäHeikkoa vesisadettaHeikkoja sadekuurojaPilvistä100 %0 %15 m/s0100 %1 mm20 °C10 °Cpe 19.0022.00la 01.0004.0007.0010.0013.0016.0019.0022.00su 01.0004.0007.0010.0013.0016.0019.0022.00ma 01.0004.0007.0010.0013.0016.00
IlmaTuntuuMärkälämpöKastepisteTutkaNowcast
Näytä ennuste taulukkona
AikaSääUkkonenLämpöTuuliPuuskaSadeKokonaispilvisyys
perjantai 28. elokuuta 19.00Puolipilvistä0 %17,2 °C2,4 m/s4,0 m/s0,0 mm53 %
perjantai 28. elokuuta 20.00Puolipilvistä0 %16,9 °C2,7 m/s3,8 m/s0,0 mm59 %
perjantai 28. elokuuta 21.00Puolipilvistä0 %16,6 °C3,0 m/s4,1 m/s0,0 mm42 %
perjantai 28. elokuuta 22.00Puolipilvistä0 %16,7 °C4,3 m/s5,9 m/s0,0 mm67 %
perjantai 28. elokuuta 23.00Selkeää0 %16,2 °C4,5 m/s6,1 m/s0,0 mm15 %
lauantai 29. elokuuta 00.00Selkeää0 %15,9 °C5,6 m/s7,8 m/s0,0 mm9 %
lauantai 29. elokuuta 01.00Selkeää0 %15,5 °C5,6 m/s7,8 m/s0,0 mm6 %
lauantai 29. elokuuta 02.00Selkeää0 %15,2 °C5,8 m/s7,7 m/s0,0 mm10 %
lauantai 29. elokuuta 03.00Puolipilvistä0 %14,7 °C5,5 m/s7,7 m/s0,0 mm36 %
lauantai 29. elokuuta 04.00Puolipilvistä0 %14,2 °C5,4 m/s7,4 m/s0,0 mm49 %
lauantai 29. elokuuta 05.00Puolipilvistä0 %14,3 °C5,3 m/s7,5 m/s0,0 mm57 %
lauantai 29. elokuuta 06.00Puolipilvistä0 %13,9 °C6,4 m/s8,2 m/s0,0 mm62 %
lauantai 29. elokuuta 07.00Puolipilvistä0 %13,8 °C6,5 m/s8,2 m/s0,0 mm56 %
lauantai 29. elokuuta 08.00Puolipilvistä0 %13,9 °C6,9 m/s8,6 m/s0,0 mm47 %
lauantai 29. elokuuta 09.00Puolipilvistä0 %14,3 °C6,9 m/s8,7 m/s0,0 mm38 %
lauantai 29. elokuuta 10.00Puolipilvistä0 %15,1 °C6,5 m/s8,7 m/s0,0 mm46 %
lauantai 29. elokuuta 11.00Pilvistä0 %15,7 °C6,3 m/s8,4 m/s0,0 mm68 %
lauantai 29. elokuuta 12.00Pilvistä0 %16,3 °C6,8 m/s8,7 m/s0,0 mm77 %
lauantai 29. elokuuta 13.00Pilvistä0 %16,6 °C7,0 m/s9,3 m/s0,0 mm80 %
lauantai 29. elokuuta 14.00Puolipilvistä0 %16,8 °C7,5 m/s9,8 m/s0,0 mm63 %
lauantai 29. elokuuta 15.00Puolipilvistä0 %17,1 °C7,7 m/s11 m/s0,0 mm48 %
lauantai 29. elokuuta 16.00Puolipilvistä0 %17,4 °C7,5 m/s11 m/s0,0 mm59 %
lauantai 29. elokuuta 17.00Puolipilvistä0 %17,5 °C7,9 m/s11 m/s0,0 mm53 %
lauantai 29. elokuuta 18.00Pilvistä0 %18,0 °C7,2 m/s11 m/s0,0 mm94 %
lauantai 29. elokuuta 19.00Pilvistä0 %17,1 °C7,8 m/s11 m/s0,0 mm94 %
lauantai 29. elokuuta 20.00Pilvistä0 %16,8 °C7,5 m/s10 m/s0,0 mm94 %
lauantai 29. elokuuta 21.00Pilvistä0 %16,7 °C7,4 m/s9,9 m/s0,0 mm94 %
lauantai 29. elokuuta 22.00Pilvistä0 %16,4 °C7,1 m/s9,7 m/s0,0 mm94 %
lauantai 29. elokuuta 23.00Pilvistä0 %16,2 °C7,2 m/s9,3 m/s0,0 mm88 %
sunnuntai 30. elokuuta 00.00Pilvistä0 %16,2 °C7,8 m/s9,9 m/s0,0 mm73 %
sunnuntai 30. elokuuta 01.00Pilvistä0 %16,1 °C7,8 m/s10 m/s0,0 mm80 %
sunnuntai 30. elokuuta 02.00Pilvistä0 %15,9 °C8,4 m/s11 m/s0,0 mm77 %
sunnuntai 30. elokuuta 03.00Puolipilvistä0 %15,8 °C8,3 m/s11 m/s0,0 mm67 %
sunnuntai 30. elokuuta 04.00Puolipilvistä0 %15,7 °C8,4 m/s11 m/s0,0 mm58 %
sunnuntai 30. elokuuta 05.00Puolipilvistä0 %15,5 °C8,6 m/s11 m/s0,0 mm76 %
sunnuntai 30. elokuuta 06.00Pilvistä0 %15,3 °C8,9 m/s12 m/s0,0 mm94 %
sunnuntai 30. elokuuta 07.00Pilvistä0 %15,3 °C8,9 m/s12 m/s0,0 mm93 %
sunnuntai 30. elokuuta 08.00Pilvistä0 %15,4 °C8,9 m/s12 m/s0,0 mm92 %
sunnuntai 30. elokuuta 09.00Pilvistä0 %15,4 °C8,9 m/s12 m/s0,0 mm91 %
sunnuntai 30. elokuuta 10.00Pilvistä0 %15,6 °C8,7 m/s12 m/s0,0 mm94 %
sunnuntai 30. elokuuta 11.00Pilvistä0 %15,7 °C8,6 m/s12 m/s0,0 mm97 %
sunnuntai 30. elokuuta 12.00Pilvistä0 %15,8 °C8,4 m/s12 m/s0,0 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 13.00Pilvistä0 %15,9 °C8,0 m/s11 m/s0,0 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 14.00Pilvistä0 %16,0 °C7,5 m/s11 m/s0,0 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 15.00Pilvistä0 %16,1 °C7,1 m/s10 m/s0,0 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 16.00Pilvistä0 %16,1 °C7,0 m/s9,7 m/s0,0 mm99 %
sunnuntai 30. elokuuta 17.00Pilvistä0 %16,1 °C7,0 m/s9,2 m/s0,0 mm97 %
sunnuntai 30. elokuuta 18.00Pilvistä0 %16,2 °C6,9 m/s8,7 m/s0,0 mm96 %
sunnuntai 30. elokuuta 19.00Pilvistä0 %16,0 °C6,8 m/s8,6 m/s0,1 mm92 %
sunnuntai 30. elokuuta 20.00Pilvistä0 %15,9 °C6,7 m/s8,5 m/s0,2 mm88 %
sunnuntai 30. elokuuta 21.00Heikkoa vesisadetta0 %15,8 °C6,6 m/s8,4 m/s0,4 mm85 %
sunnuntai 30. elokuuta 22.00Heikkoa vesisadetta0 %15,7 °C6,3 m/s8,3 m/s0,3 mm90 %
sunnuntai 30. elokuuta 23.00Heikkoa vesisadetta0 %15,6 °C6,0 m/s8,3 m/s0,2 mm95 %
maanantai 31. elokuuta 00.00Pilvistä0 %15,4 °C5,7 m/s8,2 m/s0,1 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 01.00Pilvistä0 %15,3 °C5,5 m/s7,6 m/s0,1 mm93 %
maanantai 31. elokuuta 02.00Pilvistä0 %15,1 °C5,4 m/s7,1 m/s0,0 mm86 %
maanantai 31. elokuuta 03.00Pilvistä0 %15,0 °C5,2 m/s6,6 m/s0,0 mm79 %
maanantai 31. elokuuta 04.00Pilvistä0 %14,8 °C5,2 m/s6,6 m/s0,0 mm80 %
maanantai 31. elokuuta 05.00Pilvistä0 %14,7 °C5,2 m/s6,6 m/s0,1 mm80 %
maanantai 31. elokuuta 06.00Heikkoa vesisadetta0 %14,5 °C5,2 m/s6,7 m/s0,1 mm81 %
maanantai 31. elokuuta 07.00Heikkoa vesisadetta0 %14,6 °C5,3 m/s7,0 m/s0,3 mm81 %
maanantai 31. elokuuta 08.00Heikkoa vesisadetta0 %14,6 °C5,3 m/s7,4 m/s0,4 mm81 %
maanantai 31. elokuuta 09.00Heikkoja sadekuuroja0 %14,7 °C5,4 m/s7,7 m/s0,5 mm80 %
maanantai 31. elokuuta 10.00Heikkoja sadekuuroja0 %15,2 °C5,0 m/s7,4 m/s0,4 mm76 %
maanantai 31. elokuuta 11.00Heikkoja sadekuuroja0 %15,7 °C4,6 m/s7,1 m/s0,2 mm72 %
maanantai 31. elokuuta 12.00Pilvistä0 %16,2 °C4,1 m/s6,8 m/s0,0 mm68 %
maanantai 31. elokuuta 13.00Pilvistä0 %16,6 °C3,3 m/s5,7 m/s0,0 mm70 %
maanantai 31. elokuuta 14.00Pilvistä0 %17,0 °C2,5 m/s4,6 m/s0,0 mm73 %
maanantai 31. elokuuta 15.00Pilvistä0 %17,4 °C1,7 m/s3,5 m/s0,0 mm75 %
maanantai 31. elokuuta 16.00Pilvistä0 %17,1 °C2,3 m/s3,7 m/s0,3 mm73 %
maanantai 31. elokuuta 17.00Pilvistä0 %16,8 °C2,8 m/s3,9 m/s0,6 mm70 %
maanantai 31. elokuuta 18.00Sadekuuroja0 %16,4 °C3,4 m/s4,1 m/s1,0 mm68 %

Sää 10 vrk

Päivittäinen ennuste tuntiennusteen jälkeen, epävarmuus näkyvissä

Ladataan pidempää ennustetta…

Paikalliset olosuhteet

Revontulet

Lähitunti ja yksi tuleva yö

OVATION: NOAA · yö: NOAA Kp + FMI-pilvisyys

Ladataan revontulilähteitä…

Forecast-only

Etsi selkeä taivas

Nimettyjen pisteiden pilvisyysennuste auttaa vertaamaan selkeää tuntijaksoa. Se ei kuvaa pisteiden välistä aluetta.

Auringonvalo

Valoisaa nyt
Auringonlasku 20.58 Päivän pituus 15 h 4 min

Laskettu valitun pisteen koordinaateista.

Kartat ja lähteet

Tarkemmat kartat, lähdetiedot ja lähialueen sää.

Avaa Kalajoki Ulkokalla sadetutkalla Tutkahavainnot, animaatio ja kahden tunnin nowcast.
Lähteet ja päivitykset
Lähteet ja näyttö 5 lähdettä
Havainto Osittainen

Kalajoki Ulkokalla, 12 min sitten

FMI havaintoasema Kalajoki Ulkokalla; 0,0 km valitusta pisteestä.

Salamat Tuore

20.40 viimeisin

Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 516 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Ei kata aluetta

ei aktiivista lähiasemaa

Ei aktiivista Digitrafficin tiesääasemaa 25 km säteellä.

FMI:n varoitukset Tuore

1 pisteeseen osuvaa

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.

Ennuste

FMI:n sääennuste

Voimassa 19.00-18.00

Ennuste valitulle paikalle, 72 tuntia.