Hae paikallista säätä

Havainto nyt

Kankaanpää Niinisalo lentokenttä

Lähde / osittainen
9,5 °C

5,3 km / 6 min sitten

Tuuli 2,6 m/s
Puuska 4,2 m/s
Näkyvyys 20 km
Tiesää Lähde

vt23_Kankaanpää_Hapua

5,4 km / 04.51, 4 min sitten

Digitraffic tiesääasema / enintään 25 km Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
Tienpinta / jäätymispiste / ilma 11,8 °C / 0,0 °C / 4,8 °C
Keli Kuiva
Kitka 0,82
Jään määrä 0,00 mm
Näkyvyys / sade 20 km / Pouta
Malli ja havainnot samalla aikajanalla
Meteogrammi Lähde
Aikaväli 3 vrk
Hetki 04.00 · nyt
Sää Selkeää
Lämpö 8,3 °C
Tuntuu 6,1 °C
Sade 0,0 mm vedenä
Tuuli 2,3 m/s
Puuska 3,6 m/s
Kulku kohti lounasta
Pilvet 33 % Vaihtelevaa
Riski Neutraali

Aika 04.00 · nyt, Sää Selkeää, Lämpötila 8,3 °C, Tuntuu 6,1 °C, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 2,3 m/s, Puuska 3,6 m/s, Tuulen kulku kohti lounasta, Pilvisyys 33 %, Vaihtelevaa, Riski Neutraali

Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.

Lämpötila Tuntuu kuin Kastepiste 0 °C raja
Vesi Vesi/lumi Lumi Jäätävä Muu/tuntematon Tutka 3 km Nowcast 3 km
Keskituuli Puuskat Nuoli näyttää kulkusuunnan
Kokonaispilvisyys Ukkostodennäköisyys
Hellekuorma Pakkastuntuma Liukkaus
Näytä taulukkona
Aikaväli
21.07. 04.00 - 24.07. 03.00
Lämpötilan vaihteluväli
7,8 - 18,8 °C
Sade yhteensä
0,9 mm vedenä
Voimakkain puuska
9,5 m/s
Tärkein tapahtuma
Sade alkaa, 10.00-15.00 (23.07. 10.00)
LähdeaikaLämpötila (°C)Tuntuu (°C)Sade vedenä (mm)SademuotoTuuli (m/s)Puuska (m/s)Tuulen kulkuPilvisyys (%)Ukkonen (%)Sää
8,3 °C6,1 °C0,0 mmtuntematon2,3 m/s3,6 m/skohti lounasta33 %Ei saatavillaSelkeää
8,2 °C5,9 °C0,0 mmtuntematon2,2 m/s3,6 m/skohti lounasta44 %Ei saatavillaPuolipilvistä
9,2 °C7,0 °C0,0 mmtuntematon2,2 m/s3,9 m/skohti lounasta38 %Ei saatavillaPuolipilvistä
11,1 °C11,1 °C0,0 mmtuntematon2,4 m/s4,4 m/skohti lounasta48 %Ei saatavillaPuolipilvistä
12,8 °C12,8 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s5,0 m/skohti lounasta40 %Ei saatavillaPuolipilvistä
14,4 °C14,4 °C0,0 mmtuntematon3,0 m/s6,0 m/skohti lounasta36 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,4 °C15,4 °C0,0 mmtuntematon3,9 m/s8,4 m/skohti lounasta38 %Ei saatavillaSelkeää
16,3 °C16,3 °C0,0 mmtuntematon4,0 m/s9,1 m/skohti lounasta28 %Ei saatavillaSelkeää
17,0 °C17,0 °C0,0 mmtuntematon4,1 m/s9,5 m/skohti lounasta26 %Ei saatavillaSelkeää
17,6 °C17,6 °C0,0 mmtuntematon4,0 m/s9,5 m/skohti lounasta27 %Ei saatavillaSelkeää
18,3 °C18,3 °C0,0 mmtuntematon3,9 m/s9,4 m/skohti lounasta27 %Ei saatavillaSelkeää
18,6 °C18,6 °C0,0 mmtuntematon3,8 m/s9,2 m/skohti lounasta30 %Ei saatavillaSelkeää
18,8 °C18,8 °C0,0 mmtuntematon3,5 m/s8,8 m/skohti lounasta34 %Ei saatavillaSelkeää
18,8 °C18,8 °C0,0 mmtuntematon3,4 m/s8,3 m/skohti lounasta96 %Ei saatavillaSelkeää
18,6 °C18,6 °C0,0 mmtuntematon3,0 m/s7,7 m/skohti lounasta8 %Ei saatavillaSelkeää
18,2 °C18,2 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s6,8 m/skohti lounasta70 %Ei saatavillaSelkeää
17,5 °C17,5 °C0,0 mmtuntematon1,7 m/s5,8 m/skohti lounasta48 %Ei saatavillaSelkeää
15,8 °C15,8 °C0,0 mmtuntematon1,6 m/s3,5 m/skohti lounasta33 %Ei saatavillaSelkeää
13,6 °C13,6 °C0,0 mmtuntematon2,0 m/s3,5 m/skohti lounasta29 %Ei saatavillaSelkeää
11,7 °C11,7 °C0,0 mmtuntematon2,3 m/s3,9 m/skohti länttä28 %Ei saatavillaSelkeää
10,9 °C10,9 °C0,0 mmtuntematon1,8 m/s4,2 m/skohti luodetta22 %Ei saatavillaSelkeää
10,0 °C10,0 °C0,0 mmtuntematon1,3 m/s3,1 m/skohti länttä59 %Ei saatavillaSelkeää
9,3 °C8,5 °C0,0 mmtuntematon1,1 m/s1,9 m/skohti länttä59 %Ei saatavillaSelkeää
8,7 °C7,8 °C0,0 mmtuntematon1,0 m/s1,8 m/skohti lounasta4 %Ei saatavillaSelkeää
8,1 °C7,2 °C0,0 mmtuntematon0,9 m/s1,7 m/skohti lounasta3 %Ei saatavillaSelkeää
7,8 °C6,8 °C0,0 mmtuntematon1,1 m/s1,9 m/skohti lounasta18 %Ei saatavillaSelkeää
8,9 °C7,6 °C0,0 mmtuntematon1,4 m/s2,3 m/skohti lounasta27 %Ei saatavillaSelkeää
11,6 °C11,6 °C0,0 mmtuntematon1,6 m/s2,9 m/skohti lounasta32 %Ei saatavillaSelkeää
13,9 °C13,9 °C0,0 mmtuntematon1,0 m/s2,9 m/skohti lounasta40 %Ei saatavillaSelkeää
15,3 °C15,3 °C0,0 mmtuntematon1,1 m/s3,4 m/skohti lounasta34 %Ei saatavillaSelkeää
16,2 °C16,2 °C0,0 mmtuntematon1,2 m/s3,9 m/skohti lounasta39 %Ei saatavillaSelkeää
17,1 °C17,1 °C0,0 mmtuntematon1,7 m/s5,0 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaSelkeää
18,0 °C18,0 °C0,0 mmtuntematon2,3 m/s6,1 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
18,1 °C18,1 °C0,0 mmtuntematon2,4 m/s6,2 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
18,2 °C18,2 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s6,3 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
18,2 °C18,2 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s6,4 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
17,8 °C17,8 °C0,0 mmtuntematon3,1 m/s7,4 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
17,4 °C17,4 °C0,0 mmtuntematon3,7 m/s8,4 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
16,9 °C16,9 °C0,0 mmtuntematon4,3 m/s9,3 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
16,5 °C16,5 °C0,0 mmtuntematon3,7 m/s8,3 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
16,0 °C16,0 °C0,0 mmtuntematon3,1 m/s7,2 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
15,5 °C15,5 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s6,2 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
14,5 °C14,5 °C0,0 mmtuntematon2,4 m/s5,7 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
13,5 °C13,5 °C0,0 mmtuntematon2,4 m/s5,2 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
12,5 °C12,5 °C0,0 mmtuntematon2,4 m/s4,7 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
12,3 °C12,3 °C0,0 mmtuntematon2,0 m/s4,0 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
12,1 °C12,1 °C0,0 mmtuntematon1,7 m/s3,3 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
11,8 °C11,8 °C0,0 mmtuntematon1,3 m/s2,5 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
11,9 °C11,9 °C0,0 mmtuntematon1,5 m/s2,8 m/skohti kaakkoa98 %Ei saatavillaPilvistä
12,0 °C12,0 °C0,0 mmtuntematon1,6 m/s3,1 m/skohti kaakkoa54 %Ei saatavillaPilvistä
12,1 °C12,1 °C0,0 mmtuntematon1,8 m/s3,4 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
13,2 °C13,2 °C0,0 mmtuntematon1,7 m/s3,7 m/skohti kaakkoa94 %Ei saatavillaPilvistä
14,3 °C14,3 °C0,0 mmtuntematon1,6 m/s4,1 m/skohti kaakkoa65 %Ei saatavillaPilvistä
15,5 °C15,5 °C0,0 mmtuntematon1,5 m/s4,4 m/skohti etelää35 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,8 °C15,8 °C0,1 mmtuntematon1,7 m/s4,8 m/skohti etelää55 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,1 °C16,1 °C0,1 mmtuntematon2,0 m/s5,2 m/skohti etelää75 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,5 °C16,5 °C0,2 mmvesisade (WMO 1)2,3 m/s5,6 m/skohti lounasta95 %Ei saatavillaHeikkoja sadekuuroja
17,0 °C17,0 °C0,2 mmvesisade (WMO 1)2,3 m/s5,8 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoja sadekuuroja
17,5 °C17,5 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)2,3 m/s5,9 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoja sadekuuroja
18,0 °C18,0 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)2,4 m/s6,1 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
18,1 °C18,1 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)2,1 m/s5,8 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
18,2 °C18,2 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)1,8 m/s5,5 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
18,3 °C18,3 °C0,0 mmtuntematon1,5 m/s5,2 m/skohti lounasta97 %Ei saatavillaPuolipilvistä
17,9 °C17,9 °C0,0 mmtuntematon1,5 m/s4,5 m/skohti lounasta89 %Ei saatavillaPuolipilvistä
17,5 °C17,5 °C0,0 mmtuntematon1,5 m/s3,8 m/skohti lounasta74 %Ei saatavillaPuolipilvistä
17,1 °C17,1 °C0,0 mmtuntematon1,5 m/s3,1 m/skohti lounasta59 %Ei saatavillaSelkeää
15,3 °C15,3 °C0,0 mmtuntematon1,7 m/s3,4 m/skohti lounasta47 %Ei saatavillaSelkeää
13,5 °C13,5 °C0,0 mmtuntematon1,9 m/s3,6 m/skohti lounasta19 %Ei saatavillaSelkeää
11,8 °C11,8 °C0,0 mmtuntematon2,0 m/s3,8 m/skohti lounasta23 %Ei saatavillaSelkeää
11,0 °C11,0 °C0,0 mmtuntematon2,0 m/s3,7 m/skohti lounasta22 %Ei saatavillaSelkeää
10,3 °C10,3 °C0,0 mmtuntematon2,0 m/s3,5 m/skohti lounasta20 %Ei saatavillaSelkeää
9,6 °C7,8 °C0,0 mmtuntematon2,0 m/s3,4 m/skohti lounasta19 %Ei saatavillaSelkeää
Paikallinen 72 lähdeajan ennuste, 21.07. 04.00 - 24.07. 03.00. Aikavyöhyke Europe/Helsinki; sade millimetreinä vedenä.

Meteogrammi

Kankaanpää

Sadetutka

Tutkakuva valitun sijainnin ympäriltä.

Näytä sadetutka

Auringon ajat

Nousu 04.28
Lasku 22.43
Päivä 18 h 15 min

Laskettu valitun pisteen koordinaateista.

Lähteet ja näyttö 7 lähdettä
Havainto Osittainen

Kankaanpää Niinisalo lentokenttä, 6 min sitten

FMI havaintoasema Kankaanpää Niinisalo lentokenttä; 5,3 km valitusta pisteestä.

Malli Osittainen

FMI edited weather (Scandinavia), ajo 03.40

Voimassa 04.00-03.00

Piste-ennuste, 72 tuntia; malliajo ti 21.7. klo 03.40; aineisto muodostettu ti 21.7. klo 04.14; tekninen ajotunnus 20260721T004000Z-20260721T011413Z.

Tutka Tuore

04.50

Laadullinen 3 km paikallisnäyte renderöidystä tutkakuvasta; ei kalibroitu mm/h.

Nowcast Tuore

05.50

Laadullinen 3 km paikallisnäyte nowcast-kuvasta; numeerista paikallistodennäköisyyttä ei ole käytettävissä.

Salamat Tuore

03.47 viimeisin

Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 1 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Tuore

5,4 km, 4 min sitten

vt23_Kankaanpää_Hapua; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.

FMI:n varoitukset Ei ilmiötä

ei pisteeseen osuvia varoituksia

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.