Maastopalovaroitus
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan pohjois- ja länsiosa, la 0.00 - 23.19
- Tulossa
- la 25.7. 00.00-23.19
- Alue
- Keski-Pohjanmaa
- Lähde
- 4 h sitten
Paikallinen sää
63,54833, 23,68889 / Keski-Pohjanmaa
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan pohjois- ja länsiosa, la 0.00 - 23.19
33 km / 6 min sitten
Aika 04.00 · nyt, Sää Puolipilvistä, Lämpötila 5,2 °C, Tuntuu 3,7 °C, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 1,0 m/s, Puuska 2,0 m/s, Tuulen kulku kohti länttä, Pilvisyys 54 %, Vaihtelevaa, Riski Neutraali
Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.
| Lähdeaika | Lämpötila (°C) | Tuntuu (°C) | Sade vedenä (mm) | Sademuoto | Tuuli (m/s) | Puuska (m/s) | Tuulen kulku | Pilvisyys (%) | Ukkonen (%) | Sää |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,0 m/s | 2,0 m/s | kohti länttä | 54 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 5,9 °C | 3,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 2,6 m/s | kohti luodetta | 30 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 7,9 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 3,1 m/s | kohti luodetta | 15 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 10,8 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 2,9 m/s | kohti luodetta | 10 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,6 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,5 m/s | 3,2 m/s | kohti luodetta | 7 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 4,2 m/s | kohti luodetta | 6 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 5,6 m/s | kohti luodetta | 11 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 5,8 m/s | kohti länttä | 11 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,4 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 5,9 m/s | kohti länttä | 15 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 5,9 m/s | kohti länttä | 22 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 18,3 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 5,8 m/s | kohti länttä | 69 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 18,6 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 5,7 m/s | kohti länttä | 25 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 18,7 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 5,7 m/s | kohti länttä | 20 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 18,6 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 6,0 m/s | kohti länttä | 20 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 18,3 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 6,1 m/s | kohti länttä | 20 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 5,9 m/s | kohti länttä | 86 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 5,5 m/s | kohti luodetta | 15 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 4,2 m/s | kohti länttä | 12 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 3,2 m/s | kohti länttä | 12 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 11,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 3,2 m/s | kohti länttä | 12 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 10,8 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 2,7 m/s | kohti luodetta | 12 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 10,2 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 2,7 m/s | kohti luodetta | 11 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 9,5 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,3 m/s | 2,5 m/s | kohti luodetta | 11 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 8,9 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 2,2 m/s | kohti pohjoista | 11 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 8,4 °C | 7,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,3 m/s | 2,3 m/s | kohti pohjoista | 12 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 8,4 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,2 m/s | 2,0 m/s | kohti luodetta | 17 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 9,5 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,3 m/s | 2,1 m/s | kohti luodetta | 29 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 11,4 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,1 m/s | 2,7 m/s | kohti luodetta | 36 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 0,9 m/s | 2,8 m/s | kohti luodetta | 38 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 0,8 m/s | 3,0 m/s | kohti luodetta | 39 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,5 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 0,7 m/s | 3,2 m/s | kohti länttä | 43 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,0 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 0,8 m/s | 3,5 m/s | kohti länttä | 45 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,6 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 0,9 m/s | 3,8 m/s | kohti lounasta | 47 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,2 m/s | 4,3 m/s | kohti lounasta | 73 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 18,1 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 4,7 m/s | kohti lounasta | 99 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 18,4 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 5,2 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 18,2 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 5,0 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 18,0 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 4,9 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,9 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 4,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,1 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 4,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,3 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 4,1 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,6 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 3,8 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 3,4 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,0 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 3,0 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,0 m/s | 2,6 m/s | kohti länttä | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,7 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 0,9 m/s | 2,3 m/s | kohti länttä | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,2 °C | 12,2 °C | 0,1 mm | tuntematon | 0,7 m/s | 2,1 m/s | kohti länttä | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,7 °C | 11,7 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 0,5 m/s | 1,8 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 11,5 °C | 11,5 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 0,9 m/s | 2,1 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 11,3 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | vesisade (WMO 1) | 1,2 m/s | 2,3 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 11,2 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,5 m/s | 2,5 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,1 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 3,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 4,9 m/s | kohti etelää | 99 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,9 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,7 m/s | 6,0 m/s | kohti etelää | 91 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 7,0 m/s | kohti etelää | 86 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 8,0 m/s | kohti etelää | 82 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,0 m/s | 9,0 m/s | kohti etelää | 78 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 0,1 mm | tuntematon | 3,9 m/s | 9,0 m/s | kohti etelää | 86 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 0,1 mm | tuntematon | 3,9 m/s | 9,1 m/s | kohti etelää | 95 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 3,8 m/s | 9,2 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 16,7 °C | 16,7 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 3,6 m/s | 8,5 m/s | kohti etelää | 93 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 16,7 °C | 16,7 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 3,3 m/s | 7,8 m/s | kohti etelää | 82 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 16,7 °C | 16,7 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 3,1 m/s | 7,1 m/s | kohti etelää | 71 % | Ei saatavilla | Heikkoja sadekuuroja | |
| 16,3 °C | 16,3 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 2,6 m/s | 6,2 m/s | kohti etelää | 64 % | Ei saatavilla | Heikkoja sadekuuroja | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | vesisade (WMO 1) | 2,2 m/s | 5,2 m/s | kohti etelää | 57 % | Ei saatavilla | Heikkoja sadekuuroja | |
| 15,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 4,3 m/s | kohti kaakkoa | 50 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 4,2 m/s | kohti kaakkoa | 43 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 12,7 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 4,1 m/s | kohti kaakkoa | 37 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 11,4 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 4,1 m/s | kohti etelää | 30 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 10,2 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,4 m/s | kohti etelää | 27 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 9,1 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,1 m/s | 2,6 m/s | kohti etelää | 24 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 8,0 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 0,7 m/s | 1,9 m/s | kohti etelää | 22 % | Ei saatavilla | Selkeää |
Sadetutka
Tutkakuva valitun sijainnin ympäriltä.
Laskettu valitun pisteen koordinaateista.
Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema, 6 min sitten
FMI havaintoasema Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema; 33 km valitusta pisteestä.
FMI edited weather (Scandinavia), ajo 03.40
Piste-ennuste, 72 tuntia; malliajo ti 21.7. klo 03.40; aineisto muodostettu ti 21.7. klo 04.14; tekninen ajotunnus 20260721T004000Z-20260721T011413Z.
04.40
Laadullinen 3 km paikallisnäyte renderöidystä tutkakuvasta; ei kalibroitu mm/h.
05.35
Laadullinen 3 km paikallisnäyte nowcast-kuvasta; numeerista paikallistodennäköisyyttä ei ole käytettävissä.
03.47 viimeisin
Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 1 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.
12 km, 5 min sitten
vt13_Kaustinen_Viiperi; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
1 pisteeseen osuvaa
FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.