Hae paikkaa
Sää Kittilä Kenttärova
Kittilä Kenttärova
0,0 km / 8 min sitten
Nyt ja seuraavaksi
Tuntiennusteen kulku
ti 18.00 – ke 18.00Seuraava muutos 19.00
Koko ennustejakso
- 18.00–19.00 Sadejakso: sadetta yhteensä 0,1 mm, voimakkaimmillaan 0,1 mm/h, lämpötila 13,3 °C, puuskat 8,5 m/s.
- ti 19.00 – ke 02.00 Sadejakso: sadetta yhteensä 4,4 mm, voimakkaimmillaan 1,1 mm/h, lämpötila 10,4–13,1 °C, puuskat 7,9–9,4 m/s.
- 02.00–03.00 Sadejakso: sadetta yhteensä 0,3 mm, voimakkaimmillaan 0,3 mm/h, lämpötila 10,3 °C, puuskat 8,3 m/s.
- 03.00–04.00 Pilvinen jakso: lämpötila 10,1 °C, puuskat 8,3 m/s.
- 04.00–07.00 Sadejakso: sadetta yhteensä 0,4 mm, voimakkaimmillaan 0,2 mm/h, lämpötila 9,5–9,8 °C, puuskat 8,3–8,5 m/s.
- 07.00–11.00 Pilvinen jakso: lämpötila 10–11 °C, puuskat 8,9–9,2 m/s.
- 11.00–13.00 Sadejakso: sadetta yhteensä 2,3 mm, voimakkaimmillaan 1,3 mm/h, lämpötila 11,5–11,9 °C, puuskat 9,1–9,3 m/s.
- 13.00–17.00 Pilvinen jakso: lämpötila 12,1–14,1 °C, puuskat 8,7–10 m/s.
- 17.00–18.00 Pilvinen jakso: lämpötila 13,4 °C, puuskat 10 m/s.
- 18.00–19.00 Sadejakso: sadetta yhteensä 0,6 mm, voimakkaimmillaan 0,6 mm/h, lämpötila 13 °C, puuskat 9,7 m/s.
- 19.00–21.00 Pilvinen jakso: lämpötila 12,3–12,7 °C, puuskat 9,2–9,7 m/s.
- ke 21.00 – to 01.00 Sadejakso: sadetta yhteensä 2,9 mm, voimakkaimmillaan 1,2 mm/h, lämpötila 10,9–12 °C, puuskat 9,1–9,3 m/s.
- 01.00–02.00 Sadejakso: sadetta yhteensä 0,2 mm, voimakkaimmillaan 0,2 mm/h, lämpötila 10,5 °C, puuskat 9 m/s.
- to 02.00 – pe 17.00 Enimmäkseen poutaa: lämpötila 8,9–16,3 °C, puuskat 6,6–9,9 m/s.
Tuntiennuste
FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Lämpö | Tuuli | Puuska | Sade | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiistai 18. elokuuta 18.00 | Pilvistä | 0 % | 13,3 °C | 4,8 m/s | 8,5 m/s | 0,0 mm | 95 % |
| tiistai 18. elokuuta 19.00 | Pilvistä | 0 % | 13,1 °C | 5,1 m/s | 9,4 m/s | 0,1 mm | 99 % |
| tiistai 18. elokuuta 20.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 12,4 °C | 4,7 m/s | 8,9 m/s | 0,4 mm | 100 % |
| tiistai 18. elokuuta 21.00 | Vesisadetta | 0 % | 11,8 °C | 4,2 m/s | 8,4 m/s | 0,8 mm | 100 % |
| tiistai 18. elokuuta 22.00 | Vesisadetta | 0 % | 11,2 °C | 4,3 m/s | 7,9 m/s | 0,6 mm | 100 % |
| tiistai 18. elokuuta 23.00 | Vesisadetta | 0 % | 10,9 °C | 4,5 m/s | 8,4 m/s | 0,8 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 00.00 | Vesisadetta | 0 % | 10,6 °C | 4,4 m/s | 8,4 m/s | 1,1 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 01.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,4 °C | 4,3 m/s | 8,3 m/s | 0,4 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 02.00 | Vesisadetta | 0 % | 10,3 °C | 4,3 m/s | 8,3 m/s | 0,4 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 03.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,1 °C | 4,1 m/s | 8,3 m/s | 0,3 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 04.00 | Pilvistä | 0 % | 9,5 °C | 4,1 m/s | 8,5 m/s | 0,1 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 05.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 9,6 °C | 4,0 m/s | 8,3 m/s | 0,2 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 06.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 9,8 °C | 4,1 m/s | 8,5 m/s | 0,1 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 07.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,0 °C | 4,4 m/s | 8,9 m/s | 0,1 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 08.00 | Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 4,4 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 09.00 | Pilvistä | 0 % | 10,7 °C | 4,2 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 10.00 | Pilvistä | 0 % | 11,0 °C | 4,2 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 11.00 | Pilvistä | 0 % | 11,5 °C | 4,1 m/s | 9,3 m/s | 0,1 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 12.00 | Vesisadetta | 0 % | 11,9 °C | 4,1 m/s | 9,1 m/s | 1,1 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 13.00 | Vesisadetta | 0 % | 12,3 °C | 4,1 m/s | 9,2 m/s | 1,3 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 14.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 12,1 °C | 4,2 m/s | 8,7 m/s | 0,1 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 15.00 | Pilvistä | 0 % | 13,3 °C | 4,1 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 16.00 | Pilvistä | 0 % | 14,1 °C | 4,4 m/s | 10,0 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 17.00 | Pilvistä | 0 % | 13,4 °C | 4,6 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 18.00 | Pilvistä | 0 % | 13,0 °C | 4,9 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 19.00 | Vesisadetta | 0 % | 12,7 °C | 4,7 m/s | 9,7 m/s | 0,6 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 20.00 | Pilvistä | 0 % | 12,3 °C | 4,7 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 21.00 | Pilvistä | 0 % | 12,0 °C | 4,7 m/s | 9,3 m/s | 0,1 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 22.00 | Vesisadetta | 0 % | 11,4 °C | 4,5 m/s | 9,2 m/s | 1,1 mm | 100 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 23.00 | Vesisadetta | 0 % | 11,0 °C | 4,6 m/s | 9,1 m/s | 1,2 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 00.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,9 °C | 4,6 m/s | 9,1 m/s | 0,3 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 01.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,5 °C | 4,3 m/s | 9,0 m/s | 0,3 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 02.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,2 °C | 4,0 m/s | 8,4 m/s | 0,2 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 03.00 | Pilvistä | 0 % | 9,7 °C | 3,8 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 04.00 | Pilvistä | 0 % | 9,6 °C | 3,7 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 05.00 | Pilvistä | 0 % | 9,9 °C | 3,6 m/s | 7,2 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 06.00 | Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 3,5 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 07.00 | Pilvistä | 0 % | 10,8 °C | 3,7 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 08.00 | Pilvistä | 0 % | 11,4 °C | 3,9 m/s | 8,2 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 09.00 | Pilvistä | 0 % | 12,1 °C | 4,1 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 10.00 | Pilvistä | 0 % | 13,0 °C | 4,1 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 11.00 | Pilvistä | 0 % | 14,0 °C | 4,1 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | 99 % |
| torstai 20. elokuuta 12.00 | Pilvistä | 0 % | 15,0 °C | 4,1 m/s | 9,3 m/s | 0,0 mm | 99 % |
| torstai 20. elokuuta 13.00 | Pilvistä | 0 % | 15,3 °C | 4,2 m/s | 9,5 m/s | 0,0 mm | 99 % |
| torstai 20. elokuuta 14.00 | Pilvistä | 0 % | 15,5 °C | 4,3 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 15.00 | Pilvistä | 0 % | 15,8 °C | 4,4 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| torstai 20. elokuuta 16.00 | Pilvistä | 0 % | 16,0 °C | 4,3 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | 95 % |
| torstai 20. elokuuta 17.00 | Pilvistä | 0 % | 16,2 °C | 4,3 m/s | 9,6 m/s | 0,0 mm | 90 % |
| torstai 20. elokuuta 18.00 | Pilvistä | 0 % | 16,3 °C | 4,2 m/s | 9,5 m/s | 0,0 mm | 85 % |
| torstai 20. elokuuta 19.00 | Pilvistä | 0 % | 15,6 °C | 3,9 m/s | 8,5 m/s | 0,0 mm | 80 % |
| torstai 20. elokuuta 20.00 | Pilvistä | 0 % | 14,9 °C | 3,5 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | 75 % |
| torstai 20. elokuuta 21.00 | Puolipilvistä | 0 % | 14,2 °C | 3,2 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | 70 % |
| torstai 20. elokuuta 22.00 | Puolipilvistä | 0 % | 13,3 °C | 3,2 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | 64 % |
| torstai 20. elokuuta 23.00 | Puolipilvistä | 0 % | 12,4 °C | 3,3 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | 57 % |
| perjantai 21. elokuuta 00.00 | Puolipilvistä | 0 % | 11,5 °C | 3,3 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | 50 % |
| perjantai 21. elokuuta 01.00 | Puolipilvistä | 0 % | 10,9 °C | 3,3 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | 67 % |
| perjantai 21. elokuuta 02.00 | Puolipilvistä | 0 % | 10,3 °C | 3,4 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | 83 % |
| perjantai 21. elokuuta 03.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 9,8 °C | 3,4 m/s | 6,6 m/s | 0,1 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 04.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 9,5 °C | 3,5 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 05.00 | Heikkoa vesisadetta | 0 % | 9,2 °C | 3,5 m/s | 7,2 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 06.00 | Pilvistä | 0 % | 8,9 °C | 3,6 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 07.00 | Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 3,6 m/s | 7,8 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 08.00 | Pilvistä | 0 % | 9,6 °C | 3,6 m/s | 8,0 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 09.00 | Pilvistä | 0 % | 9,9 °C | 3,7 m/s | 8,2 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 10.00 | Pilvistä | 0 % | 10,8 °C | 3,6 m/s | 8,0 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 11.00 | Pilvistä | 0 % | 11,6 °C | 3,4 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 12.00 | Pilvistä | 0 % | 12,4 °C | 3,3 m/s | 7,8 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 13.00 | Pilvistä | 0 % | 13,2 °C | 3,4 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 14.00 | Pilvistä | 0 % | 14,0 °C | 3,4 m/s | 8,1 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 15.00 | Pilvistä | 0 % | 14,9 °C | 3,5 m/s | 8,3 m/s | 0,0 mm | 100 % |
| perjantai 21. elokuuta 16.00 | Pilvistä | 0 % | 15,4 °C | 3,0 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | 84 % |
| perjantai 21. elokuuta 17.00 | Pilvistä | 0 % | 15,9 °C | 2,6 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | 68 % |
Sää 10 vrk
Päivittäinen ennuste tuntiennusteen jälkeen, epävarmuus näkyvissä
Paikalliset olosuhteet
Muonio
Tie 21 · asema 14049 · 24 km · 18.06, 1 min sitten
- Tienpinta
- 15,2 °C
- Keli
- Kostea
- Sade
- Pouta, 0,0 mm/h
- Tienpinta
- 15,2 °C
- Jäätymispiste
- 0,0 °C
- Ilma
- 13,5 °C
Revontulet
Lähteet ja paikallinen näkyvyys
Ladataan revontulilähteitä…
Forecast-only
Etsi selkeä taivas
Nimettyjen pisteiden pilvisyysennuste auttaa vertaamaan selkeää tuntijaksoa. Se ei kuvaa pisteiden välistä aluetta.
Auringonvalo
Valoisaa nytLaskettu valitun pisteen koordinaateista.
Kartat ja lähteet
Tarkemmat kartat, lähdetiedot ja lähialueen sää.
Lähteet ja näyttö 5 lähdettä
Kittilä Kenttärova, 8 min sitten
FMI havaintoasema Kittilä Kenttärova; 0,0 km valitusta pisteestä.
18.06 viimeisin
Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 182 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.
24 km, 1 min sitten
Muonio (Tie 21 · asema 14049); Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
ei pisteeseen osuvia varoituksia
FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.
FMI:n sääennuste
Ennuste valitulle paikalle, 72 tuntia.