Maastopalovaroitus
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin koko maa, ti 5.01 - ke 0.00
- Voimassa
- tänään 05.01 - huomenna 00.00
- Alue
- Kymenlaakso
- Lähde
- 7 min sitten
Paikallinen sää
60,46657, 26,94594 / Kymenlaakso
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin koko maa, ti 5.01 - ke 0.00
20 km / 9 min sitten
Aika 04.00 · nyt, Sää Pilvistä, Lämpötila 13,0 °C, Tuntuu 13,0 °C, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 5,8 m/s, Puuska 11 m/s, Tuulen kulku kohti lounasta, Pilvisyys 100 %, Pilvistä, Riski Neutraali
Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.
| Lähdeaika | Lämpötila (°C) | Tuntuu (°C) | Sade vedenä (mm) | Sademuoto | Tuuli (m/s) | Puuska (m/s) | Tuulen kulku | Pilvisyys (%) | Ukkonen (%) | Sää |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,8 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 6,0 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 6,1 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,4 °C | 12,4 °C | 0,4 mm | vesisade (WMO 1) | 6,3 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,2 °C | 12,2 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 6,3 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,2 °C | 12,2 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 6,1 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,3 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 7,0 m/s | 12 m/s | kohti lounasta | 8 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | vesisade (WMO 1) | 8,1 m/s | 14 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 7,8 m/s | 15 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,6 mm | vesisade (WMO 1) | 7,7 m/s | 15 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,7 mm | vesisade (WMO 1) | 6,6 m/s | 14 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,4 mm | vesisade (WMO 1) | 6,6 m/s | 12 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,1 °C | 13,1 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 6,3 m/s | 12 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 6,0 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,5 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,6 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,4 m/s | 10 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,2 m/s | 9,9 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,3 m/s | 9,5 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,0 m/s | 9,2 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 4,5 m/s | 8,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,7 °C | 12,7 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 4,4 m/s | 8,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 4,4 m/s | 7,9 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 4,4 m/s | 7,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 4,2 m/s | 7,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,4 °C | 12,4 °C | 0,4 mm | vesisade (WMO 1) | 4,1 m/s | 7,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,3 °C | 12,3 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 4,2 m/s | 7,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,3 °C | 12,3 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 4,0 m/s | 7,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,5 °C | 12,5 °C | 0,1 mm | tuntematon | 4,0 m/s | 7,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,0 m/s | 7,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,9 m/s | 7,5 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,1 °C | 13,1 °C | 0,1 mm | tuntematon | 3,7 m/s | 7,2 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,8 m/s | 7,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,9 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,8 m/s | 7,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,4 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,0 m/s | 7,6 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,1 m/s | 8,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,3 m/s | 8,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,6 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,3 m/s | 8,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,4 m/s | 8,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,5 m/s | 8,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,5 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,3 m/s | 8,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,0 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,2 m/s | 8,2 m/s | kohti etelää | 97 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,6 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,0 m/s | 8,2 m/s | kohti etelää | 92 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,8 m/s | 7,5 m/s | kohti etelää | 87 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,7 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 6,8 m/s | kohti etelää | 71 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 6,1 m/s | kohti kaakkoa | 55 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 12,7 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 6,2 m/s | kohti kaakkoa | 51 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 12,2 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 6,2 m/s | kohti kaakkoa | 9 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 11,7 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 6,3 m/s | kohti kaakkoa | 43 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 11,5 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 6,2 m/s | kohti kaakkoa | 37 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 11,3 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 6,2 m/s | kohti kaakkoa | 32 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 11,1 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 6,1 m/s | kohti kaakkoa | 27 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 12,2 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 6,6 m/s | kohti kaakkoa | 52 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,7 m/s | 7,0 m/s | kohti kaakkoa | 52 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,9 m/s | 7,5 m/s | kohti kaakkoa | 99 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,4 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,2 m/s | 8,0 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,6 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,5 m/s | 8,5 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,7 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,8 m/s | 9,0 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,5 m/s | 8,8 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,0 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,2 m/s | 8,7 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,6 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,0 m/s | 8,5 m/s | kohti kaakkoa | 86 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,2 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 7,8 m/s | kohti kaakkoa | 85 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 7,0 m/s | kohti kaakkoa | 83 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 18,4 °C | 18,4 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 2,9 m/s | 6,3 m/s | kohti etelää | 82 % | Ei saatavilla | Heikkoja sadekuuroja | |
| 17,9 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | vesisade (WMO 1) | 2,8 m/s | 5,9 m/s | kohti etelää | 66 % | Ei saatavilla | Heikkoja sadekuuroja | |
| 17,4 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | vesisade (WMO 1) | 2,7 m/s | 5,5 m/s | kohti etelää | 49 % | Ei saatavilla | Heikkoja sadekuuroja | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 5,1 m/s | kohti etelää | 33 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 4,6 m/s | kohti etelää | 33 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 4,1 m/s | kohti etelää | 34 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,8 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 3,7 m/s | kohti kaakkoa | 35 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 4,0 m/s | kohti kaakkoa | 37 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 12,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 4,3 m/s | kohti kaakkoa | 58 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 12,4 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 4,6 m/s | kohti etelää | 42 % | Ei saatavilla | Selkeää |
Sadetutka
Tutkakuva valitun sijainnin ympäriltä.
Laskettu valitun pisteen koordinaateista.
Pyhtää lentokenttä, 9 min sitten
FMI havaintoasema Pyhtää lentokenttä; 20 km valitusta pisteestä.
FMI edited weather (Scandinavia), ajo 03.40
Piste-ennuste, 72 tuntia; malliajo ti 21.7. klo 03.40; aineisto muodostettu ti 21.7. klo 04.14; tekninen ajotunnus 20260721T004000Z-20260721T011413Z.
05.00
Laadullinen 3 km paikallisnäyte renderöidystä tutkakuvasta; ei kalibroitu mm/h.
06.00
Laadullinen 3 km paikallisnäyte nowcast-kuvasta; numeerista paikallistodennäköisyyttä ei ole käytettävissä.
ei tuoreita
Salamalähde latautui, mutta viimeisimmässä aineistossa ei ole havaintoja. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.
1,4 km, 3 min sitten
vt15_Kotka_Kotkansaari; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
1 pisteeseen osuvaa
FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.