Hae paikallista säätä

FMI:n varoitukset

1 ajankohtaista
FMI:n virallinen varoitus Keltainen / kohtalainen

Maastopalovaroitus

Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin koko maa, ti 5.01 - ke 0.00

Voimassa
tänään 05.01 - huomenna 00.00
Alue
Kymenlaakso
Lähde
7 min sitten
FMI:n varoitustiedot
Havainto nyt

Pyhtää lentokenttä

Lähde / osittainen
10,6 °C

20 km / 9 min sitten

Tuuli 3,0 m/s
Puuska 6,4 m/s
Näkyvyys 20 km
Tiesää Lähde

vt15_Kotka_Kotkansaari

1,4 km / 05.05, 3 min sitten

Digitraffic tiesääasema / enintään 25 km Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
Tienpinta / jäätymispiste / ilma 16,1 °C / 0,0 °C / 11,9 °C
Keli Kuiva
Kitka 0,82
Jään määrä 0,00 mm
Näkyvyys / sade 20 km / Pouta
Malli ja havainnot samalla aikajanalla
Meteogrammi Lähde
Aikaväli 3 vrk
Hetki 04.00 · nyt
Sää Pilvistä
Lämpö 13,0 °C
Tuntuu 13,0 °C
Sade 0,0 mm vedenä
Tuuli 5,8 m/s
Puuska 11 m/s
Kulku kohti lounasta
Pilvet 100 % Pilvistä
Riski Neutraali

Aika 04.00 · nyt, Sää Pilvistä, Lämpötila 13,0 °C, Tuntuu 13,0 °C, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 5,8 m/s, Puuska 11 m/s, Tuulen kulku kohti lounasta, Pilvisyys 100 %, Pilvistä, Riski Neutraali

Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.

Lämpötila Tuntuu kuin Kastepiste 0 °C raja
Vesi Vesi/lumi Lumi Jäätävä Muu/tuntematon Tutka 3 km Nowcast 3 km
Keskituuli Puuskat Nuoli näyttää kulkusuunnan
Kokonaispilvisyys Ukkostodennäköisyys
Hellekuorma Pakkastuntuma Liukkaus
Näytä taulukkona
Aikaväli
21.07. 04.00 - 24.07. 03.00
Lämpötilan vaihteluväli
11,1 - 18,4 °C
Sade yhteensä
5,5 mm vedenä
Voimakkain puuska
15 m/s
Tärkein tapahtuma
Sade alkaa, 05.00-08.00 (21.07. 05.00)
LähdeaikaLämpötila (°C)Tuntuu (°C)Sade vedenä (mm)SademuotoTuuli (m/s)Puuska (m/s)Tuulen kulkuPilvisyys (%)Ukkonen (%)Sää
13,0 °C13,0 °C0,0 mmtuntematon5,8 m/s11 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
12,8 °C12,8 °C0,0 mmtuntematon6,0 m/s11 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
12,6 °C12,6 °C0,2 mmvesisade (WMO 1)6,1 m/s11 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,4 °C12,4 °C0,4 mmvesisade (WMO 1)6,3 m/s11 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,2 °C12,2 °C0,3 mmvesisade (WMO 1)6,3 m/s11 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,2 °C12,2 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)6,1 m/s11 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,3 °C12,3 °C0,0 mmtuntematon7,0 m/s12 m/skohti lounasta8 %Ei saatavillaPilvistä
12,9 °C12,9 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)8,1 m/s14 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,2 °C13,2 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)7,8 m/s15 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,3 °C13,3 °C0,6 mmvesisade (WMO 1)7,7 m/s15 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaVesisadetta
13,3 °C13,3 °C0,7 mmvesisade (WMO 1)6,6 m/s14 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaVesisadetta
13,4 °C13,4 °C0,4 mmvesisade (WMO 1)6,6 m/s12 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,1 °C13,1 °C0,2 mmvesisade (WMO 1)6,3 m/s12 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,4 °C13,4 °C0,0 mmtuntematon6,0 m/s11 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,4 °C13,4 °C0,0 mmtuntematon5,5 m/s11 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,6 °C13,6 °C0,0 mmtuntematon5,4 m/s10 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,5 °C13,5 °C0,0 mmtuntematon5,2 m/s9,9 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,4 °C13,4 °C0,0 mmtuntematon5,3 m/s9,5 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,2 °C13,2 °C0,0 mmtuntematon5,0 m/s9,2 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,0 °C13,0 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)4,5 m/s8,8 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,7 °C12,7 °C0,3 mmvesisade (WMO 1)4,4 m/s8,0 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,6 °C12,6 °C0,3 mmvesisade (WMO 1)4,4 m/s7,9 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,6 °C12,6 °C0,2 mmvesisade (WMO 1)4,4 m/s7,8 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,6 °C12,6 °C0,2 mmvesisade (WMO 1)4,2 m/s7,8 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,4 °C12,4 °C0,4 mmvesisade (WMO 1)4,1 m/s7,3 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,3 °C12,3 °C0,2 mmvesisade (WMO 1)4,2 m/s7,3 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,3 °C12,3 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)4,0 m/s7,3 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
12,5 °C12,5 °C0,1 mmtuntematon4,0 m/s7,0 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
12,8 °C12,8 °C0,0 mmtuntematon4,0 m/s7,4 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
12,9 °C12,9 °C0,0 mmtuntematon3,9 m/s7,5 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,1 °C13,1 °C0,1 mmtuntematon3,7 m/s7,2 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,5 °C13,5 °C0,0 mmtuntematon3,8 m/s7,3 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,9 °C13,9 °C0,0 mmtuntematon3,8 m/s7,3 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
14,4 °C14,4 °C0,0 mmtuntematon4,0 m/s7,6 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
14,9 °C14,9 °C0,0 mmtuntematon4,1 m/s8,0 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
15,4 °C15,4 °C0,0 mmtuntematon4,3 m/s8,4 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
15,6 °C15,6 °C0,0 mmtuntematon4,3 m/s8,4 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
15,8 °C15,8 °C0,0 mmtuntematon4,4 m/s8,4 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
15,9 °C15,9 °C0,0 mmtuntematon4,5 m/s8,4 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
15,5 °C15,5 °C0,0 mmtuntematon4,3 m/s8,3 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
15,0 °C15,0 °C0,0 mmtuntematon4,2 m/s8,2 m/skohti etelää97 %Ei saatavillaPilvistä
14,6 °C14,6 °C0,0 mmtuntematon4,0 m/s8,2 m/skohti etelää92 %Ei saatavillaPuolipilvistä
14,1 °C14,1 °C0,0 mmtuntematon3,8 m/s7,5 m/skohti etelää87 %Ei saatavillaPuolipilvistä
13,7 °C13,7 °C0,0 mmtuntematon3,5 m/s6,8 m/skohti etelää71 %Ei saatavillaPuolipilvistä
13,2 °C13,2 °C0,0 mmtuntematon3,2 m/s6,1 m/skohti kaakkoa55 %Ei saatavillaPuolipilvistä
12,7 °C12,7 °C0,0 mmtuntematon3,3 m/s6,2 m/skohti kaakkoa51 %Ei saatavillaPuolipilvistä
12,2 °C12,2 °C0,0 mmtuntematon3,4 m/s6,2 m/skohti kaakkoa9 %Ei saatavillaPuolipilvistä
11,7 °C11,7 °C0,0 mmtuntematon3,6 m/s6,3 m/skohti kaakkoa43 %Ei saatavillaSelkeää
11,5 °C11,5 °C0,0 mmtuntematon3,5 m/s6,2 m/skohti kaakkoa37 %Ei saatavillaSelkeää
11,3 °C11,3 °C0,0 mmtuntematon3,4 m/s6,2 m/skohti kaakkoa32 %Ei saatavillaSelkeää
11,1 °C11,1 °C0,0 mmtuntematon3,4 m/s6,1 m/skohti kaakkoa27 %Ei saatavillaSelkeää
12,2 °C12,2 °C0,0 mmtuntematon3,5 m/s6,6 m/skohti kaakkoa52 %Ei saatavillaSelkeää
13,2 °C13,2 °C0,0 mmtuntematon3,7 m/s7,0 m/skohti kaakkoa52 %Ei saatavillaSelkeää
14,3 °C14,3 °C0,0 mmtuntematon3,9 m/s7,5 m/skohti kaakkoa99 %Ei saatavillaPuolipilvistä
14,4 °C14,4 °C0,0 mmtuntematon4,2 m/s8,0 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
14,6 °C14,6 °C0,0 mmtuntematon4,5 m/s8,5 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
14,7 °C14,7 °C0,0 mmtuntematon4,8 m/s9,0 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
15,3 °C15,3 °C0,0 mmtuntematon4,5 m/s8,8 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
16,0 °C16,0 °C0,0 mmtuntematon4,2 m/s8,7 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
16,6 °C16,6 °C0,0 mmtuntematon4,0 m/s8,5 m/skohti kaakkoa86 %Ei saatavillaPuolipilvistä
17,2 °C17,2 °C0,0 mmtuntematon3,6 m/s7,8 m/skohti kaakkoa85 %Ei saatavillaPuolipilvistä
17,8 °C17,8 °C0,0 mmtuntematon3,3 m/s7,0 m/skohti kaakkoa83 %Ei saatavillaPuolipilvistä
18,4 °C18,4 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)2,9 m/s6,3 m/skohti etelää82 %Ei saatavillaHeikkoja sadekuuroja
17,9 °C17,9 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)2,8 m/s5,9 m/skohti etelää66 %Ei saatavillaHeikkoja sadekuuroja
17,4 °C17,4 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)2,7 m/s5,5 m/skohti etelää49 %Ei saatavillaHeikkoja sadekuuroja
16,9 °C16,9 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s5,1 m/skohti etelää33 %Ei saatavillaSelkeää
15,9 °C15,9 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s4,6 m/skohti etelää33 %Ei saatavillaSelkeää
14,8 °C14,8 °C0,0 mmtuntematon2,4 m/s4,1 m/skohti etelää34 %Ei saatavillaSelkeää
13,8 °C13,8 °C0,0 mmtuntematon2,3 m/s3,7 m/skohti kaakkoa35 %Ei saatavillaSelkeää
13,3 °C13,3 °C0,0 mmtuntematon2,4 m/s4,0 m/skohti kaakkoa37 %Ei saatavillaSelkeää
12,9 °C12,9 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s4,3 m/skohti kaakkoa58 %Ei saatavillaSelkeää
12,4 °C12,4 °C0,0 mmtuntematon2,6 m/s4,6 m/skohti etelää42 %Ei saatavillaSelkeää
Paikallinen 72 lähdeajan ennuste, 21.07. 04.00 - 24.07. 03.00. Aikavyöhyke Europe/Helsinki; sade millimetreinä vedenä.

Meteogrammi

Kotka

Sadetutka

Tutkakuva valitun sijainnin ympäriltä.

Näytä sadetutka

Auringon ajat

Nousu 04.23
Lasku 22.12
Päivä 17 h 50 min

Laskettu valitun pisteen koordinaateista.

Lähteet ja näyttö 7 lähdettä
Havainto Osittainen

Pyhtää lentokenttä, 9 min sitten

FMI havaintoasema Pyhtää lentokenttä; 20 km valitusta pisteestä.

Malli Osittainen

FMI edited weather (Scandinavia), ajo 03.40

Voimassa 04.00-03.00

Piste-ennuste, 72 tuntia; malliajo ti 21.7. klo 03.40; aineisto muodostettu ti 21.7. klo 04.14; tekninen ajotunnus 20260721T004000Z-20260721T011413Z.

Tutka Tuore

05.00

Laadullinen 3 km paikallisnäyte renderöidystä tutkakuvasta; ei kalibroitu mm/h.

Nowcast Tuore

06.00

Laadullinen 3 km paikallisnäyte nowcast-kuvasta; numeerista paikallistodennäköisyyttä ei ole käytettävissä.

Salamat Ei ilmiötä

ei tuoreita

Salamalähde latautui, mutta viimeisimmässä aineistossa ei ole havaintoja. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Tuore

1,4 km, 3 min sitten

vt15_Kotka_Kotkansaari; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.

FMI:n varoitukset Tuore

1 pisteeseen osuvaa

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.