Muonio
Sää Muonio Sammaltunturi
FMI:n varoitukset
1 tulossaLiikennesää Tieliikenne · Tulossa · huomenna 06.00-15.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen liikennesää: Keski-Lappi ja Pohjois-Lappi, ke 6.00 - 15.00
Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % keskiviikkona aamulla ja päivällä lumi- tai räntäsateen vuoksi.
Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut.
- Alue
- Muonio
- Lähde
- FMI · 32 min sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
FMI:n editoitu piste-ennuste
- Ilman lämpötila
- -1,9–-1,0 °C9 ennustehetkeä · 14.10. 06.00 – 14.10. 14.00. Suurin arvo 14.10. 14.00.
- Suurin tunnin sademäärä
- 0,4 mmEdeltävä tunti, päättyy 14.10. 12.00. Sademäärä vedenä.
- Varoitusjakson sademäärä
- 2,3 mm9 tuntia / 9 h varoitusjakso.
Vaihteluväli kuvaa eri ennustehetkien arvoja, ei epävarmuusväliä. Tiedot koskevat saatavilla olevia ennustehetkiä.
Ilman lämpötila ja sademäärä eivät yksin kuvaa tien tai jalkakäytävän liukkautta.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 5 min sitten / 0,0 km
12 h: alin -3,0 °C klo 20.30 · suurin puuska 5,3 m/s klo 15.00
Tämän hetken ennuste
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Seuraava sade ke 07–17, n. 2,5 mm · FMITuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
tiistai 13. lokakuuta 00.00 · -4,4 °C
Hetkellä 00.00
- Ilma
- -4,4 °C
- Tuntuma
- -7,8 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- -5,3 °C
- Kastepiste
- -5,8 °C
- Tuuli
- 2,1 m/s · puuska 3,2 m/s
- Suunta
- etelästä · 184°
- Pilvet
- kaikki 61 %
- Ukkonen
- 0 %
Jaksolla 23.00–00.00
- Mallin sade, vesi
- 0,0 mm
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puolipilvistä | 0 % | -4,2 °C | -7,3 °C | 2,0 m/s | 3,0 m/s | - | – | 72 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | -4,4 °C | -7,8 °C | 2,1 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 61 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | -4,6 °C | -8,1 °C | 2,2 m/s | 3,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 47 % | |
| Selkeää | 0 % | -5,2 °C | -8,7 °C | 2,1 m/s | 3,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 31 % | |
| Selkeää | 0 % | -5,4 °C | -8,9 °C | 2,1 m/s | 3,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 13 % | |
| Selkeää | 0 % | -5,8 °C | -9,3 °C | 2,1 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | -6,2 °C | -9,9 °C | 2,2 m/s | 3,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | -6,2 °C | -9,9 °C | 2,2 m/s | 3,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 8 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | -5,9 °C | -9,6 °C | 2,2 m/s | 3,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 38 % | |
| Pilvistä | 0 % | -5,6 °C | -9,1 °C | 2,1 m/s | 3,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 86 % | |
| Pilvistä | 0 % | -4,8 °C | -8,8 °C | 2,6 m/s | 4,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | -3,8 °C | -8,1 °C | 3,0 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | -3,0 °C | -7,9 °C | 3,9 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,3 °C | -7,3 °C | 4,3 m/s | 7,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -1,3 °C | -6,3 °C | 4,6 m/s | 8,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 89 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | -1,0 °C | -6,2 °C | 4,9 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 51 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | -0,5 °C | -5,7 °C | 5,1 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 32 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,9 °C | -6,3 °C | 5,3 m/s | 9,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 25 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | -1,4 °C | -7,1 °C | 5,7 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 54 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | -1,9 °C | -7,6 °C | 5,6 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 43 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | -2,2 °C | -7,9 °C | 5,2 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 33 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | -2,5 °C | -8,3 °C | 5,5 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 34 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,5 °C | -8,4 °C | 5,7 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 93 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,6 °C | -8,6 °C | 5,9 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,7 °C | -8,9 °C | 6,1 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,5 °C | -8,9 °C | 6,3 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,3 °C | -8,4 °C | 6,1 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,1 °C | -8,2 °C | 6,1 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -2,1 °C | -8,1 °C | 6,1 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -1,9 °C | -7,8 °C | 5,9 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -1,8 °C | -7,7 °C | 5,9 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -1,7 °C | -7,4 °C | 5,6 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | jäätävä tihku | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -1,7 °C | -7,4 °C | 5,6 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,7 °C | -7,5 °C | 5,8 m/s | 10 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,9 °C | -7,4 °C | 5,2 m/s | 10 m/s | 0,2 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,9 °C | -7,2 °C | 4,8 m/s | 9,3 m/s | 0,3 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -1,8 °C | -6,7 °C | 4,4 m/s | 8,6 m/s | 0,4 mm | lumisade | 100 % | |
| Lumisadetta | 0 % | -1,6 °C | -6,2 °C | 4,0 m/s | 7,8 m/s | 0,4 mm | lumisade | 100 % | |
| Lumisadetta | 0 % | -1,3 °C | -5,8 °C | 3,9 m/s | 7,3 m/s | 0,4 mm | lumisade | 100 % | |
| Lumisadetta | 0 % | -1,0 °C | -5,3 °C | 3,7 m/s | 6,8 m/s | 0,3 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -0,6 °C | -4,8 °C | 3,6 m/s | 6,3 m/s | 0,2 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -0,4 °C | -4,6 °C | 3,7 m/s | 6,5 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Heikkoa lumisadetta | 0 % | -0,2 °C | -4,4 °C | 3,8 m/s | 6,6 m/s | 0,1 mm | lumisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 0,1 °C | -4,1 °C | 3,9 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 0,1 °C | -4,0 °C | 3,7 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 0,1 °C | -3,9 °C | 3,6 m/s | 6,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 0,1 °C | -3,8 °C | 3,5 m/s | 6,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 0,0 °C | -3,8 °C | 3,3 m/s | 6,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -0,1 °C | -3,8 °C | 3,2 m/s | 5,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | -0,3 °C | -3,9 °C | 3,0 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | -0,5 °C | -4,0 °C | 3,0 m/s | 5,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 91 % | |
| Pilvistä | 0 % | -0,7 °C | -4,2 °C | 2,9 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 84 % | |
| Pilvistä | 0 % | -0,8 °C | -4,4 °C | 2,8 m/s | 5,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 77 % | |
| Pilvistä | 0 % | -0,9 °C | -4,9 °C | 3,3 m/s | 6,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 85 % | |
| Pilvistä | 0 % | -1,0 °C | -5,4 °C | 3,8 m/s | 7,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 92 % | |
| Pilvistä | 0 % | -1,1 °C | -5,8 °C | 4,2 m/s | 8,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | -0,6 °C | -5,5 °C | 4,8 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 91 % | |
| Pilvistä | 0 % | -0,1 °C | -5,2 °C | 5,3 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 83 % | |
| Pilvistä | 0 % | 0,5 °C | -4,8 °C | 5,8 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 74 % | |
| Pilvistä | 0 % | 1,3 °C | -3,9 °C | 6,1 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 81 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,1 °C | -2,9 °C | 6,3 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 88 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,9 °C | -2,0 °C | 6,5 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 95 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,2 °C | -1,6 °C | 6,4 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 96 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,5 °C | -1,1 °C | 6,3 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 98 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 3,8 °C | -0,7 °C | 6,2 m/s | 14 m/s | 0,1 mm | tihkusade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 3,8 °C | -0,7 °C | 6,0 m/s | 13 m/s | 0,4 mm | tihkusade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 3,8 °C | -0,6 °C | 5,8 m/s | 13 m/s | 0,8 mm | tihkusade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 3,8 °C | -0,5 °C | 5,7 m/s | 12 m/s | 1,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 4,0 °C | -0,2 °C | 5,5 m/s | 12 m/s | 1,0 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 4,2 °C | 0,2 °C | 5,4 m/s | 11 m/s | 0,7 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 4,4 °C | 0,5 °C | 5,2 m/s | 11 m/s | 0,5 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 4,2 °C | 0,2 °C | 5,1 m/s | 11 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % |
Jaksot, 72 h
Sää 10 vrk
- Ylin-1° alin-6° Sademäärä0 mm
- Ylin0° alin-3° Sademäärä2,5 mm
- Päivät 3–9 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–2 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Muonio
Tie 21 · asema 14049 · 18 km
Havaintoaika: 13.10. 00.31 · 3 min sitten
- Tienpinta
- -7,4 °C
- Keli
- Kuiva
- Sade
- Pouta
Tiejakson keli · Tie 21
- Normaali Tie -6,0 °C
- Normaali Tie -8,0 °C
- Normaali Tie -10,0 °C
- Normaali Tie -10,0 °C
- Normaali Tie -3,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 00.32
- Tienpinta
- -7,4 °C
- Jäätymispiste
- 0,0 °C
- Ilma
- -8,6 °C
Auringonvalo
Täysin pimeää nyt- Nousu
- 08.19
- Lasku
- 17.58
- Päivän pituus
- 9 h 39 min
Päivän ja yön ajat
Aamuhämärä alkaa 05.10
- Täysi pimeys tänä yönä
- 21.05–05.14 (+1 vrk)8 h 9 min
- Päivä
- 08.19–17.58
- Siviilihämärä
- 07.22–08.1917.58–18.55
- Merihämärä
- 06.18–07.2218.55–19.59
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.10–06.1819.59–21.05
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…