Oripää
Sää Oripää lentokenttä
FMI:n varoitukset
1 voimassaLiikennesää Tieliikenne · Voimassa · tänään 14.36 – huomenna 00.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen liikennesää: Paikoin maan etelä- ja keskiosa, su 14.36 - ma 0.00
Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumisateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.
Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut.
- Alue
- Varsinais-Suomi
- Lähde
- FMI · 11 min sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
FMI:n editoitu piste-ennuste
- Ilman lämpötila
- −1,0…−0,2 °C9 ennustehetkeä · 22.11. 15.00 – 22.11. 23.00. Suurin arvo 22.11. 23.00.
- Suurin tunnin sademäärä
- 0,2 mmEdeltävä tunti, päättyy 22.11. 19.00. Sademäärä vedenä.
- Sademäärä saatavilla olevilta tunneilta
- 1,2 mm9 tuntia / 9,4 h varoitusjakso. Ennuste ei kata koko varoitusjaksoa.
Vaihteluväli kuvaa eri ennustehetkien arvoja, ei epävarmuusväliä. Tiedot koskevat saatavilla olevia ennustehetkiä.
Ilman lämpötila ja sademäärä eivät yksin kuvaa tien tai jalkakäytävän liukkautta.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /osittainenFMI:n havaintoasema / 8 min sitten / 0,0 km
12 h: alin −0,6 °C klo 10.30 · sade 1,7 mm
- Tienpinta 0,5 °C · Märkä Loimaa · Mellilä · 12 km ·
- Lumensyvyys 2 cm · muutos 12 h +2 cm Oripää lentokenttä · 0 km ·
Ennusteessa lumisadetta tänään 14–21, n. 1,1 mm · FMI
Tuntiennuste
Avaa kartallaFMI editoitu ennuste · HARMONIE-pilvikerrokset
Tänään
Tänään–maanantai
Maanantai
Maanantai–tiistai
Tiistai
Tiistai–keskiviikko
Keskiviikko
Valittu jakso: Tänään 14–21 · Lumisadetta FMI:n ennuste, ajo 13.40
- Sade
- 1,1 mm vesiarvo, ei lumensyvyys
- Lämpötila
- −1…0 °C tuntuu −6…−5 °C
- Tuuli
- 5 m/s pohjoisesta · puuskat 9 m/s
- Valoisaa
- 1 h 40 min aurinko laskee 15.39
Talvi · seuraavat 24 h
Sademäärät ovat vesiarvoja, eivät lumensyvyyttä. Ilman lämpötila 2 m:n korkeudella, FMI:n ennuste.
Märkää pakkasrajaa tai jäätävää sadetta ei seuraavan 24 h ennusteessa.
Tieaseman mittaukset ja tiejakson keli
Loimaa · Mellilä
Tie 9 · asema 2011 · 12 km
Havaintoaika: 22.11. 14.42 · 5 min sitten
- Tienpinta
- 0,5 °C
- Jäätymispiste
- 0,0 °C
- Ilma
- −0,6 °C
Sade tieasemalla: Heikko lumi/räntä, 0,4 mm/h · Märkä räntä
Digitraffic tiesääasema, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus. Tienpinta 1, sensori TIE_1. Tiesään lähde
Tiejakson keli · tie 9
- Huono Tie 0,1 °C
- Huono Sohjo Tie 0,0 °C
- Huono Osittain jäinen, erittäin liukas Tie −1,0 °C
- Huono Osittain jäinen, erittäin liukas Tie −1,0 °C
- Huono Osittain jäinen, liukas Tie −2,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 14.32
Aseman tienpintaennuste RoadSurf · kokeellinen
Aseman ajantasaista RoadSurf-ennustetta ei ole saatavilla.
sunnuntai 22. marraskuuta 14.00 · −0,2 °C
Hetkellä 14.00
- Ilma
- −0,2 °C
- Tuntuma
- −5,2 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- −0,8 °C
- Kastepiste
- −1,0 °C
- Kosteus
- 95 %
- Paine
- 1000 hPa
- Tuuli
- 4,9 m/s · puuska 9,0 m/s
- Suunta
- pohjoisesta · 14°
- Pilvet
- –
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutkaNäytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, edeltävä tunti, mm vedenä | Olomuoto | Yläpilvet | Keskipilvet | Alapilvet | Kokonaispilvisyys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heikkoa lumisadetta | −0,2 °C | −5,2 °C | 4,9 m/s | 9,0 m/s | - | – | – | – | – | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,3 °C | −5,1 °C | 4,8 m/s | 8,9 m/s | 0,13 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,2 °C | −5,0 °C | 4,7 m/s | 8,8 m/s | 0,16 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,3 °C | −5,1 °C | 4,7 m/s | 8,7 m/s | 0,18 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,4 °C | −5,4 °C | 5,0 m/s | 9,3 m/s | 0,18 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,5 °C | −5,5 °C | 5,0 m/s | 9,3 m/s | 0,21 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,6 °C | −5,7 °C | 4,9 m/s | 9,2 m/s | 0,16 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,5 °C | −5,3 °C | 4,5 m/s | 9,0 m/s | 0,07 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −1,0 °C | −5,9 °C | 4,5 m/s | 8,3 m/s | 0,05 mm | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,2 °C | −4,9 °C | 4,5 m/s | 8,3 m/s | 0,07 mm | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,6 °C | −5,5 °C | 4,7 m/s | 8,7 m/s | 0,08 mm | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,7 °C | −5,6 °C | 4,5 m/s | 8,7 m/s | 0,08 mm | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,4 °C | −5,2 °C | 4,7 m/s | 8,8 m/s | 0,07 mm | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,5 °C | −5,7 °C | 5,1 m/s | 9,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,5 °C | −5,7 °C | 5,1 m/s | 9,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,3 °C | −5,5 °C | 5,2 m/s | 9,7 m/s | 0,06 mm | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,1 °C | −5,0 °C | 5,0 m/s | 9,8 m/s | 0,11 mm | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | 0,3 °C | −4,8 °C | 5,5 m/s | 10 m/s | 0,13 mm | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | 0,6 °C | −4,7 °C | 6,0 m/s | 11 m/s | 0,07 mm | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,7 °C | −4,5 °C | 5,9 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,0 °C | −4,1 °C | 5,6 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,1 °C | −4,2 °C | 6,3 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,1 °C | −4,3 °C | 6,4 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,6 °C | −5,0 °C | 6,8 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,0 °C | −4,5 °C | 6,7 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,4 °C | −5,0 °C | 6,0 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,2 °C | −5,0 °C | 5,5 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,2 °C | −5,1 °C | 5,6 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,3 °C | −5,6 °C | 5,5 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,4 °C | −5,6 °C | 5,3 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,5 °C | −5,6 °C | 5,2 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,7 °C | −6,0 °C | 5,2 m/s | 9,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMI:n tunneittainen ennuste päättyy maanantai 23. marraskuuta 21.00. FMI antaa arvot 2–3 tunnin välein; välitunnit ovat FMI:n tasoitusta niiden välillä, ja tuulen suunta, sääsymboli ja sateen olomuoto pysyvät edellisen arvon mukaisina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,0 °C | −6,2 °C | 5,1 m/s | 9,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,2 °C | −6,5 °C | 4,9 m/s | 9,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,4 °C | −6,7 °C | 5,0 m/s | 9,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,5 °C | −6,9 °C | 5,1 m/s | 9,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,7 °C | −7,1 °C | 5,1 m/s | 9,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,8 °C | −7,1 °C | 5,0 m/s | 9,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,9 °C | −7,2 °C | 4,8 m/s | 9,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,0 °C | −7,2 °C | 4,7 m/s | 9,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,0 °C | −7,3 °C | 4,8 m/s | 9,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,0 °C | −7,4 °C | 4,9 m/s | 9,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,1 °C | −7,5 °C | 4,9 m/s | 9,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,9 °C | −7,3 °C | 5,0 m/s | 9,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,8 °C | −7,2 °C | 5,0 m/s | 9,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,7 °C | −7,0 °C | 5,0 m/s | 9,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,5 °C | −6,6 °C | 4,8 m/s | 9,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,3 °C | −6,2 °C | 4,5 m/s | 8,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −1,1 °C | −5,8 °C | 4,3 m/s | 8,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 51 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −1,2 °C | −6,0 °C | 4,2 m/s | 8,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −1,4 °C | −6,1 °C | 4,2 m/s | 7,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,5 °C | −6,3 °C | 4,1 m/s | 7,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,7 °C | −6,3 °C | 4,0 m/s | 7,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,8 °C | −6,4 °C | 3,8 m/s | 7,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,9 °C | −6,4 °C | 3,7 m/s | 7,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,0 °C | −6,5 °C | 3,7 m/s | 7,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,2 °C | −6,7 °C | 3,7 m/s | 7,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,3 °C | −6,8 °C | 3,7 m/s | 6,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,3 °C | −6,8 °C | 3,6 m/s | 6,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,4 °C | −6,8 °C | 3,5 m/s | 6,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,4 °C | −6,8 °C | 3,4 m/s | 6,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,8 °C | −7,4 °C | 3,5 m/s | 6,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −3,3 °C | −8,1 °C | 3,7 m/s | 6,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,7 °C | −8,7 °C | 3,8 m/s | 6,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −4,1 °C | −9,1 °C | 3,7 m/s | 6,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −4,6 °C | −9,5 °C | 3,5 m/s | 6,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −5,0 °C | −9,9 °C | 3,4 m/s | 6,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −4,3 °C | −9,1 °C | 3,4 m/s | 6,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −3,7 °C | −8,3 °C | 3,4 m/s | 6,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −3,1 °C | −7,6 °C | 3,3 m/s | 6,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,9 °C | −6,2 °C | 3,4 m/s | 6,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,8 °C | −4,8 °C | 3,4 m/s | 6,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihavoidut sademäärät ovat valitun jakson summassa: kunkin rivin määrä on sitä edeltävältä tunnilta.
Sää 10 vrk
- klo 14 alkaen Ylin0° alin−1° Sademäärä1,3 mm Heikkoa lumisadetta · lumisade · tuuli 4…5 m/s · puuska 8…9 m/s
- Ylin1° alin−1° Sademäärä0,5 mm Heikkoa lumisadetta · lumisade · tuuli 5…7 m/s · puuska 9…13 m/s
- Ylin−1° alin−2° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 4…5 m/s · puuska 7…10 m/s
Ladataan FMI:n myöhempiä päiviä…
Sadenauha klo 00–24 (FMI:n 2–3 tunnin jaksoina, missä FMI ei anna tuntiarvoja): lumi ei sadetta
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Ensimmäiset päivät on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.
Jokaisen päivän nauha näyttää klo 00–24 Suomen aikaa FMI:n tunnit ja pidemmät jaksot: jakso on märkä, kun sitä on vähintään 0,05 mm tunnissa, olomuoto on FMI:n koodi jakson lopussa tai alussa, keskiyön yli jatkuva jakso näkyy kummankin päivän nauhassa koko jakson tilassa, ja raidoitettu kohta puuttuu ennusteesta. Päivän symboli on FMI:n symboli päivän sateisimman märän tunnin tai jakson lopussa (sademäärä tunnissa; tasatilanteessa voimakkaampi symboli, sitten aiempi), poutapäivänä keskipäivää lähimmän tunnin tai jakson lopussa.
- FMI:n editoitu ennusteajo 22.11. 13.40
Paikalliset olosuhteet
Auringonvalo
Valoisaa nyt- Nousu
- 08.50
- Lasku
- 15.39
- Päivän pituus
- 6 h 49 min
Päivä on 5 min eilistä lyhyempi.
Päivän ja yön ajat
Auringonlasku 15.39
- Täysi pimeys tänä yönä
- 18.18–06.12 (+1 vrk)11 h 54 min
- Päivä
- 08.50–15.39
- Siviilihämärä
- 07.56–08.5015.39–16.32
- Merihämärä
- 07.01–07.5616.32–17.27
- Tähtitieteellinen hämärä
- 06.10–07.0117.27–18.18
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät