Sää Outokumpu
FMI:n varoitukset
1 voimassaLiikennesää Tieliikenne · Voimassa · tänään 02.00-09.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen liikennesää: Kainuu sekä paikoin maan keskiosa, su 2.00 - 9.00
Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi kuuraisten teiden vuoksi.
Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut.
- Alue
- Pohjois-Karjala
- Lähde
- FMI · 3 h sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
FMI:n editoitu piste-ennuste
- Ilman lämpötila
- -0,4–0,8 °C6 ennustehetkeä · 18.10. 03.00 – 18.10. 08.00. Suurin arvo 18.10. 03.00.
- Suurin tunnin sademäärä
- 0 mmEdeltävä tunti, päättyy 18.10. 03.00. Sademäärä vedenä.
- Varoitusjakson sademäärä
- 0 mm7 tuntia / 7 h varoitusjakso.
Vaihteluväli kuvaa eri ennustehetkien arvoja, ei epävarmuusväliä. Tiedot koskevat saatavilla olevia ennustehetkiä.
Ilman lämpötila ja sademäärä eivät yksin kuvaa tien tai jalkakäytävän liukkautta.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 11 min sitten / 33 km
12 h: alin 0,3 °C klo 03.30 · suurin puuska 5,8 m/s klo 19.20
Tämän hetken ennuste
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMISeuraavat 72 tuntia
Tänään selkeää, -1…6 °C, poutaa. Huomenna selkeää, -2…7 °C, poutaa.
Tänään
Tänään–maanantai
Maanantai
Tiistai–keskiviikko
Sääjakson eteneminen
FMI:n tuntiennusteVaiheet kertovat ilman lämpötilasta. Ne eivät päättele pinnan jäätä, sulamista tai valuntaa.
Tuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
Koko jaksolla: ei sadetta
sunnuntai 18. lokakuuta 04.00 · 0,4 °C
Hetkellä 04.00
- Ilma
- 0,4 °C
- Tuntuma
- -1,6 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- 0,0 °C
- Kastepiste
- 0,0 °C
- Tuuli
- 1,7 m/s · puuska 4,1 m/s
- Suunta
- luoteesta · 312°
- Pilvet
- kaikki 1 %
- Ukkonen
- 0 %
Jaksolla 03.00–04.00
- Mallin sade, vesi
- 0,0 mm
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selkeää | 0 % | 0,8 °C | -1,7 °C | 2,1 m/s | 4,6 m/s | - | – | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,4 °C | -1,6 °C | 1,7 m/s | 4,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,1 °C | -1,7 °C | 1,5 m/s | 3,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,0 °C | -1,8 °C | 1,6 m/s | 3,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 3 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,1 °C | -0,1 °C | 1,3 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,4 °C | -0,4 °C | 1,3 m/s | 2,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,3 °C | -1,5 °C | 1,6 m/s | 2,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 5 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,7 °C | -0,6 °C | 2,1 m/s | 3,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,3 °C | 0,9 °C | 2,4 m/s | 4,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 3 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,5 °C | 2,3 °C | 2,4 m/s | 4,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 16 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,2 °C | 3,3 °C | 2,3 m/s | 4,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 23 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,0 °C | 3,9 °C | 2,7 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 49 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,3 °C | 3,9 °C | 3,2 m/s | 6,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 56 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,9 °C | 3,5 °C | 3,2 m/s | 6,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 44 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,2 °C | 3,2 °C | 2,4 m/s | 5,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 9 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,5 °C | 1,9 °C | 1,7 m/s | 4,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 13 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,9 °C | 1,9 °C | 1,1 m/s | 2,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 19 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,1 °C | -0,4 °C | 1,4 m/s | 2,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 21 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,6 °C | -1,1 °C | 1,5 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 21 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,0 °C | 0,0 °C | 1,2 m/s | 2,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 23 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,6 °C | -0,6 °C | 0,9 m/s | 2,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 23 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,8 °C | -0,8 °C | 1,0 m/s | 2,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 22 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,0 °C | -1,0 °C | 1,0 m/s | 2,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 22 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,2 °C | -1,2 °C | 0,8 m/s | 2,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 14 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,7 °C | -1,7 °C | 0,8 m/s | 1,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 5 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,5 °C | -1,5 °C | 0,7 m/s | 1,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 6 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,7 °C | -1,7 °C | 0,8 m/s | 1,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 5 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,7 °C | -1,7 °C | 0,7 m/s | 1,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,7 °C | -1,7 °C | 0,9 m/s | 1,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | -2,4 °C | -2,4 °C | 0,9 m/s | 1,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,2 °C | -1,2 °C | 1,3 m/s | 2,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,8 °C | -1,4 °C | 2,0 m/s | 3,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,5 °C | 0,2 °C | 2,2 m/s | 4,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,1 °C | 1,9 °C | 2,4 m/s | 4,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,0 °C | 2,7 °C | 2,7 m/s | 4,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,8 °C | 3,5 °C | 3,0 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 8 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,7 °C | 4,4 °C | 3,2 m/s | 5,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 12 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,3 °C | 2,9 °C | 2,8 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 10 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,9 °C | 1,6 °C | 2,4 m/s | 4,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 8 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,4 °C | 0,4 °C | 2,0 m/s | 3,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 5 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,8 °C | -0,5 °C | 2,2 m/s | 4,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,2 °C | -1,4 °C | 2,3 m/s | 4,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,6 °C | -2,3 °C | 2,5 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,5 °C | -2,3 °C | 2,4 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,5 °C | -2,3 °C | 2,4 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,4 °C | -2,3 °C | 2,3 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,5 °C | -2,4 °C | 2,4 m/s | 4,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,5 °C | -2,4 °C | 2,4 m/s | 4,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,5 °C | -2,4 °C | 2,5 m/s | 4,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,3 °C | -2,6 °C | 2,5 m/s | 4,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,1 °C | -2,8 °C | 2,4 m/s | 4,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,1 °C | -3,1 °C | 2,4 m/s | 4,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,4 °C | -2,6 °C | 2,6 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,9 °C | -2,2 °C | 2,7 m/s | 5,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,4 °C | -1,7 °C | 2,9 m/s | 5,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,8 °C | -0,2 °C | 3,0 m/s | 6,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,1 °C | 1,4 °C | 3,1 m/s | 6,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,5 °C | 3,0 °C | 3,2 m/s | 7,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,2 °C | 3,9 °C | 3,0 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,8 °C | 4,8 °C | 2,7 m/s | 6,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,4 °C | 5,7 °C | 2,5 m/s | 5,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,3 °C | 4,5 °C | 2,4 m/s | 5,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,1 °C | 3,3 °C | 2,2 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,0 °C | 2,1 °C | 2,1 m/s | 3,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,3 °C | 1,3 °C | 2,0 m/s | 3,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,6 °C | 0,5 °C | 2,0 m/s | 3,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,9 °C | -0,3 °C | 2,0 m/s | 3,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,4 °C | -0,4 °C | 1,7 m/s | 3,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,0 °C | -0,5 °C | 1,4 m/s | 2,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,6 °C | 0,6 °C | 1,1 m/s | 2,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,4 °C | 0,4 °C | 1,1 m/s | 2,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 33 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,1 °C | 0,1 °C | 1,2 m/s | 2,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 66 % |
Sää 10 vrk
- klo 4 alkaen Ylin6° alin-1° Sademäärä0 mm
- Ylin7° alin-2° Sademäärä0 mm
- Ylin7° alin0° Sademäärä0 mm
- Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Liperi · Ahonkylä
Tie 9 · asema 7003 · 6,5 km
Havaintoaika: 18.10. 03.57 · 4 min sitten
- Tienpinta
- -1,4 °C
- Keli
- Todennäköisesti kostea ja suolainen
- Sade
- Pouta
Tiejakson keli · Tie 9
- Huono Tie -1,6 °C
- Normaali Tie -2,0 °C
- Huono Tie -3,0 °C
- Huono Tie -3,0 °C
- Huono Tie 10,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 03.47
Märkä tienpinta on pakkasen puolella 03.57 · Tiesääasema mittaa tienpinnan olevan jäätymispisteen alapuolella märäksi tulkitulla anturilla.
Havainto koskee vain nimettyä tiesääasemaa ja pintaa.
- Tienpinta
- -1,4 °C
- Jäätymispiste
- -0,4 °C
- Ilma
- -1,8 °C
Auringonvalo
Täysin pimeää nyt- Nousu
- 07.58
- Lasku
- 17.38
- Päivän pituus
- 9 h 41 min
Päivän ja yön ajat
Aamuhämärä alkaa 05.25
- Täysi pimeys tänä yönä
- 20.10–05.28 (+1 vrk)9 h 17 min
- Päivä
- 07.58–17.38
- Siviilihämärä
- 07.11–07.5817.38–18.25
- Merihämärä
- 06.18–07.1118.25–19.17
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.25–06.1819.17–20.10
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…