Hae paikkaa
Paikallinen sää
Outokumpu
62,72685, 29,01592 / Pohjois-Karjala
Liperi Joensuu lentoasema
33 km / 7 min sitten
Aika 04.00 · nyt, Sää Puolipilvistä, Lämpötila 6,2 °C, Tuntuu 4,0 °C, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 1,6 m/s, Puuska 3,0 m/s, Tuulen kulku kohti etelää, Pilvisyys 63 %, Vaihtelevaa, Riski Neutraali
Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.
Näytä taulukkona
- Aikaväli
- 21.07. 04.00 - 24.07. 03.00
- Lämpötilan vaihteluväli
- 6,2 - 16,4 °C
- Sade yhteensä
- 8,9 mm vedenä
- Voimakkain puuska
- 12 m/s
- Tärkein tapahtuma
- Sade alkaa, 07.00-16.00 (22.07. 07.00)
| Lähdeaika | Lämpötila (°C) | Tuntuu (°C) | Sade vedenä (mm) | Sademuoto | Tuuli (m/s) | Puuska (m/s) | Tuulen kulku | Pilvisyys (%) | Ukkonen (%) | Sää |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,0 m/s | kohti etelää | 63 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 6,8 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 3,8 m/s | kohti lounasta | 47 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 8,6 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 5,0 m/s | kohti lounasta | 40 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 10,5 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 7,0 m/s | kohti lounasta | 42 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 11,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,8 m/s | 8,2 m/s | kohti lounasta | 42 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,4 m/s | 9,5 m/s | kohti lounasta | 68 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,4 m/s | 12 m/s | kohti lounasta | 98 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,9 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,9 m/s | 12 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,2 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,9 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,4 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,6 m/s | 10 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,1 m/s | 10 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,8 m/s | 8,9 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,0 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,8 m/s | 8,3 m/s | kohti länttä | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,9 m/s | 8,4 m/s | kohti länttä | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 8,2 m/s | kohti länttä | 93 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,0 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 6,9 m/s | kohti länttä | 79 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,8 m/s | 6,2 m/s | kohti lounasta | 61 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 12,4 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 5,5 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,0 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,7 m/s | 5,0 m/s | kohti lounasta | 96 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 11,7 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,0 m/s | 5,6 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 11,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 6,7 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,6 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 6,6 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,3 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 6,2 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,4 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 6,3 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,6 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 6,3 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,7 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 6,4 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,9 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 6,6 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,3 °C | 11,3 °C | 1,0 mm | vesisade (WMO 1) | 3,5 m/s | 6,9 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 11,3 °C | 11,3 °C | 2,2 mm | vesisade (WMO 1) | 2,9 m/s | 6,9 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 11,7 °C | 11,7 °C | 1,8 mm | vesisade (WMO 1) | 3,2 m/s | 7,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 12,0 °C | 12,0 °C | 1,0 mm | vesisade (WMO 1) | 3,3 m/s | 7,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 12,2 °C | 12,2 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 3,4 m/s | 7,8 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,4 °C | 12,4 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 3,2 m/s | 7,3 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,7 °C | 12,7 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 3,0 m/s | 6,8 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,9 °C | 12,9 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 2,8 m/s | 6,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,1 °C | 13,1 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 2,4 m/s | 5,6 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 2,1 m/s | 4,9 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 4,2 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,9 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 3,5 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,2 m/s | 3,1 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,5 m/s | 3,2 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,7 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 3,3 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,4 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 3,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,3 °C | 12,3 °C | 0,1 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 4,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,1 °C | 12,1 °C | 0,1 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 4,5 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,0 °C | 12,0 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 2,7 m/s | 5,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 11,8 °C | 11,8 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 2,8 m/s | 5,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 11,7 °C | 11,7 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 3,0 m/s | 5,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 11,5 °C | 11,5 °C | 0,4 mm | vesisade (WMO 1) | 3,2 m/s | 6,2 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 11,9 °C | 11,9 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 3,3 m/s | 6,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 12,3 °C | 12,3 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 3,4 m/s | 7,2 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,1 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 7,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,1 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 7,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,8 m/s | 7,1 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 6,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,5 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,7 m/s | 7,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 7,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,4 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 7,6 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 7,6 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,0 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 7,6 m/s | kohti kaakkoa | 88 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 7,6 m/s | kohti etelää | 72 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 7,1 m/s | kohti etelää | 69 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,7 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 6,5 m/s | kohti etelää | 67 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 5,9 m/s | kohti etelää | 65 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 5,5 m/s | kohti etelää | 72 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 11,9 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 5,0 m/s | kohti etelää | 79 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 10,7 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 4,6 m/s | kohti etelää | 86 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 10,4 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 4,4 m/s | kohti etelää | 85 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 10,1 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 4,3 m/s | kohti etelää | 85 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 9,7 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 4,1 m/s | kohti etelää | 84 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä |
Sadetutka
Tutkakuva valitun sijainnin ympäriltä.
Auringon ajat
Laskettu valitun pisteen koordinaateista.
Lähteet ja näyttö 7 lähdettä
Liperi Joensuu lentoasema, 7 min sitten
FMI havaintoasema Liperi Joensuu lentoasema; 33 km valitusta pisteestä.
FMI edited weather (Scandinavia), ajo 03.40
Piste-ennuste, 72 tuntia; malliajo ti 21.7. klo 03.40; aineisto muodostettu ti 21.7. klo 04.14; tekninen ajotunnus 20260721T004000Z-20260721T011413Z.
04.50
Laadullinen 3 km paikallisnäyte renderöidystä tutkakuvasta; ei kalibroitu mm/h.
05.50
Laadullinen 3 km paikallisnäyte nowcast-kuvasta; numeerista paikallistodennäköisyyttä ei ole käytettävissä.
03.47 viimeisin
Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 1 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.
6,5 km, 4 min sitten
vt9_Liperi_Ahonkylä; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
ei pisteeseen osuvia varoituksia
FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.