Hae paikallista säätä

Tilanne ja seuraavat 24 tuntia

FMI:n sääennuste Päivitetty 02.07 02.00 - 01.00 Ennusteen lähde

Lähde / osittainen
14,4 °C

0,0 km / 12 min sitten

Tuuli 3,8 m/s
Puuska 6,6 m/s
Ilmanpaine 1009 hPa 3 h muutos −1,2 hPa
Ilmankosteus 86 % 3 h muutos +7 %-yks.
Kastepiste 12,1 °C
Näkyvyys 20 km
Lähisade

Tutka ja nowcast

Tutka
Lähisadetta haetaan Tutka ja nowcast liittyvät näkymään niiden latauduttua.
Ennuste

Nyt ja seuraavaksi

FMI:n editoitu ennuste
Sadejakso Lämpötila 12,9–13,4 °C · Puuskat 6–7,7 m/s
Seuraava muutos 08.00 · Sade päättyy.

Seuraavat 24 tuntia

su 02.00 – ma 02.00

02.00 · Malliennuste

  • Malliennustetuntiennuste
Näytä kaikki sääjaksot

Tuntiennuste

Avaa kartalla →

FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys

VesisadettaPilvistäHeikkoa vesisadettaHeikkoa vesisadettaPilvistäPilvistäHeikkoa vesisadettaPilvistäPuolipilvistäPilvistäHeikkoa vesisadettaVesisadettaPilvistä100 %0 %10 m/s0100 %4 mm19 °C10 °Csu 02.0005.0008.0011.0014.0017.0020.0023.00ma 02.0005.0008.0011.0014.0017.0020.0023.00ti 02.0005.0008.0011.0014.0017.0020.0023.00
IlmaTuntuuMärkälämpöKastepisteTutkaNowcast
Näytä ennuste taulukkona
AikaSääUkkonenLämpöTuuliPuuskaSadeKokonaispilvisyys
sunnuntai 30. elokuuta 02.00Vesisadetta0 %13,4 °C3,8 m/s7,5 m/s0,7 mm96 %
sunnuntai 30. elokuuta 03.00Heikkoa vesisadetta0 %13,2 °C3,9 m/s7,1 m/s0,2 mm95 %
sunnuntai 30. elokuuta 04.00Vesisadetta0 %13,2 °C3,9 m/s7,4 m/s0,4 mm96 %
sunnuntai 30. elokuuta 05.00Vesisadetta0 %13,2 °C4,3 m/s7,7 m/s1,0 mm98 %
sunnuntai 30. elokuuta 06.00Vesisadetta0 %12,9 °C3,4 m/s7,4 m/s0,6 mm99 %
sunnuntai 30. elokuuta 07.00Heikkoa vesisadetta0 %13,1 °C2,5 m/s6,0 m/s0,4 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 08.00Heikkoa vesisadetta0 %13,1 °C2,7 m/s5,8 m/s0,2 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 09.00Pilvistä0 %13,4 °C2,5 m/s5,6 m/s0,0 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 10.00Pilvistä0 %13,9 °C2,8 m/s6,0 m/s0,0 mm99 %
sunnuntai 30. elokuuta 11.00Pilvistä0 %14,0 °C3,2 m/s6,7 m/s0,0 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 12.00Heikkoa vesisadetta0 %14,2 °C3,1 m/s6,5 m/s0,1 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 13.00Heikkoa vesisadetta0 %14,2 °C2,7 m/s6,5 m/s0,3 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 14.00Heikkoa vesisadetta0 %14,3 °C3,0 m/s6,4 m/s0,4 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 15.00Vesisadetta0 %14,3 °C3,2 m/s6,6 m/s0,9 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 16.00Vesisadetta0 %14,3 °C3,5 m/s7,1 m/s0,6 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 17.00Heikkoa vesisadetta0 %14,2 °C3,7 m/s7,5 m/s0,1 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 18.00Heikkoa vesisadetta0 %14,3 °C3,8 m/s7,6 m/s0,2 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 19.00Heikkoa vesisadetta0 %15,8 °C3,7 m/s7,7 m/s0,2 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 20.00Pilvistä0 %14,4 °C3,1 m/s7,4 m/s0,0 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 21.00Pilvistä0 %14,1 °C3,2 m/s6,7 m/s0,0 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 22.00Pilvistä0 %14,1 °C2,8 m/s6,3 m/s0,0 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 23.00Pilvistä0 %13,8 °C2,2 m/s5,6 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 00.00Pilvistä0 %13,5 °C2,0 m/s4,5 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 01.00Pilvistä0 %13,1 °C1,3 m/s3,9 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 02.00Pilvistä0 %13,0 °C0,7 m/s3,2 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 03.00Pilvistä0 %13,1 °C0,5 m/s2,5 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 04.00Pilvistä0 %12,4 °C0,6 m/s2,1 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 05.00Pilvistä0 %12,9 °C0,4 m/s1,9 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 06.00Pilvistä1 %13,0 °C0,7 m/s2,2 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 07.00Heikkoa vesisadetta1 %13,2 °C0,8 m/s2,3 m/s0,2 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 08.00Pilvistä0 %13,4 °C0,9 m/s2,3 m/s0,1 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 09.00Pilvistä0 %14,0 °C0,7 m/s2,6 m/s0,5 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 10.00Vesisadetta0 %14,3 °C0,7 m/s2,6 m/s0,8 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 11.00Vesisadetta0 %15,1 °C0,9 m/s3,0 m/s0,4 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 12.00Pilvistä0 %15,9 °C1,1 m/s3,4 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 13.00Pilvistä0 %16,0 °C1,3 m/s3,6 m/s0,1 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 14.00Pilvistä0 %16,1 °C1,4 m/s3,7 m/s0,1 mm99 %
maanantai 31. elokuuta 15.00Heikkoa vesisadetta0 %16,2 °C1,6 m/s3,9 m/s0,2 mm99 %
maanantai 31. elokuuta 16.00Heikkoa vesisadetta0 %16,4 °C1,8 m/s4,0 m/s0,2 mm94 %
maanantai 31. elokuuta 17.00Heikkoa vesisadetta0 %16,6 °C2,0 m/s4,1 m/s0,1 mm88 %
maanantai 31. elokuuta 18.00Pilvistä0 %16,8 °C2,1 m/s4,1 m/s0,1 mm83 %
maanantai 31. elokuuta 19.00Pilvistä0 %16,1 °C1,8 m/s3,8 m/s0,1 mm77 %
maanantai 31. elokuuta 20.00Pilvistä0 %15,5 °C1,5 m/s3,5 m/s0,0 mm72 %
maanantai 31. elokuuta 21.00Puolipilvistä0 %14,8 °C1,2 m/s3,2 m/s0,0 mm66 %
maanantai 31. elokuuta 22.00Puolipilvistä0 %14,3 °C1,2 m/s3,1 m/s0,0 mm76 %
maanantai 31. elokuuta 23.00Puolipilvistä0 %13,8 °C1,2 m/s3,0 m/s0,0 mm86 %
tiistai 1. syyskuuta 00.00Pilvistä0 %13,2 °C1,1 m/s2,9 m/s0,0 mm96 %
tiistai 1. syyskuuta 01.00Pilvistä0 %13,0 °C1,1 m/s2,9 m/s0,0 mm97 %
tiistai 1. syyskuuta 02.00Pilvistä0 %12,7 °C1,2 m/s3,0 m/s0,0 mm99 %
tiistai 1. syyskuuta 03.00Pilvistä0 %12,5 °C1,2 m/s3,1 m/s0,0 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 04.00Pilvistä0 %12,4 °C1,2 m/s3,1 m/s0,1 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 05.00Pilvistä0 %12,3 °C1,2 m/s3,2 m/s0,2 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 06.00Heikkoa vesisadetta0 %12,2 °C1,2 m/s3,3 m/s0,3 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 07.00Heikkoa vesisadetta0 %12,5 °C1,4 m/s3,5 m/s0,3 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 08.00Heikkoa vesisadetta0 %12,7 °C1,6 m/s3,8 m/s0,3 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 09.00Heikkoa vesisadetta0 %13,0 °C1,9 m/s4,0 m/s0,3 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 10.00Heikkoa vesisadetta0 %13,5 °C2,0 m/s4,4 m/s0,9 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 11.00Heikkoa vesisadetta0 %14,1 °C2,1 m/s4,7 m/s1,4 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 12.00Vesisadetta0 %14,6 °C2,2 m/s5,0 m/s2,0 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 13.00Vesisadetta0 %15,3 °C2,1 m/s4,7 m/s1,8 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 14.00Vesisadetta0 %15,9 °C2,0 m/s4,4 m/s1,7 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 15.00Vesisadetta0 %16,6 °C1,9 m/s4,2 m/s1,5 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 16.00Vesisadetta0 %16,1 °C1,7 m/s3,7 m/s1,3 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 17.00Vesisadetta0 %15,6 °C1,5 m/s3,2 m/s1,0 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 18.00Vesisadetta0 %15,2 °C1,3 m/s2,8 m/s0,8 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 19.00Vesisadetta0 %14,7 °C1,2 m/s2,7 m/s0,5 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 20.00Vesisadetta0 %14,3 °C1,2 m/s2,6 m/s0,3 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 21.00Pilvistä0 %13,9 °C1,2 m/s2,5 m/s0,0 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 22.00Pilvistä0 %13,6 °C1,1 m/s2,6 m/s0,0 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 23.00Pilvistä0 %13,4 °C1,1 m/s2,7 m/s0,0 mm100 %
keskiviikko 2. syyskuuta 00.00Pilvistä0 %13,1 °C1,1 m/s2,8 m/s0,0 mm100 %
keskiviikko 2. syyskuuta 01.00Pilvistä0 %13,0 °C1,2 m/s2,8 m/s0,1 mm100 %

Sää 10 vrk

Päivittäinen ennuste tuntiennusteen jälkeen, epävarmuus näkyvissä

Ladataan pidempää ennustetta…

Paikalliset olosuhteet

Revontulet

Lähitunti ja yksi tuleva yö

OVATION: NOAA · yö: NOAA Kp + FMI-pilvisyys

Ladataan revontulilähteitä…

Forecast-only

Etsi selkeä taivas

Nimettyjen pisteiden pilvisyysennuste auttaa vertaamaan selkeää tuntijaksoa. Se ei kuvaa pisteiden välistä aluetta.

Auringonvalo

Pimeää nyt
Auringonnousu 05.47 Päivän pituus 15 h 13 min

Laskettu valitun pisteen koordinaateista.

Kartat ja lähteet

Tarkemmat kartat, lähdetiedot ja lähialueen sää.

Avaa Pello kirkonkylä sadetutkalla Tutkahavainnot, animaatio ja kahden tunnin nowcast.
Lähteet ja päivitykset
Lähteet ja näyttö 5 lähdettä
Havainto Osittainen

Pello kirkonkylä, 12 min sitten

FMI havaintoasema Pello kirkonkylä; 0,0 km valitusta pisteestä.

Salamat Tuore

03.10 viimeisin

Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 8 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Ei kata aluetta

ei aktiivista lähiasemaa

Ei aktiivista Digitrafficin tiesääasemaa 25 km säteellä.

FMI:n varoitukset Ei ilmiötä

ei pisteeseen osuvia varoituksia

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.

Ennuste

FMI:n sääennuste

Voimassa 02.00-01.00

Ennuste valitulle paikalle, 72 tuntia.