Siirry sisältöön

Hae paikallista säätä

Nyt ja seuraavaksi

Havainnot

Lähde /tuore
3,3°C
Porvoo Emäsalo

FMI:n havaintoasema / 10 min sitten / 0,0 km

12 h: alin 3,3 °C klo 03.10 · suurin puuska 11 m/s klo 15.40

Tuuli 4,3 m/s
Puuska 6,2 m/s

Tämän hetken ennuste

Selkeää Klo 03.00 · Lämpötila 4,7 °C
Seuraava muutos 20.00 · Pilvisyys lisääntyy.

Haetaan tutkan lähiennustetta…

Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMI

Seuraavat 72 tuntia

Tänään selkeää, 3…9 °C, poutaa. Huomenna selkeää, 4…9 °C, poutaa.

  1. Tänään

  2. Tänään–maanantai

  3. Maanantai

  4. Tiistai–keskiviikko

Tänään 03–20 Tuntiennuste

Tuntiennuste

Avaa kartalla →

FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys

  • 20.00 Pilvisyys lisääntyy
5 (9)5 (8)4 (7)4 (7)4 (6)3 (6)3 (5)3 (5)5 (7)5 (7)4 (7)3 (5)3 (5)3 (5)3 (5)3 (5)2 (4)2 (4)2 (4)2 (3)2 (4)2 (4)2 (4)2 (4)2 (4)3 (4)3 (5)4 (6)4 (7)5 (7)5 (8)6 (8)6 (8)6 (9)6 (9)Alin 3,3 °C klo 03.104°4°3°5°7°8°9°9°7°6°5°5°5°4°5°6°8°9°9°8°8°7°7°7°7°7°8°8°8°9°9°10°10°10°10°la 16.0020.0022.00su 00.0002.0006.0008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00ma 00.0002.0004.0006.0008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00ti 00.0002.0004.0006.0008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00ke 00.00Nyt 03.20

Koko jaksolla: ei sadetta

sunnuntai 18. lokakuuta 03.00 · 4,7 °C
Selkeää

Hetkellä 03.00

Ilma
4,7 °C
Tuntuma
0,9 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
Märkälämpö
3,6 °C
Kastepiste
3,1 °C
Tuuli
5,2 m/s · puuska 8,9 m/s
Suunta
pohjoisesta · 348°
Pilvet
kaikki 0 %
Ukkonen
0 %
Mallin sade, vesi
-
Sateen todennäköisyys
Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.

Tutka-aineisto

Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.

Avaa koko sadetutka →
Pilvet: FMI:n kokonaispilvisyys. Pilvikerroksia ei ole saatavilla.
Havaittu, Porvoo Emäsalo FMI:n ennuste
Näytä ennuste taulukkona
AikaSääUkkonenIlman lämpötilaTuntumaTuuliPuuskaSade, mm vedenäOlomuotoKokonaispilvisyys
Selkeää0 %4,7 °C0,9 °C5,2 m/s8,9 m/s-–0 %
Selkeää0 %4,4 °C0,6 °C4,9 m/s8,5 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %4,2 °C0,4 °C4,9 m/s8,3 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %4,1 °C0,3 °C4,7 m/s8,1 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %3,8 °C0,0 °C4,5 m/s7,6 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %3,5 °C-0,2 °C4,3 m/s7,1 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %3,5 °C-0,1 °C4,3 m/s6,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %4,7 °C1,3 °C4,3 m/s7,2 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %5,8 °C2,8 °C4,0 m/s6,7 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %6,8 °C4,2 °C3,7 m/s6,2 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,7 °C5,4 °C3,5 m/s5,8 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,4 °C6,4 °C3,3 m/s5,6 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %8,9 °C7,1 °C3,3 m/s5,4 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %9,4 °C7,7 °C3,1 m/s5,3 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %9,2 °C7,4 °C3,1 m/s5,2 m/s0,0 mmtuntematon13 %
Selkeää0 %8,8 °C6,9 °C3,2 m/s5,0 m/s0,0 mmtuntematon17 %
Selkeää0 %8,0 °C5,6 °C4,0 m/s5,9 m/s0,0 mmtuntematon18 %
Selkeää0 %7,0 °C3,9 °C4,8 m/s7,2 m/s0,0 mmtuntematon22 %
Selkeää0 %6,4 °C3,3 °C4,5 m/s7,3 m/s0,0 mmtuntematon25 %
Selkeää0 %6,0 °C2,8 °C4,5 m/s7,0 m/s0,0 mmtuntematon25 %
Selkeää0 %5,8 °C2,6 °C4,3 m/s6,8 m/s0,0 mmtuntematon25 %
Selkeää0 %5,4 °C2,4 °C3,9 m/s6,5 m/s0,0 mmtuntematon23 %
Selkeää0 %5,4 °C2,7 °C3,4 m/s5,8 m/s0,0 mmtuntematon21 %
Selkeää0 %5,1 °C2,3 °C3,5 m/s5,2 m/s0,0 mmtuntematon14 %
Selkeää0 %4,9 °C2,2 °C3,3 m/s5,1 m/s0,0 mmtuntematon8 %
Selkeää0 %4,7 °C1,8 °C3,4 m/s5,1 m/s0,0 mmtuntematon6 %
Selkeää0 %4,6 °C1,6 °C3,5 m/s5,2 m/s0,0 mmtuntematon12 %
Selkeää0 %4,2 °C1,3 °C3,4 m/s5,2 m/s0,0 mmtuntematon14 %
Selkeää0 %4,5 °C1,8 °C3,1 m/s5,2 m/s0,0 mmtuntematon20 %
Selkeää0 %4,6 °C2,1 °C2,8 m/s4,7 m/s0,0 mmtuntematon35 %
Puolipilvistä0 %5,2 °C2,8 °C2,9 m/s4,4 m/s0,0 mmtuntematon38 %
Selkeää0 %5,6 °C3,4 °C2,7 m/s4,5 m/s0,0 mmtuntematon17 %
Selkeää0 %6,6 °C5,0 °C2,3 m/s4,2 m/s0,0 mmtuntematon9 %
Selkeää0 %7,7 °C6,5 °C1,9 m/s3,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,2 °C7,2 °C1,9 m/s3,8 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %8,7 °C7,8 °C1,9 m/s3,7 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %9,3 °C8,4 °C1,9 m/s3,7 m/s0,0 mmtuntematon2 %
Selkeää0 %9,0 °C8,2 °C1,8 m/s3,6 m/s0,0 mmtuntematon5 %
Selkeää0 %8,7 °C7,9 °C1,8 m/s3,5 m/s0,0 mmtuntematon9 %
Selkeää0 %8,5 °C7,6 °C1,8 m/s3,4 m/s0,0 mmtuntematon13 %
Selkeää0 %8,1 °C7,1 °C1,9 m/s3,6 m/s0,0 mmtuntematon8 %
Selkeää0 %7,8 °C6,6 °C2,0 m/s3,7 m/s0,0 mmtuntematon4 %
Selkeää0 %7,5 °C6,1 °C2,2 m/s3,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,2 °C5,8 °C2,1 m/s3,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %6,9 °C5,6 °C2,1 m/s4,0 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %6,7 °C5,3 °C2,0 m/s4,0 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %6,8 °C5,3 °C2,1 m/s3,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %6,8 °C5,4 °C2,2 m/s3,8 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %6,9 °C5,4 °C2,2 m/s3,7 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %6,9 °C5,3 °C2,3 m/s3,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %6,9 °C5,2 °C2,4 m/s4,1 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,0 °C5,2 °C2,6 m/s4,2 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,3 °C5,4 °C2,8 m/s4,6 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %7,7 °C5,7 °C3,1 m/s4,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,1 °C6,0 °C3,4 m/s5,3 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,2 °C5,9 °C3,7 m/s5,7 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,3 °C5,9 °C4,0 m/s6,2 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,4 °C5,9 °C4,4 m/s6,7 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,6 °C6,0 °C4,5 m/s7,0 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %8,8 °C6,2 °C4,7 m/s7,3 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,0 °C6,3 °C4,9 m/s7,5 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,2 °C6,6 °C5,1 m/s7,8 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,5 °C6,8 °C5,4 m/s8,1 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,8 °C7,0 °C5,6 m/s8,4 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,8 °C7,1 °C5,7 m/s8,4 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,8 °C7,1 °C5,8 m/s8,5 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,9 °C7,1 °C5,9 m/s8,5 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,9 °C7,1 °C5,9 m/s8,6 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,8 °C7,1 °C5,8 m/s8,6 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,8 °C7,0 °C5,8 m/s8,6 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %9,6 °C6,9 °C5,7 m/s8,5 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %9,5 °C6,7 °C5,7 m/s8,4 m/s0,0 mmtuntematon0 %

Sää 10 vrk

  1. klo 3 alkaen Ylin9° alin3° Sademäärä0 mm
  2. Ylin9° alin4° Sademäärä0 mm
  3. Ylin10° alin7° Sademäärä0 mm
  4. Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
  5. Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot

Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.

Paikalliset olosuhteet

Sipoo · Box

Tie 7 · asema 1116 · 17 km

Havaintoaika: 18.10. 03.15 · 5 min sitten

Avaa tiesääkartta
Tienpinta
1,8 °C
Keli
Märkä ja suolattu
Sade
Pouta

Tiejakson keli · Tie 7

  1. Normaali Tie 1,6 °C
  2. Normaali Tie 1,0 °C
  3. Normaali Tie 1,0 °C
  4. Normaali Tie 1,0 °C
  5. Normaali Tie 13,0 °C

Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 03.17

Digitraffic tiesääasema, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus. Tiesään lähde

Tienpinta 1, sensori TIE_1 · 03.15

Lämpötilat
Tienpinta
1,8 °C
Jäätymispiste
-0,2 °C
Ilma
2,1 °C
Kitka 0,82
Jään määrä 0,00 mm
Näkyvyys 20 km

Auringonvalo

Täysin pimeää nyt
Nousu
08.04
Lasku
17.59
Päivän pituus
9 h 55 min
Päivän ja yön ajat

Aamuhämärä alkaa 05.44

Täysi pimeys tänä yönä
20.19–05.46 (+1 vrk)9 h 27 min
Päivä
08.04–17.59
Siviilihämärä
07.21–08.0417.59–18.42
Merihämärä
06.33–07.2118.42–19.30
Tähtitieteellinen hämärä
05.44–06.3319.30–20.19

(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät

Revontulet

Ladataan…

Lähteet
Havainto Tuore

Porvoo Emäsalo, 10 min sitten

FMI havaintoasema Porvoo Emäsalo; 0,0 km valitusta pisteestä.

Salamat Ei ilmiötä

ei tuoreita

Salamalähde latautui, mutta viimeisimmässä aineistossa ei ole havaintoja. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Tuore

17 km, 5 min sitten

Sipoo · Box (Tie 7 · asema 1116); Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.

FMI:n varoitukset Ei ilmiötä

0 pisteeseen osuvaa · 3 h sitten

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.

Ennuste Tuore

FMI:n sääennuste

Voimassa 03.00-02.00

Ennuste valitulle paikalle, 72 tuntia.