Porvoo
Sää Porvoo Kalbådagrund
FMI:n varoitukset
7 tulossaAallokkovaroitus Meri · Tulossa · huomenna 01.00 - ma 26.10. 00.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen aallokkovaroitus: Suomenlahden länsiosa ja Merenkurkku, su 1.00 - ma 0.00
Aallokkovaroitus: Yöstä alkaen esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 3 metriä.
Mahdollisesti vaarallinen huviveneille ja pienille aluksille.
- Alue
- Suomenlahden länsiosa
- Lähde
- FMI · 1 h sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
Ennustelähde: Osittainen.
Tälle varoituslajille ei ole vastaavaa paikallista ennustesuuretta.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Näytä kaikki (7)
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 11 min sitten / 0,0 km
12 h: alin 10,8 °C klo 12.00 · suurin puuska 11 m/s klo 08.00
Tämän hetken ennuste
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Seuraava sade ma 02–09, n. 2,6 mm · FMISeuraavat 72 tuntia
Tänään puolipilvistä, 11…12 °C, poutaa. Huomenna puolipilvistä, 10…12 °C, poutaa.
Tänään
Sunnuntai
Sunnuntai–maanantai
Maanantai
Tiistai
Tuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
lauantai 24. lokakuuta 16.00 · 11,5 °C
Hetkellä 16.00
- Ilma
- 11,5 °C
- Märkälämpö
- 9,3 °C
- Kastepiste
- 8,1 °C
- Tuuli
- 5,9 m/s · puuska 8,2 m/s
- Suunta
- etelästä · 193°
- Pilvet
- kaikki 51 %
- Ukkonen
- 0 %
Jaksolla 15.00–16.00
- Mallin sade, vesi
- 0,0 mm
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selkeää | 0 % | 11,4 °C | 11,4 °C | 5,5 m/s | 7,8 m/s | - | – | 21 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,5 °C | 11,5 °C | 5,9 m/s | 8,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 51 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,7 °C | 11,7 °C | 6,2 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 50 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,3 °C | 11,3 °C | 6,8 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 41 % | |
| Selkeää | 0 % | 11,0 °C | 11,0 °C | 7,6 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 26 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 7,8 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 34 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 8,4 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 22 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 9,0 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 22 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 9,1 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 23 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 8,3 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 27 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 8,3 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 23 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 8,6 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 35 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,3 °C | 10,3 °C | 8,9 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 46 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 8,8 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 55 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,3 °C | 10,3 °C | 8,9 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 50 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,3 °C | 10,3 °C | 8,9 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 54 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 8,9 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 76 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,6 °C | 6,0 °C | 9,0 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 93 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 9,1 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 69 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 9,4 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 65 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 35 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 12 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 28 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,7 °C | 10,7 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 27 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 9,7 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 36 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 8,4 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 38 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,2 °C | 11,2 °C | 8,8 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 55 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,5 °C | 11,5 °C | 9,5 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 36 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,7 °C | 11,7 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 43 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,3 °C | 11,3 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 54 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,1 °C | 11,1 °C | 12 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 51 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,0 °C | 11,0 °C | 13 m/s | 17 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 51 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,0 °C | 11,0 °C | 14 m/s | 18 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 60 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,1 °C | 11,1 °C | 14 m/s | 18 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 75 % | |
| Pilvistä | 0 % | 11,3 °C | 11,3 °C | 14 m/s | 19 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 91 % | |
| Pilvistä | 0 % | 11,4 °C | 11,4 °C | 13 m/s | 17 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 92 % | |
| Pilvistä | 0 % | 11,5 °C | 11,5 °C | 12 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 93 % | |
| Pilvistä | 0 % | 11,7 °C | 11,7 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 95 % | |
| Pilvistä | 0 % | 11,6 °C | 11,6 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,3 mm | tuntematon | 96 % | |
| Pilvistä | 0 % | 11,5 °C | 11,5 °C | 12 m/s | 16 m/s | 0,5 mm | tuntematon | 98 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 11,3 °C | 11,3 °C | 12 m/s | 16 m/s | 0,8 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 11,0 °C | 11,0 °C | 12 m/s | 16 m/s | 0,5 mm | vesisade | 99 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 12 m/s | 17 m/s | 0,3 mm | vesisade | 97 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,3 °C | 10,3 °C | 12 m/s | 18 m/s | 0,1 mm | vesisade | 96 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,3 °C | 10,3 °C | 11 m/s | 16 m/s | 0,1 mm | vesisade | 86 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,3 °C | 10,3 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | vesisade | 76 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,4 °C | 10,4 °C | 9,9 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 65 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 10 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 63 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,7 °C | 10,7 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 61 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 59 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 48 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,0 °C | 11,0 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 37 % | |
| Selkeää | 0 % | 11,1 °C | 11,1 °C | 12 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 27 % | |
| Selkeää | 0 % | 11,0 °C | 11,0 °C | 12 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 19 % | |
| Selkeää | 0 % | 11,0 °C | 11,0 °C | 12 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 12 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 12 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 5 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 12 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 3 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 28 % | |
| Selkeää | 0 % | 9,9 °C | 5,8 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 56 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,6 °C | 5,3 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 84 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,9 °C | 5,8 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 71 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,3 °C | 10,3 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 58 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,7 °C | 10,7 °C | 11 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 44 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,7 °C | 10,7 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 39 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 33 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 27 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 22 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 18 % | |
| Selkeää | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 11 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 13 % | |
| Selkeää | 0 % | 11,1 °C | 11,1 °C | 11 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 18 % | |
| Selkeää | 0 % | 11,3 °C | 11,3 °C | 10 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 22 % |
Sää 10 vrk
- klo 16 alkaen Ylin12° alin11° Sademäärä0 mm
- Ylin12° alin10° Sademäärä0 mm
- Ylin12° alin10° Sademäärä2,6 mm
- Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Auringonvalo
Valoisaa nyt- Nousu
- 08.19
- Lasku
- 17.43
- Päivän pituus
- 9 h 25 min
Päivän ja yön ajat
Auringonlasku 17.43
- Täysi pimeys tänä yönä
- 20.03–05.01 (+1 vrk)9 h 58 min
- Päivä
- 08.19–17.43
- Siviilihämärä
- 07.35–08.1917.43–18.26
- Merihämärä
- 06.46–07.3518.26–19.15
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.58–06.4619.15–20.03
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…