Hae paikallista säätä

Tilanne ja seuraavat 24 tuntia

FMI:n sääennuste Päivitetty 02.07 02.00 - 01.00 Ennusteen lähde

Lähde / osittainen
17,5 °C

0,0 km / 7 min sitten

Tuuli 7,9 m/s
Puuska 9,1 m/s
Ilmanpaine 1009 hPa 3 h muutos −1,0 hPa
Ilmankosteus 78 % 3 h muutos +1 %-yks.
Kastepiste 13,6 °C
Lähisade

Tutka ja nowcast

Tutka
Lähisadetta haetaan Tutka ja nowcast liittyvät näkymään niiden latauduttua.
Ennuste

Nyt ja seuraavaksi

FMI:n editoitu ennuste
Pilvinen jakso Lämpötila 17,3 °C · Puuskat 11,2 m/s
Seuraava muutos 03.00 · Sade alkaa.

Seuraavat 24 tuntia

su 02.00 – ma 02.00

02.00 · Malliennuste

  • Malliennustetuntiennuste
Näytä kaikki sääjaksot

Tuntiennuste

Avaa kartalla →

FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys

VesisadettaSelkeääPuolipilvistäPilvistäUkkostaHeikkoja sadekuurojaPuolipilvistäHeikkoja sadekuurojaPuolipilvistäSelkeääPilvistäHeikkoja sadekuurojaSelkeää100 %0 %15 m/s0100 %4 mm21 °C11 °Csu 02.0005.0008.0011.0014.0017.0020.0023.00ma 02.0005.0008.0011.0014.0017.0020.0023.00ti 02.0005.0008.0011.0014.0017.0020.0023.00
IlmaTuntuuMärkälämpöKastepisteTutkaNowcast
Näytä ennuste taulukkona
AikaSääUkkonenLämpöTuuliPuuskaSadeKokonaispilvisyys
sunnuntai 30. elokuuta 02.00Pilvistä0 %17,3 °C8,9 m/s11 m/s0,0 mm85 %
sunnuntai 30. elokuuta 03.00Pilvistä0 %17,1 °C8,8 m/s11 m/s0,0 mm93 %
sunnuntai 30. elokuuta 04.00Vesisadetta0 %16,6 °C8,1 m/s11 m/s0,6 mm94 %
sunnuntai 30. elokuuta 05.00Vesisadetta0 %16,0 °C8,0 m/s10 m/s1,2 mm96 %
sunnuntai 30. elokuuta 06.00Vesisadetta0 %15,6 °C7,6 m/s10 m/s1,8 mm99 %
sunnuntai 30. elokuuta 07.00Vesisadetta0 %15,9 °C7,5 m/s10 m/s0,8 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 08.00Vesisadetta0 %15,9 °C7,2 m/s9,7 m/s0,4 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 09.00Heikkoa vesisadetta0 %16,2 °C6,7 m/s9,2 m/s0,1 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 10.00Pilvistä0 %16,7 °C7,2 m/s9,3 m/s0,0 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 11.00Pilvistä0 %16,9 °C6,8 m/s9,0 m/s0,0 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 12.00Vesisadetta27 %16,9 °C7,0 m/s9,2 m/s0,8 mm98 %
sunnuntai 30. elokuuta 13.00Ukkosta30 %17,4 °C6,6 m/s9,2 m/s0,4 mm90 %
sunnuntai 30. elokuuta 14.00Pilvistä1 %17,8 °C6,0 m/s8,5 m/s0,0 mm94 %
sunnuntai 30. elokuuta 15.00Pilvistä2 %18,5 °C4,7 m/s8,0 m/s0,0 mm91 %
sunnuntai 30. elokuuta 16.00Puolipilvistä30 %18,0 °C5,2 m/s6,8 m/s0,7 mm63 %
sunnuntai 30. elokuuta 17.00Heikkoja sadekuuroja18 %17,9 °C5,8 m/s7,6 m/s0,4 mm38 %
sunnuntai 30. elokuuta 18.00Selkeää1 %17,9 °C5,0 m/s8,2 m/s0,0 mm1 %
sunnuntai 30. elokuuta 19.00Selkeää0 %17,8 °C5,6 m/s7,7 m/s0,0 mm30 %
sunnuntai 30. elokuuta 20.00Selkeää0 %17,9 °C5,2 m/s8,1 m/s0,0 mm29 %
sunnuntai 30. elokuuta 21.00Puolipilvistä0 %17,7 °C5,5 m/s7,3 m/s0,0 mm38 %
sunnuntai 30. elokuuta 22.00Puolipilvistä6 %17,7 °C6,1 m/s8,0 m/s0,0 mm52 %
sunnuntai 30. elokuuta 23.00Puolipilvistä4 %17,5 °C7,1 m/s9,2 m/s0,0 mm55 %
maanantai 31. elokuuta 00.00Puolipilvistä0 %17,4 °C6,7 m/s9,0 m/s0,0 mm68 %
maanantai 31. elokuuta 01.00Pilvistä11 %17,4 °C7,1 m/s9,5 m/s0,0 mm88 %
maanantai 31. elokuuta 02.00Pilvistä8 %17,4 °C6,7 m/s9,2 m/s0,0 mm83 %
maanantai 31. elokuuta 03.00Heikkoa vesisadetta3 %17,3 °C6,7 m/s9,0 m/s0,2 mm83 %
maanantai 31. elokuuta 04.00Pilvistä5 %17,3 °C6,9 m/s8,7 m/s0,0 mm79 %
maanantai 31. elokuuta 05.00Pilvistä3 %17,4 °C7,1 m/s9,0 m/s0,0 mm82 %
maanantai 31. elokuuta 06.00Ukkosta54 %17,3 °C7,2 m/s9,1 m/s0,2 mm93 %
maanantai 31. elokuuta 07.00Ukkosta71 %17,0 °C7,6 m/s9,7 m/s0,8 mm94 %
maanantai 31. elokuuta 08.00Pilvistä9 %17,2 °C7,4 m/s9,5 m/s0,0 mm99 %
maanantai 31. elokuuta 09.00Heikkoa vesisadetta8 %17,2 °C7,5 m/s9,4 m/s0,3 mm99 %
maanantai 31. elokuuta 10.00Ukkosta74 %17,2 °C7,4 m/s9,6 m/s1,3 mm96 %
maanantai 31. elokuuta 11.00Ukkosta44 %17,3 °C7,4 m/s9,7 m/s0,6 mm96 %
maanantai 31. elokuuta 12.00Pilvistä14 %17,5 °C7,4 m/s9,8 m/s0,0 mm97 %
maanantai 31. elokuuta 13.00Pilvistä20 %17,5 °C7,7 m/s10 m/s0,0 mm95 %
maanantai 31. elokuuta 14.00Pilvistä25 %17,6 °C8,0 m/s11 m/s0,1 mm93 %
maanantai 31. elokuuta 15.00Ukkosta31 %17,6 °C8,3 m/s11 m/s0,1 mm91 %
maanantai 31. elokuuta 16.00Ukkosta27 %17,7 °C8,0 m/s11 m/s0,2 mm77 %
maanantai 31. elokuuta 17.00Ukkosta23 %17,7 °C7,8 m/s11 m/s0,2 mm63 %
maanantai 31. elokuuta 18.00Heikkoja sadekuuroja20 %17,7 °C7,6 m/s11 m/s0,3 mm49 %
maanantai 31. elokuuta 19.00Heikkoja sadekuuroja13 %17,6 °C8,1 m/s11 m/s0,2 mm49 %
maanantai 31. elokuuta 20.00Heikkoja sadekuuroja7 %17,4 °C8,7 m/s12 m/s0,1 mm49 %
maanantai 31. elokuuta 21.00Puolipilvistä0 %17,2 °C9,2 m/s12 m/s0,0 mm49 %
maanantai 31. elokuuta 22.00Puolipilvistä0 %17,1 °C9,0 m/s12 m/s0,0 mm55 %
maanantai 31. elokuuta 23.00Puolipilvistä0 %16,9 °C8,8 m/s13 m/s0,0 mm61 %
tiistai 1. syyskuuta 00.00Puolipilvistä0 %16,8 °C8,6 m/s13 m/s0,0 mm66 %
tiistai 1. syyskuuta 01.00Puolipilvistä1 %16,7 °C8,2 m/s12 m/s0,0 mm60 %
tiistai 1. syyskuuta 02.00Puolipilvistä2 %16,6 °C7,7 m/s11 m/s0,0 mm54 %
tiistai 1. syyskuuta 03.00Heikkoja sadekuuroja3 %16,5 °C7,3 m/s9,5 m/s0,0 mm48 %
tiistai 1. syyskuuta 04.00Heikkoja sadekuuroja4 %16,4 °C7,2 m/s9,5 m/s0,0 mm45 %
tiistai 1. syyskuuta 05.00Heikkoja sadekuuroja6 %16,3 °C7,1 m/s9,5 m/s0,0 mm42 %
tiistai 1. syyskuuta 06.00Puolipilvistä7 %16,2 °C7,0 m/s9,5 m/s0,0 mm39 %
tiistai 1. syyskuuta 07.00Puolipilvistä5 %16,2 °C6,9 m/s9,2 m/s0,0 mm34 %
tiistai 1. syyskuuta 08.00Puolipilvistä2 %16,2 °C6,7 m/s8,9 m/s0,0 mm29 %
tiistai 1. syyskuuta 09.00Selkeää0 %16,2 °C6,6 m/s8,7 m/s0,0 mm25 %
tiistai 1. syyskuuta 10.00Selkeää0 %16,4 °C6,2 m/s8,2 m/s0,0 mm43 %
tiistai 1. syyskuuta 11.00Selkeää0 %16,5 °C5,8 m/s7,7 m/s0,0 mm62 %
tiistai 1. syyskuuta 12.00Pilvistä0 %16,6 °C5,3 m/s7,2 m/s0,0 mm80 %
tiistai 1. syyskuuta 13.00Pilvistä9 %16,9 °C5,0 m/s6,7 m/s0,1 mm69 %
tiistai 1. syyskuuta 14.00Pilvistä18 %17,1 °C4,6 m/s6,3 m/s0,3 mm58 %
tiistai 1. syyskuuta 15.00Heikkoja sadekuuroja27 %17,3 °C4,2 m/s5,9 m/s0,4 mm46 %
tiistai 1. syyskuuta 16.00Heikkoja sadekuuroja19 %17,5 °C3,9 m/s5,4 m/s0,3 mm38 %
tiistai 1. syyskuuta 17.00Heikkoja sadekuuroja11 %17,7 °C3,6 m/s4,8 m/s0,1 mm30 %
tiistai 1. syyskuuta 18.00Selkeää2 %17,9 °C3,3 m/s4,2 m/s0,0 mm22 %
tiistai 1. syyskuuta 19.00Selkeää1 %17,7 °C3,4 m/s4,5 m/s0,0 mm19 %
tiistai 1. syyskuuta 20.00Selkeää1 %17,5 °C3,5 m/s4,8 m/s0,0 mm16 %
tiistai 1. syyskuuta 21.00Selkeää0 %17,2 °C3,7 m/s5,1 m/s0,0 mm13 %
tiistai 1. syyskuuta 22.00Selkeää0 %17,1 °C4,1 m/s5,5 m/s0,0 mm10 %
tiistai 1. syyskuuta 23.00Selkeää0 %16,9 °C4,4 m/s5,8 m/s0,0 mm8 %
keskiviikko 2. syyskuuta 00.00Selkeää0 %16,8 °C4,8 m/s6,1 m/s0,0 mm6 %
keskiviikko 2. syyskuuta 01.00Selkeää0 %16,6 °C4,6 m/s6,0 m/s0,0 mm12 %

Sää 10 vrk

Päivittäinen ennuste tuntiennusteen jälkeen, epävarmuus näkyvissä

Ladataan pidempää ennustetta…

Paikalliset olosuhteet

Revontulet

Lähitunti ja yksi tuleva yö

OVATION: NOAA · yö: NOAA Kp + FMI-pilvisyys

Ladataan revontulilähteitä…

Forecast-only

Etsi selkeä taivas

Nimettyjen pisteiden pilvisyysennuste auttaa vertaamaan selkeää tuntijaksoa. Se ei kuvaa pisteiden välistä aluetta.

Auringonvalo

Pimeää nyt
Auringonnousu 06.06 Päivän pituus 14 h 22 min

Laskettu valitun pisteen koordinaateista.

Kartat ja lähteet

Tarkemmat kartat, lähdetiedot ja lähialueen sää.

Avaa Porvoo Kalbådagrund sadetutkalla Tutkahavainnot, animaatio ja kahden tunnin nowcast.
Lähteet ja päivitykset
Lähteet ja näyttö 5 lähdettä
Havainto Osittainen

Porvoo Kalbådagrund, 7 min sitten

FMI havaintoasema Porvoo Kalbådagrund; 0,0 km valitusta pisteestä.

Salamat Tuore

03.10 viimeisin

Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 8 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Ei kata aluetta

ei aktiivista lähiasemaa

Ei aktiivista Digitrafficin tiesääasemaa 25 km säteellä.

FMI:n varoitukset Ei ilmiötä

ei pisteeseen osuvia varoituksia

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.

Ennuste

FMI:n sääennuste

Voimassa 02.00-01.00

Ennuste valitulle paikalle, 72 tuntia.