Hae paikkaa
Paikallinen sää
Raasepori
59,97359, 23,43389 / Uusimaa
Hanko Tvärminne
18 km / 2 min sitten
Aika 03.00 · nyt, Sää Pilvistä, Lämpötila 14,1 °C, Tuntuu 14,1 °C, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 4,6 m/s, Puuska 9,6 m/s, Tuulen kulku kohti lounasta, Pilvisyys 100 %, Pilvistä, Riski Neutraali
Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.
Näytä taulukkona
- Aikaväli
- 21.07. 03.00 - 24.07. 02.00
- Lämpötilan vaihteluväli
- 11,4 - 18,6 °C
- Sade yhteensä
- 3,5 mm vedenä
- Voimakkain puuska
- 12 m/s
- Tärkein tapahtuma
- Sade alkaa, 17.00-23.00 (21.07. 17.00)
| Lähdeaika | Lämpötila (°C) | Tuntuu (°C) | Sade vedenä (mm) | Sademuoto | Tuuli (m/s) | Puuska (m/s) | Tuulen kulku | Pilvisyys (%) | Ukkonen (%) | Sää |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,6 m/s | 9,6 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,8 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,5 m/s | 9,2 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,5 m/s | 9,0 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,7 m/s | 9,2 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,8 m/s | 9,6 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,2 m/s | 10 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,7 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,2 m/s | 10 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,1 °C | 14,1 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 6,4 m/s | 12 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 14,3 °C | 14,3 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 6,2 m/s | 12 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 14,5 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,3 m/s | 12 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,0 m/s | 10 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,7 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,0 m/s | 10 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,9 m/s | 10,0 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,5 °C | 15,5 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 4,5 m/s | 9,7 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 15,0 °C | 15,0 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 4,1 m/s | 8,8 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 14,0 °C | 14,0 °C | 0,4 mm | vesisade (WMO 1) | 3,5 m/s | 7,7 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,5 mm | vesisade (WMO 1) | 3,1 m/s | 6,4 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,9 °C | 12,9 °C | 0,4 mm | vesisade (WMO 1) | 2,7 m/s | 5,3 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,7 °C | 12,7 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 2,5 m/s | 4,3 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,3 °C | 12,3 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 2,7 m/s | 4,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,1 °C | 12,1 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 2,6 m/s | 4,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 12,0 °C | 12,0 °C | 0,1 mm | tuntematon | 3,0 m/s | 4,9 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,9 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 5,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,9 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 5,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,0 m/s | 5,2 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 5,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,9 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 5,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,0 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 5,2 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,2 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,8 m/s | 4,9 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 4,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 4,3 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,0 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 4,4 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 5,2 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,5 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 6,1 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,0 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 6,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,4 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,8 m/s | 6,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,0 m/s | 7,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 18,0 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 7,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 18,2 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 7,5 m/s | kohti etelää | 98 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 18,3 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 7,8 m/s | kohti etelää | 84 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,6 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 6,5 m/s | kohti etelää | 77 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 5,2 m/s | kohti etelää | 71 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 3,9 m/s | kohti etelää | 64 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 3,8 m/s | kohti etelää | 98 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,5 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 3,6 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,7 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 3,5 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 3,6 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,3 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 3,6 m/s | kohti kaakkoa | 91 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 11,5 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 3,7 m/s | kohti etelää | 53 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 11,5 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 3,5 m/s | kohti etelää | 60 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 11,5 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 3,3 m/s | kohti etelää | 67 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 11,4 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 3,0 m/s | kohti kaakkoa | 74 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 12,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,4 m/s | kohti kaakkoa | 71 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,8 m/s | kohti kaakkoa | 67 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,5 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,5 m/s | 4,2 m/s | kohti kaakkoa | 59 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,5 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 4,5 m/s | kohti kaakkoa | 97 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,6 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 4,9 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 18,6 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 5,2 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 18,6 °C | 18,6 °C | 0,1 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 5,7 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 18,6 °C | 18,6 °C | 0,2 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 6,2 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 18,6 °C | 18,6 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 3,4 m/s | 6,8 m/s | kohti itää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 18,4 °C | 18,4 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 3,1 m/s | 6,5 m/s | kohti itää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 18,2 °C | 18,2 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 2,9 m/s | 6,3 m/s | kohti itää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 18,0 °C | 18,0 °C | 0,1 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 6,0 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,5 °C | 17,5 °C | 0,1 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 4,9 m/s | kohti kaakkoa | 97 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,3 m/s | 3,8 m/s | kohti kaakkoa | 78 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,3 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 0,7 m/s | 2,7 m/s | kohti etelää | 58 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,6 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 0,9 m/s | 2,5 m/s | kohti etelää | 56 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,1 m/s | 2,3 m/s | kohti etelää | 55 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,2 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,2 m/s | 2,1 m/s | kohti kaakkoa | 53 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,3 m/s | 2,1 m/s | kohti kaakkoa | 62 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 12,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,3 m/s | 2,1 m/s | kohti kaakkoa | 72 % | Ei saatavilla | Selkeää |
Sadetutka
Tutkakuva valitun sijainnin ympäriltä.
Auringon ajat
Laskettu valitun pisteen koordinaateista.
Lähteet ja näyttö 7 lähdettä
Hanko Tvärminne, 2 min sitten
FMI havaintoasema Hanko Tvärminne; 18 km valitusta pisteestä.
FMI edited weather (Scandinavia), ajo 02.40
Piste-ennuste, 72 tuntia; malliajo ti 21.7. klo 02.40; aineisto muodostettu ti 21.7. klo 02.46; tekninen ajotunnus 20260720T234000Z-20260720T234635Z.
03.45
Laadullinen 3 km paikallisnäyte renderöidystä tutkakuvasta; ei kalibroitu mm/h.
04.45
Laadullinen 3 km paikallisnäyte nowcast-kuvasta; numeerista paikallistodennäköisyyttä ei ole käytettävissä.
03.47 viimeisin
Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 1 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.
1,9 km, 5 min sitten
vt25_Tammisaari_Trollböle; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
ei pisteeseen osuvia varoituksia
FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.