Maastopalovaroitus
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan länsiosa, la 0.00 - 23.59
- Tulossa
- la 22.8. 00.00-23.59
- Alue
- Satakunta
- Lähde
- 2 h sitten
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan länsiosa, la 0.00 - 23.59
0,0 km / 7 min sitten
Seuraava muutos ke 09.00
FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
| Aika | Sää | Ukkonen | Lämpö | Tuuli | Puuska | Sade | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiistai 18. elokuuta 17.00 | Puolipilvistä | 0 % | 16,1 °C | 3,7 m/s | 7,7 m/s | 0,0 mm | 35 % |
| tiistai 18. elokuuta 18.00 | Puolipilvistä | 0 % | 15,8 °C | 3,4 m/s | 7,3 m/s | 0,0 mm | 37 % |
| tiistai 18. elokuuta 19.00 | Puolipilvistä | 0 % | 15,5 °C | 2,8 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | 53 % |
| tiistai 18. elokuuta 20.00 | Puolipilvistä | 0 % | 15,0 °C | 2,3 m/s | 5,6 m/s | 0,0 mm | 60 % |
| tiistai 18. elokuuta 21.00 | Puolipilvistä | 0 % | 14,2 °C | 2,2 m/s | 4,9 m/s | 0,0 mm | 43 % |
| tiistai 18. elokuuta 22.00 | Puolipilvistä | 0 % | 13,1 °C | 1,1 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | 57 % |
| tiistai 18. elokuuta 23.00 | Puolipilvistä | 0 % | 12,2 °C | 1,1 m/s | 2,3 m/s | 0,0 mm | 60 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 00.00 | Puolipilvistä | 0 % | 11,9 °C | 1,1 m/s | 2,3 m/s | 0,0 mm | 67 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 01.00 | Pilvistä | 0 % | 11,9 °C | 0,8 m/s | 2,1 m/s | 0,0 mm | 91 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 02.00 | Pilvistä | 0 % | 11,6 °C | 0,8 m/s | 1,9 m/s | 0,0 mm | 99 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 03.00 | Pilvistä | 0 % | 12,0 °C | 0,8 m/s | 1,8 m/s | 0,0 mm | 99 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 04.00 | Puolipilvistä | 0 % | 10,5 °C | 1,0 m/s | 1,9 m/s | 0,0 mm | 52 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 05.00 | Puolipilvistä | 0 % | 9,9 °C | 1,0 m/s | 1,9 m/s | 0,0 mm | 61 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 06.00 | Puolipilvistä | 0 % | 9,0 °C | 1,1 m/s | 2,1 m/s | 0,0 mm | 63 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 07.00 | Pilvistä | 0 % | 9,5 °C | 1,6 m/s | 3,1 m/s | 0,0 mm | 92 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 08.00 | Selkeää | 0 % | 11,8 °C | 1,2 m/s | 3,1 m/s | 0,0 mm | 32 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 09.00 | Selkeää | 1 % | 14,0 °C | 0,8 m/s | 3,3 m/s | 0,0 mm | 17 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 10.00 | Heikkoja sadekuuroja | 3 % | 15,2 °C | 1,3 m/s | 4,4 m/s | 0,3 mm | 25 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 11.00 | Selkeää | 2 % | 15,8 °C | 1,9 m/s | 5,5 m/s | 0,0 mm | 25 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 12.00 | Selkeää | 0 % | 16,3 °C | 2,4 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | 15 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 13.00 | Selkeää | 0 % | 16,3 °C | 2,6 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | 6 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 14.00 | Selkeää | 0 % | 16,6 °C | 2,9 m/s | 7,4 m/s | 0,0 mm | 1 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 15.00 | Selkeää | 0 % | 17,0 °C | 3,1 m/s | 7,8 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 16.00 | Selkeää | 0 % | 17,0 °C | 3,0 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 17.00 | Selkeää | 0 % | 16,9 °C | 2,8 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 18.00 | Selkeää | 0 % | 16,6 °C | 2,7 m/s | 7,0 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 19.00 | Selkeää | 0 % | 16,1 °C | 2,4 m/s | 6,5 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 20.00 | Selkeää | 0 % | 15,4 °C | 1,7 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 21.00 | Selkeää | 0 % | 13,6 °C | 1,7 m/s | 3,4 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 22.00 | Selkeää | 0 % | 12,3 °C | 1,6 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| keskiviikko 19. elokuuta 23.00 | Selkeää | 0 % | 11,7 °C | 1,3 m/s | 2,8 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 00.00 | Selkeää | 0 % | 11,1 °C | 1,4 m/s | 2,5 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 01.00 | Selkeää | 0 % | 10,1 °C | 1,2 m/s | 2,3 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 02.00 | Selkeää | 0 % | 9,2 °C | 1,5 m/s | 2,6 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 03.00 | Selkeää | 0 % | 8,8 °C | 1,6 m/s | 2,8 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 04.00 | Selkeää | 0 % | 8,6 °C | 1,7 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 05.00 | Selkeää | 0 % | 8,6 °C | 1,9 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | 1 % |
| torstai 20. elokuuta 06.00 | Selkeää | 0 % | 8,6 °C | 2,0 m/s | 3,4 m/s | 0,0 mm | 2 % |
| torstai 20. elokuuta 07.00 | Selkeää | 0 % | 10,8 °C | 1,9 m/s | 3,7 m/s | 0,0 mm | 1 % |
| torstai 20. elokuuta 08.00 | Selkeää | 0 % | 13,0 °C | 1,8 m/s | 3,9 m/s | 0,0 mm | 1 % |
| torstai 20. elokuuta 09.00 | Selkeää | 0 % | 15,2 °C | 1,6 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 10.00 | Selkeää | 0 % | 16,2 °C | 2,2 m/s | 5,7 m/s | 0,0 mm | 2 % |
| torstai 20. elokuuta 11.00 | Selkeää | 0 % | 17,2 °C | 2,8 m/s | 7,1 m/s | 0,0 mm | 3 % |
| torstai 20. elokuuta 12.00 | Selkeää | 0 % | 18,1 °C | 3,4 m/s | 8,5 m/s | 0,0 mm | 5 % |
| torstai 20. elokuuta 13.00 | Selkeää | 0 % | 18,1 °C | 3,5 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | 3 % |
| torstai 20. elokuuta 14.00 | Selkeää | 0 % | 18,1 °C | 3,6 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | 2 % |
| torstai 20. elokuuta 15.00 | Selkeää | 0 % | 18,0 °C | 3,7 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 16.00 | Selkeää | 0 % | 17,6 °C | 3,4 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 17.00 | Selkeää | 0 % | 17,2 °C | 3,2 m/s | 8,1 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 18.00 | Selkeää | 0 % | 16,8 °C | 2,9 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 19.00 | Selkeää | 0 % | 15,8 °C | 2,6 m/s | 6,5 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 20.00 | Selkeää | 0 % | 14,8 °C | 2,2 m/s | 5,3 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 21.00 | Selkeää | 0 % | 13,8 °C | 1,8 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 22.00 | Selkeää | 0 % | 13,2 °C | 1,9 m/s | 4,0 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| torstai 20. elokuuta 23.00 | Selkeää | 0 % | 12,6 °C | 2,0 m/s | 3,8 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| perjantai 21. elokuuta 00.00 | Selkeää | 0 % | 12,0 °C | 2,1 m/s | 3,6 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| perjantai 21. elokuuta 01.00 | Selkeää | 0 % | 11,9 °C | 2,2 m/s | 3,7 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| perjantai 21. elokuuta 02.00 | Selkeää | 0 % | 11,7 °C | 2,3 m/s | 3,8 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| perjantai 21. elokuuta 03.00 | Selkeää | 0 % | 11,5 °C | 2,4 m/s | 3,9 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| perjantai 21. elokuuta 04.00 | Selkeää | 0 % | 11,3 °C | 2,3 m/s | 4,0 m/s | 0,0 mm | 3 % |
| perjantai 21. elokuuta 05.00 | Selkeää | 0 % | 11,1 °C | 2,3 m/s | 4,0 m/s | 0,0 mm | 6 % |
| perjantai 21. elokuuta 06.00 | Selkeää | 0 % | 10,9 °C | 2,2 m/s | 4,1 m/s | 0,0 mm | 9 % |
| perjantai 21. elokuuta 07.00 | Selkeää | 0 % | 12,3 °C | 2,1 m/s | 4,3 m/s | 0,0 mm | 6 % |
| perjantai 21. elokuuta 08.00 | Selkeää | 0 % | 13,8 °C | 2,0 m/s | 4,5 m/s | 0,0 mm | 3 % |
| perjantai 21. elokuuta 09.00 | Selkeää | 0 % | 15,2 °C | 1,8 m/s | 4,7 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| perjantai 21. elokuuta 10.00 | Selkeää | 0 % | 16,1 °C | 2,0 m/s | 5,3 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| perjantai 21. elokuuta 11.00 | Selkeää | 0 % | 17,1 °C | 2,2 m/s | 5,9 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| perjantai 21. elokuuta 12.00 | Selkeää | 0 % | 18,1 °C | 2,3 m/s | 6,5 m/s | 0,0 mm | 0 % |
| perjantai 21. elokuuta 13.00 | Selkeää | 0 % | 18,2 °C | 2,5 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | 8 % |
| perjantai 21. elokuuta 14.00 | Selkeää | 0 % | 18,4 °C | 2,6 m/s | 7,0 m/s | 0,0 mm | 17 % |
| perjantai 21. elokuuta 15.00 | Selkeää | 0 % | 18,5 °C | 2,7 m/s | 7,2 m/s | 0,0 mm | 25 % |
| perjantai 21. elokuuta 16.00 | Selkeää | 0 % | 18,4 °C | 2,6 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | 25 % |
Päivittäinen ennuste tuntiennusteen jälkeen, epävarmuus näkyvissä
Tie 8 · asema 2090 · 1,6 km · 17.22, 4 min sitten
Lähteet ja paikallinen näkyvyys
Ladataan revontulilähteitä…
Forecast-only
Nimettyjen pisteiden pilvisyysennuste auttaa vertaamaan selkeää tuntijaksoa. Se ei kuvaa pisteiden välistä aluetta.
Laskettu valitun pisteen koordinaateista.
Tarkemmat kartat, lähdetiedot ja lähialueen sää.
Rauma Pyynpää, 7 min sitten
FMI havaintoasema Rauma Pyynpää; 0,0 km valitusta pisteestä.
17.25 viimeisin
Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 186 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.
1,6 km, 4 min sitten
Rauma · Luostarinkylä (Tie 8 · asema 2090); Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
1 pisteeseen osuvaa
FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.
FMI:n sääennuste
Ennuste valitulle paikalle, 72 tuntia.