Hae paikallista säätä

Tilanne ja seuraavat 24 tuntia

FMI:n sääennuste Päivitetty 02.07 02.00 - 01.00 Ennusteen lähde

Lähde / osittainen
11,1 °C

0,0 km / 12 min sitten

Ilmankosteus 78 % 3 h muutos +4 %-yks.
Kastepiste 7,4 °C
Lähisade

Tutka ja nowcast

Tutka
Lähisadetta haetaan Tutka ja nowcast liittyvät näkymään niiden latauduttua.
Ennuste

Nyt ja seuraavaksi

FMI:n editoitu ennuste
Pilvinen jakso Lämpötila 10,6–11,2 °C · Puuskat 8–10,3 m/s
Seuraava muutos 04.00 · Pilvisyys vähenee.

Seuraavat 24 tuntia

su 02.00 – ma 02.00

02.00 · Malliennuste

  • Malliennustetuntiennuste
Näytä kaikki sääjaksot

Tuntiennuste

Avaa kartalla →

FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys

PilvistäPilvistäPilvistäHeikkoa vesisadettaPilvistäHeikkoa vesisadettaPilvistäHeikkoa vesisadettaPilvistäHeikkoa vesisadettaVesisadetta100 %0 %15 m/s0100 %4 mm18 °C4 °Csu 02.0005.0008.0011.0014.0017.0020.0023.00ma 02.0005.0008.0011.0014.0017.0020.0023.00ti 02.0005.0008.0011.0014.0017.0020.0023.00
IlmaTuntuuMärkälämpöKastepisteTutkaNowcast
Näytä ennuste taulukkona
AikaSääUkkonenLämpöTuuliPuuskaSadeKokonaispilvisyys
sunnuntai 30. elokuuta 02.00Pilvistä0 %11,2 °C3,8 m/s8,0 m/s0,0 mm83 %
sunnuntai 30. elokuuta 03.00Pilvistä0 %10,8 °C4,1 m/s8,3 m/s0,0 mm82 %
sunnuntai 30. elokuuta 04.00Puolipilvistä0 %10,6 °C4,4 m/s8,9 m/s0,0 mm70 %
sunnuntai 30. elokuuta 05.00Pilvistä0 %10,7 °C4,7 m/s9,4 m/s0,0 mm81 %
sunnuntai 30. elokuuta 06.00Pilvistä0 %10,8 °C4,7 m/s9,6 m/s0,0 mm92 %
sunnuntai 30. elokuuta 07.00Pilvistä0 %11,0 °C4,9 m/s9,9 m/s0,0 mm98 %
sunnuntai 30. elokuuta 08.00Pilvistä0 %11,2 °C5,0 m/s10 m/s0,0 mm96 %
sunnuntai 30. elokuuta 09.00Pilvistä0 %11,5 °C5,0 m/s10 m/s0,0 mm95 %
sunnuntai 30. elokuuta 10.00Heikkoa vesisadetta0 %11,0 °C4,7 m/s9,8 m/s0,1 mm94 %
sunnuntai 30. elokuuta 11.00Pilvistä0 %11,5 °C4,9 m/s9,8 m/s0,0 mm94 %
sunnuntai 30. elokuuta 12.00Pilvistä0 %12,6 °C5,3 m/s11 m/s0,0 mm94 %
sunnuntai 30. elokuuta 13.00Pilvistä0 %13,9 °C5,6 m/s12 m/s0,0 mm94 %
sunnuntai 30. elokuuta 14.00Pilvistä0 %14,2 °C5,9 m/s12 m/s0,0 mm90 %
sunnuntai 30. elokuuta 15.00Pilvistä0 %14,6 °C6,1 m/s13 m/s0,0 mm92 %
sunnuntai 30. elokuuta 16.00Pilvistä0 %14,7 °C6,0 m/s12 m/s0,0 mm93 %
sunnuntai 30. elokuuta 17.00Pilvistä0 %14,3 °C5,8 m/s12 m/s0,0 mm94 %
sunnuntai 30. elokuuta 18.00Pilvistä0 %13,9 °C5,9 m/s12 m/s0,0 mm94 %
sunnuntai 30. elokuuta 19.00Pilvistä0 %13,5 °C5,2 m/s12 m/s0,0 mm96 %
sunnuntai 30. elokuuta 20.00Vesisadetta0 %12,6 °C4,7 m/s11 m/s0,4 mm97 %
sunnuntai 30. elokuuta 21.00Heikkoa vesisadetta0 %12,5 °C5,2 m/s10 m/s0,3 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 22.00Heikkoa vesisadetta0 %12,5 °C5,2 m/s11 m/s0,2 mm100 %
sunnuntai 30. elokuuta 23.00Vesisadetta0 %12,5 °C5,2 m/s10 m/s0,7 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 00.00Vesisadetta0 %12,7 °C5,0 m/s10 m/s0,8 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 01.00Pilvistä0 %12,7 °C4,7 m/s9,9 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 02.00Pilvistä0 %12,8 °C4,3 m/s9,5 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 03.00Vesisadetta0 %12,7 °C4,0 m/s8,7 m/s1,1 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 04.00Heikkoa vesisadetta0 %12,6 °C3,9 m/s8,1 m/s0,9 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 05.00Heikkoa vesisadetta0 %12,6 °C3,9 m/s7,9 m/s0,1 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 06.00Pilvistä0 %12,5 °C3,7 m/s7,8 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 07.00Pilvistä0 %12,5 °C3,9 m/s7,8 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 08.00Pilvistä0 %12,6 °C3,8 m/s7,8 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 09.00Pilvistä0 %12,9 °C3,8 m/s8,0 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 10.00Pilvistä0 %13,2 °C3,4 m/s7,8 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 11.00Pilvistä0 %13,8 °C3,3 m/s7,4 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 12.00Pilvistä0 %14,5 °C3,1 m/s7,0 m/s0,0 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 13.00Pilvistä0 %14,0 °C3,0 m/s6,6 m/s0,1 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 14.00Pilvistä0 %13,5 °C2,8 m/s6,3 m/s0,2 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 15.00Heikkoa vesisadetta0 %13,0 °C2,7 m/s5,9 m/s0,2 mm100 %
maanantai 31. elokuuta 16.00Heikkoa vesisadetta0 %13,2 °C2,5 m/s5,7 m/s0,2 mm98 %
maanantai 31. elokuuta 17.00Heikkoa vesisadetta0 %13,4 °C2,4 m/s5,5 m/s0,1 mm95 %
maanantai 31. elokuuta 18.00Pilvistä0 %13,7 °C2,2 m/s5,2 m/s0,0 mm93 %
maanantai 31. elokuuta 19.00Pilvistä0 %13,4 °C2,0 m/s4,4 m/s0,0 mm88 %
maanantai 31. elokuuta 20.00Pilvistä0 %13,1 °C1,7 m/s3,6 m/s0,0 mm82 %
maanantai 31. elokuuta 21.00Heikkoa vesisadetta0 %12,8 °C1,4 m/s2,8 m/s0,1 mm76 %
maanantai 31. elokuuta 22.00Heikkoa vesisadetta0 %12,4 °C1,5 m/s3,1 m/s0,0 mm81 %
maanantai 31. elokuuta 23.00Heikkoa vesisadetta0 %12,1 °C1,5 m/s3,3 m/s0,0 mm85 %
tiistai 1. syyskuuta 00.00Pilvistä0 %11,7 °C1,6 m/s3,6 m/s0,0 mm89 %
tiistai 1. syyskuuta 01.00Pilvistä0 %11,5 °C1,6 m/s3,5 m/s0,0 mm93 %
tiistai 1. syyskuuta 02.00Pilvistä0 %11,3 °C1,6 m/s3,5 m/s0,0 mm96 %
tiistai 1. syyskuuta 03.00Pilvistä0 %11,1 °C1,7 m/s3,4 m/s0,0 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 04.00Pilvistä0 %11,1 °C1,7 m/s3,5 m/s0,0 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 05.00Pilvistä0 %11,2 °C1,8 m/s3,6 m/s0,0 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 06.00Pilvistä0 %11,2 °C1,8 m/s3,7 m/s0,0 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 07.00Pilvistä0 %11,5 °C2,1 m/s4,2 m/s0,1 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 08.00Pilvistä0 %11,7 °C2,3 m/s4,7 m/s0,1 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 09.00Heikkoa vesisadetta0 %12,0 °C2,5 m/s5,3 m/s0,2 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 10.00Heikkoa vesisadetta0 %12,4 °C2,8 m/s6,0 m/s0,1 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 11.00Heikkoa vesisadetta0 %12,9 °C3,1 m/s6,8 m/s0,1 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 12.00Pilvistä0 %13,3 °C3,4 m/s7,6 m/s0,1 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 13.00Pilvistä0 %14,0 °C3,7 m/s8,3 m/s0,1 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 14.00Pilvistä0 %14,8 °C4,1 m/s9,0 m/s0,0 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 15.00Pilvistä0 %15,6 °C4,4 m/s9,8 m/s0,0 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 16.00Pilvistä0 %14,8 °C4,3 m/s9,3 m/s0,1 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 17.00Pilvistä0 %13,9 °C4,1 m/s8,9 m/s0,2 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 18.00Heikkoa vesisadetta0 %13,1 °C3,9 m/s8,4 m/s0,4 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 19.00Heikkoa vesisadetta0 %12,9 °C3,8 m/s8,1 m/s0,5 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 20.00Heikkoa vesisadetta0 %12,6 °C3,7 m/s7,8 m/s0,7 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 21.00Vesisadetta0 %12,3 °C3,5 m/s7,4 m/s0,8 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 22.00Vesisadetta0 %12,1 °C3,1 m/s6,6 m/s0,8 mm100 %
tiistai 1. syyskuuta 23.00Vesisadetta0 %12,0 °C2,7 m/s5,8 m/s0,9 mm100 %
keskiviikko 2. syyskuuta 00.00Vesisadetta0 %11,8 °C2,2 m/s5,0 m/s0,9 mm100 %
keskiviikko 2. syyskuuta 01.00Vesisadetta0 %11,9 °C2,3 m/s4,9 m/s0,6 mm100 %

Sää 10 vrk

Päivittäinen ennuste tuntiennusteen jälkeen, epävarmuus näkyvissä

Ladataan pidempää ennustetta…

Paikalliset olosuhteet

Revontulet

Lähitunti ja yksi tuleva yö

OVATION: NOAA · yö: NOAA Kp + FMI-pilvisyys

Ladataan revontulilähteitä…

Forecast-only

Etsi selkeä taivas

Nimettyjen pisteiden pilvisyysennuste auttaa vertaamaan selkeää tuntijaksoa. Se ei kuvaa pisteiden välistä aluetta.

Auringonvalo

Pimeää nyt
Auringonnousu 05.19 Päivän pituus 15 h 23 min

Laskettu valitun pisteen koordinaateista.

Kartat ja lähteet

Tarkemmat kartat, lähdetiedot ja lähialueen sää.

Avaa Salla Värriötunturi sadetutkalla Tutkahavainnot, animaatio ja kahden tunnin nowcast.
Lähteet ja päivitykset
Lähteet ja näyttö 5 lähdettä
Havainto Osittainen

Salla Värriötunturi, 12 min sitten

FMI havaintoasema Salla Värriötunturi; 0,0 km valitusta pisteestä.

Salamat Tuore

03.10 viimeisin

Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 8 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Ei kata aluetta

ei aktiivista lähiasemaa

Ei aktiivista Digitrafficin tiesääasemaa 25 km säteellä.

FMI:n varoitukset Ei ilmiötä

ei pisteeseen osuvia varoituksia

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.

Ennuste

FMI:n sääennuste

Voimassa 02.00-01.00

Ennuste valitulle paikalle, 72 tuntia.