Sää Vaasa
FMI:n varoitukset
1 voimassaLiikennesää Tieliikenne · Voimassa · tänään 14.36 – huomenna 00.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen liikennesää: Paikoin maan keskiosa, su 14.36 - ma 0.00
Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumi- tai räntäsateen vuoksi.
Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut.
- Alue
- Pohjanmaa
- Lähde
- FMI · 1 h sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
FMI:n editoitu piste-ennuste
- Ilman lämpötila
- 0,8…1,7 °C9 ennustehetkeä · 22.11. 15.00 – 22.11. 23.00. Suurin arvo 22.11. 21.00.
- Suurin tunnin sademäärä
- 0,3 mmEdeltävä tunti, päättyy 22.11. 22.00. Sademäärä vedenä.
- Sademäärä saatavilla olevilta tunneilta
- 1,6 mm9 tuntia / 9,4 h varoitusjakso. Ennuste ei kata koko varoitusjaksoa.
Vaihteluväli kuvaa eri ennustehetkien arvoja, ei epävarmuusväliä. Tiedot koskevat saatavilla olevia ennustehetkiä.
Ilman lämpötila ja sademäärä eivät yksin kuvaa tien tai jalkakäytävän liukkautta.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 10 min sitten / 1,2 km
12 h: alin 0,4 °C klo 07.40 · suurin puuska 17 m/s klo 09.40 · sade 5,2 mm
- Tienpinta −0,6 °C · Todennäköisesti kostea ja suolainen Vaasa · Vanhasatama · 4,9 km ·
- Lumensyvyys 3 cm · muutos 12 h +1 cm Vaasa Klemettilä · 1 km ·
Ennusteessa lumisadetta tänään 15–20, n. 0,7 mm · FMI
Tuntiennuste
Avaa kartallaFMI editoitu ennuste · HARMONIE-pilvikerrokset
Tänään
Maanantai
Tiistai
Tiistai–keskiviikko
Keskiviikko
Valittu jakso: Tänään 15–20 · Lumisadetta FMI:n ennuste, ajo 14.40
- Sade
- 0,7 mm vesiarvo, ei lumensyvyys
- Lämpötila
- 1 °C tuntuu −6…−5 °C
- Tuuli
- 8…9 m/s pohjoisesta → koillisesta · puuskat 17 m/s
- Valoisaa
- 25 min aurinko laskee 15.24
Talvi · seuraavat 24 h
Ilma pysyy suojan puolella koko 24 h. Sademäärät ovat vesiarvoja, eivät lumensyvyyttä. Ilman lämpötila 2 m:n korkeudella, FMI:n ennuste.
Tieaseman mittaukset ja tiejakson keli
Vaasa · Vanhasatama
Tie 3 · asema 10062 · 4,9 km
Havaintoaika: 22.11. 15.44 · 5 min sitten
vt3_Vaasa_Vanhasatama · 4,9 km · −0,6 °C / jäätymispiste −0,3 °C / Todennäköisesti kostea ja suolainen
Tiesääasema mittaa tienpinnan olevan jäätymispisteen alapuolella märäksi tulkitulla anturilla. Havainto koskee vain nimettyä tiesääasemaa ja pintaa.
Edellytykset: pinta 1: lämpötila, jäätymispiste ja keli täsmäävät.
- Tienpinta
- −0,6 °C
- Jäätymispiste
- −0,3 °C
- Ilma
- 0,3 °C
Sade tieasemalla: Heikko lumi/räntä, 0,1 mm/h · Lumisade
Digitraffic tiesääasema, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus. Tienpinta 1, sensori TIE_1. Tiesään lähde
Tiejakson keli · tie 3
- Huono Tie −0,2 °C
- Huono Osittain jäinen Tie 0,0 °C
- Huono Osittain jäinen, liukas Tie 0,0 °C
- Huono Osittain jäinen, liukas Tie −1,0 °C
- Huono Osittain jäinen, erittäin liukas Tie −1,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 15.47
Aseman tienpintaennuste RoadSurf · kokeellinen
Aseman ajantasaista RoadSurf-ennustetta ei ole saatavilla.
sunnuntai 22. marraskuuta 15.00 · 0,8 °C
Hetkellä 15.00
- Ilma
- 0,8 °C
- Tuntuma
- −5,4 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- −0,1 °C
- Kastepiste
- −0,5 °C
- Kosteus
- 91 %
- Paine
- 1007 hPa
- Tuuli
- 8,4 m/s · puuska 16 m/s
- Suunta
- pohjoisesta · 21°
- Pilvet
- –
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutkaNäytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, edeltävä tunti, mm vedenä | Olomuoto | Yläpilvet | Keskipilvet | Alapilvet | Kokonaispilvisyys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heikkoa lumisadetta | 0,8 °C | −5,4 °C | 8,4 m/s | 16 m/s | - | – | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | 0,8 °C | −5,6 °C | 8,8 m/s | 17 m/s | 0,15 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | 1,2 °C | −5,0 °C | 8,4 m/s | 17 m/s | 0,10 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | 1,1 °C | −5,1 °C | 8,4 m/s | 17 m/s | 0,14 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | 1,1 °C | −5,1 °C | 8,4 m/s | 16 m/s | 0,26 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | 1,2 °C | −5,0 °C | 8,4 m/s | 16 m/s | 0,10 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,7 °C | −4,3 °C | 8,6 m/s | 17 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa vesisadetta | 1,4 °C | −4,7 °C | 8,7 m/s | 17 m/s | 0,35 mm | vesisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa vesisadetta | 1,4 °C | −4,9 °C | 9,1 m/s | 17 m/s | 0,23 mm | vesisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa räntäsadetta | 0,8 °C | −5,7 °C | 8,9 m/s | 17 m/s | 0,29 mm | räntäsade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa vesisadetta | 1,5 °C | −4,7 °C | 8,8 m/s | 17 m/s | 0,21 mm | vesisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa vesisadetta | 1,5 °C | −4,6 °C | 8,7 m/s | 16 m/s | 0,10 mm | vesisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa vesisadetta | 1,7 °C | −4,4 °C | 8,8 m/s | 16 m/s | 0,11 mm | vesisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,9 °C | −4,0 °C | 8,6 m/s | 16 m/s | 0,01 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,9 °C | −4,2 °C | 8,8 m/s | 16 m/s | 0,08 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,8 °C | −4,3 °C | 8,9 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,5 °C | −4,7 °C | 9,0 m/s | 17 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,2 °C | −4,9 °C | 8,3 m/s | 17 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,4 °C | −4,6 °C | 8,4 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,5 °C | −4,5 °C | 8,5 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,7 °C | −4,3 °C | 8,3 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,8 °C | −4,1 °C | 8,1 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,9 °C | −3,9 °C | 8,0 m/s | 15 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 2,3 °C | −3,5 °C | 8,5 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,9 °C | −3,9 °C | 8,2 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,7 °C | −4,1 °C | 8,0 m/s | 15 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,5 °C | −4,4 °C | 8,0 m/s | 15 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,3 °C | −4,5 °C | 7,5 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | 1,1 °C | −4,7 °C | 7,5 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | 1,1 °C | −4,6 °C | 7,1 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | 1,1 °C | −4,5 °C | 7,0 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMI:n tunneittainen ennuste päättyy maanantai 23. marraskuuta 21.00. FMI antaa arvot 2–3 tunnin välein; välitunnit ovat FMI:n tasoitusta niiden välillä, ja tuulen suunta, sääsymboli ja sateen olomuoto pysyvät edellisen arvon mukaisina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | 1,2 °C | −4,3 °C | 6,8 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 1,2 °C | −4,2 °C | 6,6 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 1,3 °C | −4,1 °C | 6,4 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 1,3 °C | −4,0 °C | 6,3 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | 1,3 °C | −3,9 °C | 6,1 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | 1,0 °C | −4,1 °C | 5,8 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | 0,8 °C | −4,3 °C | 5,6 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 0,5 °C | −4,5 °C | 5,4 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 48 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 0,0 °C | −4,8 °C | 4,7 m/s | 9,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,6 °C | −5,1 °C | 4,1 m/s | 7,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −1,1 °C | −5,3 °C | 3,5 m/s | 6,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −1,0 °C | −5,2 °C | 3,6 m/s | 6,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,9 °C | −5,2 °C | 3,8 m/s | 7,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,7 °C | −5,2 °C | 3,9 m/s | 7,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,4 °C | −4,8 °C | 3,9 m/s | 7,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,1 °C | −4,4 °C | 3,9 m/s | 7,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 0,2 °C | −4,0 °C | 3,9 m/s | 6,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,4 °C | −4,5 °C | 3,7 m/s | 6,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,9 °C | −5,0 °C | 3,4 m/s | 6,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −1,5 °C | −5,5 °C | 3,2 m/s | 5,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,0 °C | −5,7 °C | 2,8 m/s | 5,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,5 °C | −5,9 °C | 2,5 m/s | 4,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,9 °C | −6,0 °C | 2,1 m/s | 4,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,0 °C | −5,8 °C | 1,9 m/s | 4,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −3,0 °C | −5,6 °C | 1,8 m/s | 3,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −3,0 °C | −5,4 °C | 1,6 m/s | 3,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −2,7 °C | −5,2 °C | 1,7 m/s | 3,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −2,5 °C | −5,1 °C | 1,8 m/s | 3,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,2 °C | −4,9 °C | 1,9 m/s | 3,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,5 °C | −4,8 °C | 2,4 m/s | 3,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,9 °C | −4,5 °C | 2,9 m/s | 4,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,3 °C | −4,2 °C | 3,4 m/s | 5,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,1 °C | −3,8 °C | 3,3 m/s | 5,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,2 °C | −3,4 °C | 3,2 m/s | 5,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,5 °C | −3,0 °C | 3,1 m/s | 5,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,5 °C | −3,0 °C | 3,1 m/s | 5,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 56 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,6 °C | −3,0 °C | 3,2 m/s | 5,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 0,6 °C | −3,0 °C | 3,3 m/s | 5,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 0,2 °C | −3,4 °C | 3,2 m/s | 5,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,2 °C | −3,8 °C | 3,1 m/s | 5,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,5 °C | −4,1 °C | 3,0 m/s | 5,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihavoidut sademäärät ovat valitun jakson summassa: kunkin rivin määrä on sitä edeltävältä tunnilta.
Sää 10 vrk
- klo 15 alkaen Ylin2° alin1° Sademäärä1,6 mm Heikkoa vesisadetta · lumisade, vesisade, räntäsade · tuuli 8…9 m/s · puuska 16…17 m/s
- Ylin2° alin1° Sademäärä0,5 mm Heikkoa vesisadetta · räntäsade, vesisade, olomuoto tuntematon · tuuli 7…9 m/s · puuska 13…17 m/s
- Ylin1° alin−3° Sademäärä0 mm Selkeää · tuuli 2…6 m/s · puuska 3…11 m/s
Seuraavat päivät FMI:n 3 ja 6 tunnin jaksoina, samasta ajosta kuin tuntiennuste. Avaa päivä: jaksot.
Ylin1° alin−2° Sademäärä0 mm Selkeää · tuuli 2…5 m/s · puuska 3…9 m/s
3 h:n jaksot klo 00–23 · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
ke 25.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 00–023 h 0 – −2 2luoteesta 3 02–053 h 0 – 0 3pohjoisesta 5 05–083 h 0 – 0 3luoteesta 6 08–113 h 0 – 1 3luoteesta 6 11–143 h 0 – −1 3luoteesta 6 14–173 h 0 – −1 3luoteesta 6 17–203 h 0 – 0 4pohjoisesta 7 20–233 h 0 – 0 5koillisesta 9 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.Klo 00–02 on 3 tunnin jakson loppu; sen alku on edellisen päivän tuntiennusteessa.
-
Ylin1° alin−2° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 4…6 m/s · puuska 8…10 m/s
3 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
to 26.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – 0 5koillisesta 9 02–053 h 0 – −2 5pohjoisesta 9 05–083 h 0 – 0 6pohjoisesta 10 08–113 h 0 – 0 6pohjoisesta 10 11–143 h 0 – 1 5pohjoisesta 10 14–173 h 0 – −1 5pohjoisesta 10 17–203 h 0 – −1 4pohjoisesta 9 20–233 h 0 – −1 4pohjoisesta 8 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin0° alin−3° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 1…4 m/s · puuska 3…7 m/s
3 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
pe 27.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – −3 4pohjoisesta 7 02–053 h 0 – −2 3pohjoisesta 7 05–083 h 0 – −1 3luoteesta 6 08–113 h 0 – −1 3pohjoisesta 6 11–143 h 0 – −1 3pohjoisesta 6 14–173 h 0 – 0 3pohjoisesta 5 17–203 h 0 – −2 2pohjoisesta 5 20–233 h 0 – −2 1kaakosta 3 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−2° alin−4° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 2…3 m/s · puuska 3…6 m/s
3 ja 6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
la 28.11.: 3 ja 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – −4 2kaakosta 3 02–086 h 0 – −4 2idästä 5 08–146 h 0 – −2 3idästä 6 14–206 h 0 – −3 2idästä 6 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−1° alin−5° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 2 m/s · puuska 5 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
su 29.11.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0 – −5 2idästä 5 02–086 h 0 – −4 2kaakosta 5 08–146 h 0 – −1 2kaakosta 5 14–206 h 0 – −2 2kaakosta 5 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−2° alin−5° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 2…3 m/s · puuska 6 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
ma 30.11.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0 – −3 3kaakosta 6 02–086 h 0 – −5 3kaakosta 6 08–146 h 0 – −2 3etelästä 6 14–206 h 0 – −3 2kaakosta 6 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−3° alin−5° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 2 m/s · puuska 4…5 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 14.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
