Sää Hämeenlinna
FMI:n varoitukset
1 voimassaLiikennesää Tieliikenne · Voimassa · tänään 00.09 – huomenna 00.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen liikennesää: Paikoin maan etelä- ja keskiosa, ma 0.09 - ti 0.00
Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumisateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.
Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut.
- Alue
- Kanta-Häme
- Lähde
- FMI · 1 h sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
FMI:n editoitu piste-ennuste
- Ilman lämpötila
- −0,8…1,6 °C23 ennustehetkeä · 23.11. 01.00 – 23.11. 23.00. Suurin arvo 23.11. 13.00.
- Suurin tunnin sademäärä
- 0,3 mmEdeltävä tunti, päättyy 23.11. 05.00. Sademäärä vedenä.
- Sademäärä saatavilla olevilta tunneilta
- 1,6 mm23 tuntia / 23,8 h varoitusjakso. Ennuste ei kata koko varoitusjaksoa.
Vaihteluväli kuvaa eri ennustehetkien arvoja, ei epävarmuusväliä. Tiedot koskevat saatavilla olevia ennustehetkiä.
Ilman lämpötila ja sademäärä eivät yksin kuvaa tien tai jalkakäytävän liukkautta.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 3 min sitten / 1,5 km
12 h: alin −0,8 °C klo 01.10 · suurin puuska 11 m/s klo 23.50
- Tienpinta −0,5 °C · Todennäköisesti kostea ja suolainen Hämeenlinna · Miemala · 4,8 km ·
- Lumensyvyys 2 cm · muutos 12 h +2 cm Hattula Lepaa · 15 km ·
Ennusteessa lumisadetta tänään 01–09, n. 1,6 mm · FMI
Tuntiennuste
Avaa kartallaFMI editoitu ennuste · HARMONIE-pilvikerrokset
Tänään
Tiistai
Keskiviikko
Valittu jakso: Tänään 01–09 · Lumisadetta FMI:n ennuste, ajo 00.40
- Sade
- 1,6 mm vesiarvo, ei lumensyvyys
- Lämpötila
- −1…0 °C tuntuu −5 °C
- Tuuli
- 4…5 m/s pohjoisesta · puuskat 12 m/s
- Valoisaa
- 15 min aurinko nousee 08.46
Talvi · seuraavat 24 h
Ilman lämpötila 2 m:n korkeudella, FMI:n ennuste.
Tieaseman mittaukset ja tiejakson keli
Hämeenlinna · Miemala
Tie 3 · asema 4004 · 4,8 km
Havaintoaika: 23.11. 01.08 · 5 min sitten
vt3_Hämeenlinna_Miemala · 4,8 km · −0,5 °C / jäätymispiste −0,1 °C / Todennäköisesti kostea ja suolainen
Tiesääasema mittaa tienpinnan olevan jäätymispisteen alapuolella märäksi tulkitulla anturilla. Havainto koskee vain nimettyä tiesääasemaa ja pintaa.
Edellytykset: pinta 1: lämpötila, jäätymispiste ja keli täsmäävät.
- Tienpinta
- −0,5 °C
- Jäätymispiste
- −0,1 °C
- Ilma
- −1,2 °C
Sade tieasemalla: Heikko lumi/räntä · Lumisade
Digitraffic tiesääasema, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus. Tienpinta 1, sensori TIE_1. Tiesään lähde
Tiejakson keli · tie 3
- Huono Tie −1,0 °C
- Huono Osittain jäinen, liukas Tie −1,0 °C
- Huono Osittain jäinen, liukas Tie −1,0 °C
- Huono Osittain jäinen, liukas Tie −1,0 °C
- Huono Osittain jäinen Tie 0,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 01.07
Aseman tienpintaennuste RoadSurf · kokeellinen
Aseman ajantasaista RoadSurf-ennustetta ei ole saatavilla.
maanantai 23. marraskuuta 01.00 · −0,6 °C
Hetkellä 01.00
- Ilma
- −0,6 °C
- Tuntuma
- −5,1 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- −1,2 °C
- Kastepiste
- −1,4 °C
- Kosteus
- 94 %
- Paine
- 1004 hPa
- Tuuli
- 4,2 m/s · puuska 10 m/s
- Suunta
- pohjoisesta · 3°
- Pilvet
- –
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutkaNäytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, edeltävä tunti, mm vedenä | Olomuoto | Yläpilvet | Keskipilvet | Alapilvet | Kokonaispilvisyys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heikkoa lumisadetta | −0,6 °C | −5,1 °C | 4,2 m/s | 10 m/s | - | – | – | – | – | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,8 °C | −5,5 °C | 4,3 m/s | 10 m/s | 0,15 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,7 °C | −5,4 °C | 4,2 m/s | 10 m/s | 0,24 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,6 °C | −5,4 °C | 4,5 m/s | 10 m/s | 0,29 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,4 °C | −5,3 °C | 4,8 m/s | 11 m/s | 0,33 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,2 °C | −5,3 °C | 5,2 m/s | 12 m/s | 0,22 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | −0,1 °C | −5,2 °C | 5,2 m/s | 12 m/s | 0,13 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | 0,0 °C | −5,1 °C | 5,3 m/s | 12 m/s | 0,11 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkoa lumisadetta | 0,5 °C | −4,6 °C | 5,6 m/s | 12 m/s | 0,09 mm, valitun jakson summassa | lumisade | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,8 °C | −4,2 °C | 5,5 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,1 °C | −4,0 °C | 5,7 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,2 °C | −3,8 °C | 5,7 m/s | 12 m/s | 0,01 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,6 °C | −3,4 °C | 5,9 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,2 °C | −3,9 °C | 6,0 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,0 °C | −4,2 °C | 5,9 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,9 °C | −4,2 °C | 5,8 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,7 °C | −4,4 °C | 5,8 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,6 °C | −4,6 °C | 5,8 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,3 °C | −4,8 °C | 5,5 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,2 °C | −4,7 °C | 5,0 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,1 °C | −4,8 °C | 5,0 m/s | 10 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,2 °C | −5,0 °C | 4,8 m/s | 9,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,3 °C | −5,3 °C | 4,8 m/s | 9,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,5 °C | −5,4 °C | 4,8 m/s | 9,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,8 °C | −5,8 °C | 4,7 m/s | 9,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,0 °C | −6,1 °C | 4,8 m/s | 9,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,1 °C | −6,3 °C | 4,9 m/s | 9,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,4 °C | −6,7 °C | 4,9 m/s | 9,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,8 °C | −7,0 °C | 4,8 m/s | 9,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,2 °C | −6,3 °C | 4,7 m/s | 9,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,1 °C | −6,1 °C | 4,6 m/s | 9,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,0 °C | −5,9 °C | 4,6 m/s | 9,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,8 °C | −5,8 °C | 4,7 m/s | 9,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMI:n tunneittainen ennuste päättyy tiistai 24. marraskuuta 09.00. FMI antaa arvot 2–3 tunnin välein; välitunnit ovat FMI:n tasoitusta niiden välillä, ja tuulen suunta, sääsymboli ja sateen olomuoto pysyvät edellisen arvon mukaisina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,7 °C | −5,7 °C | 4,7 m/s | 9,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,7 °C | −5,6 °C | 4,7 m/s | 9,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,5 °C | −5,3 °C | 4,6 m/s | 9,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,3 °C | −4,9 °C | 4,5 m/s | 9,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,1 °C | −4,6 °C | 4,4 m/s | 9,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,3 °C | −4,9 °C | 4,3 m/s | 8,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,5 °C | −5,2 °C | 4,3 m/s | 8,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,8 °C | −5,4 °C | 4,2 m/s | 8,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,8 °C | −5,4 °C | 4,1 m/s | 8,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,8 °C | −5,3 °C | 4,0 m/s | 8,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,8 °C | −5,2 °C | 3,9 m/s | 8,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,9 °C | −5,2 °C | 3,7 m/s | 7,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,9 °C | −5,2 °C | 3,6 m/s | 7,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,0 °C | −5,1 °C | 3,4 m/s | 7,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,2 °C | −5,3 °C | 3,4 m/s | 7,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,4 °C | −5,5 °C | 3,4 m/s | 7,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,6 °C | −5,7 °C | 3,4 m/s | 7,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,6 °C | −5,8 °C | 3,4 m/s | 7,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,7 °C | −5,9 °C | 3,4 m/s | 7,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,8 °C | −6,0 °C | 3,4 m/s | 6,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,1 °C | −6,4 °C | 3,3 m/s | 6,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,5 °C | −6,7 °C | 3,2 m/s | 6,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −2,8 °C | −7,0 °C | 3,1 m/s | 5,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −2,5 °C | −6,9 °C | 3,3 m/s | 6,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −2,2 °C | −6,7 °C | 3,6 m/s | 7,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,9 °C | −6,5 °C | 3,8 m/s | 8,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,6 °C | −6,1 °C | 3,7 m/s | 7,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,3 °C | −5,6 °C | 3,6 m/s | 7,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,0 °C | −5,1 °C | 3,5 m/s | 7,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,9 °C | −5,2 °C | 3,7 m/s | 7,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,9 °C | −5,4 °C | 3,9 m/s | 7,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 46 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,9 °C | −5,5 °C | 4,1 m/s | 7,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −1,0 °C | −5,6 °C | 4,0 m/s | 7,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −1,1 °C | −5,6 °C | 3,9 m/s | 7,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −1,2 °C | −5,7 °C | 3,8 m/s | 7,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −1,5 °C | −6,1 °C | 4,0 m/s | 8,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −1,7 °C | −6,4 °C | 4,1 m/s | 8,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −1,9 °C | −6,7 °C | 4,2 m/s | 8,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −1,7 °C | −6,4 °C | 4,0 m/s | 8,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihavoidut sademäärät ovat valitun jakson summassa: kunkin rivin määrä on sitä edeltävältä tunnilta.
Sää 10 vrk
- klo 1 alkaen Ylin2° alin−1° Sademäärä1,6 mm Heikkoa lumisadetta · lumisade · tuuli 4…6 m/s · puuska 10…13 m/s
- Ylin0° alin−2° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 3…5 m/s · puuska 7…10 m/s
- Ylin−1° alin−3° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 3…4 m/s · puuska 6…8 m/s
Seuraavat päivät FMI:n 3 ja 6 tunnin jaksoina, samasta ajosta kuin tuntiennuste. Avaa päivä: jaksot.
Ylin−1° alin−4° Sademäärä0 mm Selkeää · tuuli 3…4 m/s · puuska 7…8 m/s
3 h:n jaksot klo 00–23 · FMI:n editoitu ennuste, ajo 23.11. 00.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
to 26.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 00–023 h 0 – −1 4luoteesta 8 02–053 h 0 – −1 4pohjoisesta 8 05–083 h 0 – −3 3pohjoisesta 7 08–113 h 0 – −2 4pohjoisesta 7 11–143 h 0 – −1 3pohjoisesta 7 14–173 h 0 – −3 4pohjoisesta 7 17–203 h 0 – −3 4pohjoisesta 7 20–233 h 0 – −4 4pohjoisesta 8 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.Klo 00–02 on 3 tunnin jakson loppu; sen alku on edellisen päivän tuntiennusteessa.
-
Ylin−2° alin−5° Sademäärä0 mm Puolipilvistä · tuuli 1…4 m/s · puuska 4…9 m/s
3 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 23.11. 00.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
pe 27.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – −5 4pohjoisesta 8 02–053 h 0 – −4 4pohjoisesta 9 05–083 h 0 – −4 4pohjoisesta 9 08–113 h 0 – −3 3pohjoisesta 7 11–143 h 0 – −2 3luoteesta 7 14–173 h 0 – −3 2pohjoisesta 5 17–203 h 0 – −4 2pohjoisesta 4 20–233 h 0 – −5 1pohjoisesta 4 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−2° alin−5° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 1…3 m/s · puuska 2…8 m/s
3 ja 6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 23.11. 00.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
la 28.11.: 3 ja 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – −5 1luoteesta 2 02–053 h 0 – −4 1lounaasta 2 05–083 h 0 – −4 1etelästä 3 08–113 h 0 – −4 2etelästä 4 11–143 h 0 – −2 3etelästä 5 14–206 h 0 – −3 3lounaasta 8 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−1° alin−4° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 3…5 m/s · puuska 7…10 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 23.11. 00.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
su 29.11.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0 – −4 3lounaasta 7 02–086 h 0 – −3 4lounaasta 8 08–146 h 0 – −1 4lounaasta 9 14–206 h 0 – −3 5lounaasta 10 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−1° alin−4° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 4…6 m/s · puuska 10…11 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 23.11. 00.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
ma 30.11.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0 – −3 5lounaasta 10 02–086 h 0 – −4 6lounaasta 11 08–146 h 0 – −1 5lännestä 11 14–206 h 0 – −2 4lännestä 11 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−1° alin−3° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 2…3 m/s · puuska 5…8 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 23.11. 00.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
ti 1.12.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0 – −3 3lännestä 8 02–086 h 0 – −2 3lännestä 8 08–146 h 0 – −1 3luoteesta 7 14–206 h 0 – −3 2koillisesta 5 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
klo 14 asti Ylin−3° alin−4° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 1…2 m/s · puuska 3…4 m/s
