Hailuoto
Sää Hailuoto Keskikylä
FMI:n varoitukset
1 voimassaTuulivaroitus merelle Meri · Voimassa · tänään 14.29 - huomenna 00.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin Pohjanlahti, to 14.29 - pe 0.00
Kovan tuulen varoitus: Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 14 m/s.
Mahdollisesti vaarallinen huviveneille.
- Alue
- Perämeren pohjoisosa
- Lähde
- FMI · 2 h sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
Tälle varoituslajille ei ole vastaavaa paikallista ennustesuuretta.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /osittainenFMI:n havaintoasema / 14 min sitten / 0,0 km
12 h: alin 5,2 °C klo 16.00 · sade 0 mm
Ennuste 17.00
Lähisade
Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMISeuraavat 72 tuntia
Tänään selkeää, 4…5 °C, poutaa. Huomenna selkeää, 3…6 °C, poutaa.
Tänään
Tänään–perjantai
Perjantai–lauantai
Lauantai
Lauantai–sunnuntai
Sunnuntai
Tuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · HARMONIE-pilvikerrokset
Koko jaksolla: ei sadetta
torstai 5. marraskuuta 17.00 · 5,2 °C
Hetkellä 17.00
- Ilma
- 5,2 °C
- Tuntuma
- 0,2 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- 1,8 °C
- Kastepiste
- -1,6 °C
- Tuuli
- 8,6 m/s · puuska 15 m/s
- Suunta
- pohjoisesta · 340°
- Pilvet
- –
- Ukkonen
- 0 %
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Yläpilvet | Keskipilvet | Alapilvet | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selkeää | 0 % | 5,2 °C | 0,2 °C | 8,6 m/s | 15 m/s | - | – | – | – | – | 15 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,9 °C | -0,1 °C | 8,3 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 8 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,7 °C | -0,4 °C | 8,6 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,5 °C | -0,5 °C | 8,0 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,2 °C | -0,8 °C | 7,6 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,0 °C | -0,9 °C | 7,2 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,8 °C | -1,2 °C | 7,3 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,8 °C | -1,1 °C | 7,2 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,7 °C | -1,2 °C | 7,0 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,6 °C | -1,2 °C | 6,8 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,8 °C | -2,2 °C | 6,8 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,5 °C | -1,4 °C | 6,8 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,6 °C | -1,2 °C | 6,8 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 7 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,7 °C | -0,9 °C | 6,4 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 15 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,8 °C | -0,6 °C | 5,9 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 20 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,1 °C | -0,1 °C | 5,6 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 26 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,3 °C | 0,5 °C | 4,8 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 15 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,4 °C | 1,5 °C | 3,5 m/s | 8,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,7 °C | 2,5 °C | 2,6 m/s | 6,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,2 °C | 3,1 °C | 2,5 m/s | 4,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 5 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,9 °C | 3,9 °C | 2,6 m/s | 4,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 11 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,3 °C | 2,6 °C | 3,3 m/s | 5,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 5 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,9 °C | 2,1 °C | 3,3 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,0 °C | 1,3 °C | 2,9 m/s | 5,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 3 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,5 °C | 0,5 °C | 3,2 m/s | 5,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 3 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,6 °C | 0,5 °C | 3,5 m/s | 6,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,5 °C | 0,5 °C | 3,1 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 5 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,5 °C | 0,4 °C | 3,4 m/s | 6,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 21 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,3 °C | 0,2 °C | 3,4 m/s | 6,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,6 °C | 0,5 °C | 3,4 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,0 °C | 1,0 °C | 3,4 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,5 °C | 1,3 °C | 3,8 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,9 °C | 1,8 °C | 4,0 m/s | 7,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 22 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,4 °C | 2,0 °C | 4,6 m/s | 8,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 18 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,4 °C | 2,0 °C | 4,6 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 7 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,4 °C | 2,0 °C | 4,7 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,5 °C | 2,0 °C | 4,8 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,8 °C | 2,1 °C | 5,4 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 8 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,1 °C | 2,3 °C | 5,9 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 16 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,4 °C | 2,4 °C | 6,5 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 24 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,5 °C | 2,6 °C | 6,7 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 36 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,7 °C | 2,7 °C | 6,8 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 48 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,8 °C | 2,8 °C | 7,0 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 60 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 7,0 °C | 3,1 °C | 6,6 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 44 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 7,1 °C | 3,5 °C | 6,3 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 27 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,3 °C | 3,8 °C | 5,9 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 11 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,2 °C | 3,8 °C | 5,8 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 18 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,2 °C | 3,7 °C | 5,7 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,1 °C | 3,7 °C | 5,6 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 32 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,1 °C | 3,5 °C | 6,2 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 30 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,2 °C | 3,4 °C | 6,8 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 29 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,2 °C | 3,2 °C | 7,4 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 27 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,1 °C | 3,1 °C | 7,4 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 33 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,0 °C | 2,9 °C | 7,3 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 39 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,8 °C | 2,8 °C | 7,3 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 44 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,4 °C | 2,3 °C | 7,0 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 38 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,9 °C | 1,7 °C | 6,7 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 31 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,4 °C | 1,2 °C | 6,4 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,7 °C | 1,6 °C | 6,4 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 32 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,9 °C | 1,9 °C | 6,4 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 39 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,2 °C | 2,2 °C | 6,5 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 45 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,3 °C | 2,1 °C | 7,1 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 36 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,4 °C | 2,0 °C | 7,8 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 27 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,5 °C | 2,0 °C | 8,4 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 18 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,8 °C | 2,2 °C | 8,9 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 20 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,1 °C | 2,5 °C | 9,4 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 23 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,4 °C | 2,8 °C | 9,8 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,4 °C | 2,9 °C | 9,7 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 26 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,5 °C | 3,0 °C | 9,5 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 26 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,5 °C | 3,1 °C | 9,3 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 27 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,4 °C | 3,0 °C | 9,1 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 32 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,3 °C | 2,9 °C | 9,0 m/s | 15 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 38 % |
Sää 10 vrk
- klo 17 alkaen Ylin5° alin4° Sademäärä0 mm
- Ylin6° alin3° Sademäärä0 mm
- Ylin7° alin4° Sademäärä0 mm
- Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Hailuoto · Ojakylä
Tie 816 · asema 12025 · 2,8 km
Havaintoaika: 05.11. 16.48 · 5 min sitten
- Tienpinta
- 0,1 °C
- Keli
- Anturissa on vikaa
- Sade
- Pouta
Tiejakson keli · Tie 816
- Normaali Tie 2,0 °C
- Normaali Tie 2,0 °C
- Normaali Tie 1,0 °C
- Normaali Tie 0,0 °C
- Normaali Tie 0,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 16.47
- Tienpinta
- 0,1 °C
- Jäätymispiste
- 0,0 °C
- Ilma
- 5,3 °C
Auringonvalo
Merihämärä nyt- Nousu
- 08.22
- Lasku
- 15.45
- Päivän pituus
- 7 h 23 min
Päivän ja yön ajat
Tähtitieteellinen hämärä alkaa 17.42
- Täysi pimeys tänä yönä
- 18.39–05.30 (+1 vrk)10 h 51 min
- Päivä
- 08.22–15.45
- Siviilihämärä
- 07.25–08.2215.45–16.42
- Merihämärä
- 06.25–07.2516.42–17.42
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.28–06.2517.42–18.39
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät